Polpunkty SL - Mężczyźni - Młodzik

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:23:56

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 140,96
2 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 156,30
3 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 156,90
4 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 161,94
5 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 163,93
6 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 168,00
7 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 174,39
8 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 175,03
9 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 191,93
10 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 195,38
11 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 198,93
12 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 203,02
13 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 205,88
14 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 208,97
15 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 215,71
16 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 217,30
17 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 222,53
18 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 223,44
19 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 223,53
20 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 230,42
21 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 235,36
22 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 239,28
23 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 245,30
24 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 249,85
25 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 251,37
26 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 252,64
27 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 253,55
28 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 259,21
29 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 260,18
30 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 262,26
31 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 262,30
32 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 267,16
33 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 268,17
34 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 274,00
35 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 280,29
36 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 284,48
37 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 284,76
38 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 289,62
39 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 294,41
40 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 294,51
41 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 308,38
42 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 310,18
43 4146 Stanisław Rosa KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 314,52
44 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 314,52
45 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 316,65
46 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 321,44
47 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 331,22
48 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 332,19
49 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 335,54
50 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 343,28
51 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 353,63
52 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 359,61
53 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 392,26
54 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 409,57
55 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 411,51
56 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 449,45