Polpunkty SL - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.02.2026 20:17:35

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 10,96
2 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 11,46
3 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 26,31
4 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 30,71
5 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 33,35
6 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 34,04
7 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 41,34
8 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 42,50
9 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 43,59
10 3747 Jerzy Pełda KS BESKIDY 2009 44,56
11 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 50,11
12 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 52,76
13 3757 Dominik Kulej KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2009 53,27
14 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 54,01
15 3756 Konstanty Tryzna KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2009 69,69
16 1660 Julian Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2009 74,12
17 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 77,26
18 1623 Kryspin Howley BS Sport 2009 78,20
19 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 79,04
20 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 82,50
21 1719 Jakub Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2009 82,76
22 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 84,69
23 3763 Piotr Blumski WKS POZNAŃ SKI 2009 87,32
24 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 91,00
25 2954 Michał Sobolewski UKS BRENNA GÓRKI 2009 99,62
26 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 105,01
27 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 106,18
28 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 107,31
29 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 117,34
30 2645 Antoni Zamorski KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2009 120,33
31 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 123,96
32 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 134,38
33 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 135,41
34 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 137,17
35 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 138,50
36 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 139,66
37 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 141,57
38 3943 Andrzej Majewski Klub Sportowy Mikołajek 2009 145,94
39 1759 Babiak Jan Klub Sportowy Mikołajek 2009 146,88
40 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 151,05
41 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 154,29
42 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 170,61
43 1745 Bartłomiej Jaśkiewicz BRG Bębenek Racing Group 2010 175,00
44 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 175,98
45 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 176,12
46 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 176,51
47 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 178,81
48 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 182,39
49 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 183,15
50 3161 Igor Kulczyński PILCH SKI ACADEMY 2010 185,49
51 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 187,65
52 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 198,25
53 1765 Mikołaj Zimnicki BRG Bębenek Racing Group 2009 200,56
54 3941 Krzysztof Kuter UKN "LAWORTA" 2009 212,17
55 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 216,96
56 1909 Borys Głuszek MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 2010 229,34
57 3942 Stanisław Sobczak BRG Bębenek Racing Group 2010 238,65
58 1895 Piotr Butowski BRG Bębenek Racing Group 2010 248,00
59 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 269,07
60 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 277,48
61 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 309,88