Polpunkty GS - Mężczyźni - Młodzik

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:23:56

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 177,88
2 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 183,81
3 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 188,88
4 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 194,19
5 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 200,46
6 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 202,84
7 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 204,33
8 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 214,04
9 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 214,42
10 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 214,46
11 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 217,75
12 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 226,41
13 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 232,46
14 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 236,17
15 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 236,39
16 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 237,00
17 2573 Adam Szurman KS BESKIDY 2011 237,11
18 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 237,20
19 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 238,90
20 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 240,31
21 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 243,56
22 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 244,56
23 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 255,71
24 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 256,35
25 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 256,39
26 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 256,89
27 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 260,58
28 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 262,38
29 3130 Julian Pankiewicz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2011 262,44
30 2191 Wojciech Cudzich-chowaniec KS Tatra SkiAcademy 2011 266,23
31 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 267,37
32 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 268,41
33 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 272,66
34 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 274,30
35 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 275,74
36 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 278,02
37 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 281,11
38 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 281,99
39 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 284,63
40 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 284,95
41 4145 Marcel Gadomski-pokój KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 288,92
42 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 289,99
43 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 291,43
44 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 293,09
45 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 293,22
46 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 298,03
47 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 298,12
48 4018 Marcel Kuśmider KLUB SPORTOWY VERTICAL 2011 301,17
49 1613 Maksymilian Bechcicki KN WROCŁAW 2011 303,67
50 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 308,19
51 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 313,66
52 2452 Marek Monica KS YETI 2011 315,07
53 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 315,56
54 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 321,11
55 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 321,27
56 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 324,07
57 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 324,80
58 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 325,39
59 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 325,65
60 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 331,81
61 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 333,61
62 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 337,13
63 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 340,90
64 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 342,04
65 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 346,49
66 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 346,82
67 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 351,77
68 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 356,27
69 3766 Szymon Reszczyński KN WROCŁAW 2011 359,43
70 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 361,16
71 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 370,41
72 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 370,84
73 4069 Dominik Chabowski UKS 28 KIELCE 2011 381,21
74 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 388,68
75 4101 Jakub Kulczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 425,12
76 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 440,81
77 4093 Jan Trzos-rastawiecki NKS RASC 2011 459,86
78 4050 Hugo Fudała UKN 'LAWORTA' 2011 585,85