Polpunkty GS - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.02.2026 20:16:07

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 5,79
2 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 8,17
3 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 18,37
4 1442 Franciszek Więcławski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE 2009 22,25
5 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 23,52
6 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 28,71
7 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 29,90
8 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 31,55
9 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 37,33
10 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 40,44
11 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 44,23
12 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 44,74
13 3756 Konstanty Tryzna KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2009 46,54
14 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 47,59
15 3757 Dominik Kulej KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2009 47,87
16 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 51,54
17 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 57,22
18 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 62,18
19 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 62,85
20 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 66,22
21 2954 Michał Sobolewski UKS BRENNA GÓRKI 2009 70,15
22 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 72,73
23 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 73,33
24 1765 Mikołaj Zimnicki BRG Bębenek Racing Group 2009 75,61
25 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 75,84
26 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 81,16
27 3747 Jerzy Pełda KS BESKIDY 2009 84,76
28 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 84,84
29 2645 Antoni Zamorski KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2009 88,87
30 2181 Wojciech Świniarski MKN ZRYW 2009 89,12
31 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 91,83
32 1719 Jakub Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2009 100,14
33 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 106,75
34 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 112,93
35 1696 Aleksander Telec Klub Sportowy LIVE 2009 114,62
36 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 115,46
37 3151 Vladyslav Pashynskyi ADVENTURE SKI TEAM 2009 117,06
38 2513 Franciszek Smaga PIRAMIDION SKI CLUB 2009 121,93
39 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 131,78
40 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 139,79
41 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 147,90
42 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 148,38
43 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 160,54
44 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 171,09
45 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 177,53
46 1909 Borys Głuszek MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 2010 188,08
47 2135 Tomasz Sroka KLUB SPORTOWY AS 2010 189,99
48 3941 Krzysztof Kuter UKN "LAWORTA" 2009 191,44
49 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 192,08
50 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 194,91
51 2767 Jan Walkosz-jambor MITANSKI ZAKOPANE 2010 208,52
52 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 210,32
53 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 220,19
54 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 220,51
55 1895 Piotr Butowski BRG Bębenek Racing Group 2010 221,68
56 3942 Stanisław Sobczak BRG Bębenek Racing Group 2010 229,81
57 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 240,03
58 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 240,62
59 1745 Bartłomiej Jaśkiewicz BRG Bębenek Racing Group 2010 249,62
60 1878 Antoni Pęczek MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 2010 254,46
61 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 254,83
62 3161 Igor Kulczyński PILCH SKI ACADEMY 2010 270,58
63 3964 Xawier Pniejnia-olszyński KN GONDOLA KRYNICA 2010 276,55
64 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 286,18
65 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 288,81
66 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 290,66
67 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 294,10
68 2671 Klimek Chyc-magdzin MITANSKI ZAKOPANE 2010 303,18
69 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 318,67
70 4039 Filip Gancarz UKS BRENNA GÓRKI 2009 346,49
71 4062 Borys Czech Warszawski Klub Narciarski 2010 392,60
72 1618 Ignacy Kremis BS Sport 2010 393,12
73 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 394,60