Polpunkty GS - Mężczyźni - Młodzik

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.02.2026 20:16:07

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 177,88
2 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 183,81
3 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 188,88
4 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 194,19
5 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 200,46
6 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 202,84
7 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 214,04
8 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 214,42
9 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 217,75
10 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 226,41
11 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 232,46
12 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 237,00
13 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 237,20
14 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 238,90
15 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 243,56
16 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 244,56
17 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 256,35
18 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 256,39
19 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 256,89
20 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 258,12
21 3130 Julian Pankiewicz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2011 262,44
22 2191 Wojciech Cudzich-chowaniec KS Tatra SkiAcademy 2011 266,23
23 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 268,19
24 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 272,66
25 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 275,74
26 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 281,11
27 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 281,99
28 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 284,95
29 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 297,13
30 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 298,03
31 4018 Marcel Kuśmider KLUB SPORTOWY VERTICAL 2011 301,17
32 1613 Maksymilian Bechcicki KN WROCŁAW 2011 303,67
33 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 311,77
34 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 315,56
35 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 321,11
36 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 324,07
37 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 324,80
38 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 330,84
39 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 342,04
40 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 346,49
41 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 348,68
42 3766 Szymon Reszczyński KN WROCŁAW 2011 359,43
43 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 400,81
44 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 408,65
45 4101 Jakub Kulczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 425,12
46 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 428,92
47 4093 Jan Trzos-rastawiecki NKS RASC 2011 459,86
48 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 472,34
49 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 472,77
50 2573 Adam Szurman KS BESKIDY 2011 474,21
51 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 480,62
52 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 511,42
53 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 521,16
54 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 524,76
55 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 534,74
56 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 536,81
57 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 548,60
58 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 556,04
59 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 569,26
60 4145 Marcel Gadomski-pokój KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 577,83
61 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 579,97
62 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 582,86
63 4050 Hugo Fudała UKN "LAWORTA" 2011 585,85
64 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 586,17
65 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 586,44
66 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 627,31
67 2452 Marek Monica KS YETI 2011 630,13
68 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 642,53
69 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 650,78
70 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 651,29
71 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 663,61
72 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 667,22
73 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 681,79
74 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 693,64
75 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 712,54
76 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 722,31
77 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 740,81
78 4069 Dominik Chabowski UKS 28 KIELCE 2011 762,42