Polpunkty GS (Posezonowy) - Kobiety - Junior młodszy

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:23:55

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 48,60
2 1740 Zofia Kozłowska KS SportUp 2009 49,31
3 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 73,23
4 1777 Helena Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2009 87,09
5 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 90,55
6 1894 Agata Judkowiak BRG Bębenek Racing Group 2009 93,28
7 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 96,98
8 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 100,30
9 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 100,41
10 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 102,51
11 2510 Kaja Czapska BS Sport 2009 104,61
12 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 107,19
13 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 107,29
14 3143 Anna Pyjas Sport Szok 2009 114,45
15 1824 Laura Żelechowska KS Tatra SkiAcademy 2009 117,60
16 3878 Agnieszka Kasińska UKS 28 KIELCE 2009 120,07
17 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 120,36
18 3950 Kateryna Tsytsaniuk ADVENTURE SKI TEAM 2010 123,99
19 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 132,04
20 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 133,74
21 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 137,42
22 3774 Helena Moritz Warszawski Klub Narciarski 2009 142,90
23 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 143,43
24 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 147,04
25 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 147,50
26 2388 Sandra Guzik SKI TOMO CENTRUM NARCIARSKIE 2009 151,54
27 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 155,43
28 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 159,91
29 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 161,92
30 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 169,27
31 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 173,65
32 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 194,36
33 3947 Łucja Jacuńska WKS POZNAŃ SKI 2009 198,90
34 3134 Julia Szmit ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2009 201,45
35 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 204,90
36 3979 Katarzyna Kajda Klub Sportowy SZRENICA 2010 207,10
37 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 211,93
38 4179 Zofia Bafia KS SNPTT-1907 2009 216,67
39 3883 Julia Maślak UKN Żereb Ski Academy 2009 224,00
40 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 232,27
41 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 234,38
42 4123 Maja Pytel Warszawski Klub Narciarski 2009 255,15