Polpunkty SL (Posezonowy) - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:18:56

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 26,31
2 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 30,71
3 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 32,49
4 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 34,04
5 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 35,18
6 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 41,34
7 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 42,50
8 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 43,59
9 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 50,11
10 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 52,76
11 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 54,01
12 3757 Dominik Kulej KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2009 55,68
13 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 77,26
14 1623 Kryspin Howley BS Sport 2009 78,20
15 3747 Jerzy Pełda KS BESKIDY 2009 81,95
16 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 82,50
17 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 84,69
18 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 87,99
19 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 91,00
20 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 91,58
21 3756 Konstanty Tryzna KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2009 96,53
22 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 104,84
23 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 105,01
24 3941 Krzysztof Kuter UKN "LAWORTA" 2009 106,09
25 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 108,48
26 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 110,84
27 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 113,26
28 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 114,38
29 3763 Piotr Blumski WKS POZNAŃ SKI 2009 120,85
30 1719 Jakub Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2009 121,56
31 2645 Antoni Zamorski KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARC 2009 123,16
32 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 134,38
33 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 134,54
34 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 135,41
35 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 137,17
36 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 138,74
37 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 139,48
38 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 139,87
39 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 154,94
40 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 167,66
41 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 169,57
42 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 173,53
43 1759 Babiak Jan Klub Sportowy Mikołajek 2009 174,88
44 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 189,04
45 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 198,61
46 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 204,51
47 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 206,81
48 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 210,39
49 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2010 215,65
50 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 226,25