Polpunkty SG (Posezonowy) - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.02.2026 20:20:26

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 14,55
2 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 69,62
3 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 88,12
4 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 124,72
5 2954 Michał Sobolewski UKS BRENNA GÓRKI 2009 136,11
6 1765 Mikołaj Zimnicki BRG Bębenek Racing Group 2009 143,59
7 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 146,57
8 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 147,55
9 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 194,79
10 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 219,29
11 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 224,36
12 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 226,98
13 2513 Franciszek Smaga PIRAMIDION SKI CLUB 2009 231,91
14 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 247,39
15 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 258,89
16 4109 Seweryn Karkocha KS GRODECKI SKI TEAM 2009 281,67
17 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 283,80
18 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 307,06
19 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 326,89
20 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 327,02
21 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 331,45
22 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 339,48
23 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 362,41
24 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 367,34
25 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 376,39
26 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 396,59
27 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 397,55
28 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 412,10
29 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 418,66
30 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 427,21
31 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 457,76
32 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 460,77
33 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 473,47
34 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 532,60
35 2182 Michał Sass MKN ZRYW 2009 541,08