Polpunkty SL - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 30.10.2025 19:08:26

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 4,40
2 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 7,73
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 16,19
4 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 23,79
5 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 26,45
6 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 50,94
7 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 58,38
8 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 61,68
9 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 64,69
10 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 65,27
11 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 78,53
12 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 78,70
13 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 84,53
14 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 88,07
15 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 108,07
16 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 108,23
17 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 109,10
18 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 110,85
19 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 112,43
20 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 113,17
21 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 114,65
22 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 128,63
23 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 129,98
24 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 130,59
25 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 137,62
26 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 141,35
27 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 141,69
28 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 143,26
29 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 147,22
30 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 149,26
31 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 154,87
32 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 172,30
33 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 176,71
34 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 178,20
35 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 180,50
36 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 184,08
37 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2010 189,34
38 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 190,99
39 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 196,01
40 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 196,85
41 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 199,94
42 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 204,11
43 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 206,56
44 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 209,05
45 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 223,54
46 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 226,33
47 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 227,24
48 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 229,85
49 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 233,87
50 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 233,88
51 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 235,99
52 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 239,10
53 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 240,85
54 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 253,98
55 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 258,45
56 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 263,31
57 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 268,88
58 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 282,07
59 4146 Stanisław Rosa KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 288,21
60 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 288,21
61 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 290,34
62 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 295,13
63 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 305,88
64 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 333,30
65 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 365,95