Polpunkty SL - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 01.02.2026 20:15:48

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 4,40
2 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 7,73
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 16,19
4 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 19,64
5 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 23,79
6 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 32,54
7 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 44,08
8 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 57,95
9 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 58,38
10 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 59,31
11 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 61,68
12 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 63,60
13 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 65,27
14 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 66,67
15 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 69,69
16 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 71,26
17 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 75,44
18 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 76,12
19 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 78,31
20 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 78,70
21 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 79,38
22 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 92,03
23 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 93,86
24 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 94,60
25 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 99,30
26 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 99,91
27 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 101,58
28 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 103,30
29 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 110,85
30 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 111,58
31 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 112,43
32 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 128,63
33 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 133,11
34 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 137,26
35 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 141,35
36 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 142,02
37 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 143,26
38 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 147,22
39 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 151,56
40 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 156,32
41 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 158,14
42 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 158,70
43 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 172,30
44 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 180,50
45 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 184,08
46 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 189,34
47 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 196,85
48 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 199,94
49 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 204,11
50 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 206,56
51 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 226,33
52 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 229,85
53 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 233,88
54 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 235,99
55 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 239,10
56 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 240,85
57 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 253,98
58 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 258,45
59 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 263,31
60 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 268,88
61 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 282,07
62 4146 Stanisław Rosa KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 288,21
63 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 288,21
64 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 290,34
65 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 295,13
66 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 305,88
67 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 333,30
68 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 365,95