Polpunkty SL - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 25.05.2026 02:11:34

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 4,40
2 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 7,73
3 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 13,78
4 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 16,19
5 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 23,79
6 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 32,54
7 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 42,57
8 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 42,82
9 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 44,08
10 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 47,31
11 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 47,34
12 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 56,92
13 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 58,38
14 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 58,65
15 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 61,68
16 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 64,69
17 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 65,27
18 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 66,67
19 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 68,37
20 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 69,69
21 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 72,84
22 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 73,98
23 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 76,12
24 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 78,31
25 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 79,38
26 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 82,09
27 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 86,25
28 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 87,22
29 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 87,56
30 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 89,41
31 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 92,03
32 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 103,30
33 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 105,62
34 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 107,91
35 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 110,85
36 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 112,26
37 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 112,43
38 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 123,67
39 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 128,63
40 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 133,11
41 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 136,59
42 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 141,35
43 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 143,26
44 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 144,19
45 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 147,22
46 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 151,56
47 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 172,30
48 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 180,50
49 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 184,08
50 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 189,34
51 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 199,94
52 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 204,11
53 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 206,56
54 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 207,37
55 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 207,55
56 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 217,09
57 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 224,86
58 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 226,33
59 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 229,12
60 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 229,85
61 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 233,88
62 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 235,99
63 3921 Cezary Szelenbaum Klub Sportowy Mikołajek 2010 236,08
64 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 239,10
65 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 240,85
66 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 258,14
67 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 258,45
68 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 260,35
69 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 263,31
70 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 270,03
71 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 282,07
72 4146 Stanisław Rosa KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 288,21
73 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 288,21
74 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 290,34
75 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 305,88
76 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 365,95