Polpunkty SG - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 01.02.2026 20:27:58

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 43,88
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 53,79
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 53,86
4 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 56,07
5 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 60,09
6 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 71,56
7 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 74,02
8 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 78,54
9 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 88,64
10 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 89,13
11 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 96,40
12 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 103,95
13 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 119,23
14 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 120,73
15 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 127,09
16 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 129,64
17 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 146,65
18 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 154,71
19 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 156,65
20 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 157,33
21 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 162,74
22 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 179,72
23 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 185,34
24 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 188,24
25 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 189,24
26 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 193,93
27 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 194,67
28 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 205,02
29 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 205,09
30 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 221,30
31 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 227,62
32 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 231,24
33 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 245,54
34 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 280,55
35 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 293,67
36 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 306,07
37 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 360,38