Polpunkty SG - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 25.05.2026 03:07:44

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 43,70
2 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 43,88
3 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 53,38
4 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 53,86
5 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 55,55
6 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 56,07
7 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 65,05
8 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 66,15
9 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 69,11
10 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 71,56
11 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 73,16
12 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 74,02
13 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 75,93
14 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 76,37
15 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 81,90
16 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 83,07
17 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 85,05
18 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 90,67
19 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 94,89
20 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 95,97
21 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 98,34
22 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 98,50
23 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 100,31
24 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 102,24
25 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 105,94
26 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 111,05
27 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 112,01
28 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 113,97
29 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 115,59
30 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 117,44
31 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 119,23
32 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 121,22
33 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 122,04
34 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 122,81
35 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 127,09
36 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 129,64
37 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 131,89
38 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 131,99
39 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 132,63
40 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 132,99
41 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 135,06
42 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 135,63
43 2029 Leon Bryłka KS RACING KIDS 2011 137,43
44 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 139,31
45 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 140,10
46 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 141,12
47 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 142,54
48 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 144,16
49 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 144,17
50 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 145,88
51 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 147,15
52 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 154,71
53 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 155,64
54 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 164,39
55 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 165,33
56 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 166,10
57 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 182,53
58 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 186,52
59 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 188,79
60 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 218,56
61 4283 Dymitr Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2010 224,40
62 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 245,54
63 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 249,43
64 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 306,07