Młodzieżowy Puchar Polski - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 01.02.2026 20:16:42

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 420,00
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 412,00
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 396,00
4 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 293,00
5 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 233,00
6 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 167,00
7 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 160,00
8 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 135,00
9 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 134,00
10 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 132,00
11 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 129,00
12 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 125,00
13 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 124,00
14 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 122,00
15 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 122,00
16 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 110,00
17 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 108,00
18 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 102,00
19 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 99,00
20 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 93,00
21 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 85,00
22 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 84,00
23 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 79,00
24 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 74,00
25 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 66,00
26 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 65,00
27 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 60,00
28 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 57,00
29 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 57,00
30 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 56,00
31 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 53,00
32 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 46,00
33 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 42,00
34 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 37,00
35 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 36,00
36 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 33,00
37 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 33,00
38 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 32,00
39 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 29,00
40 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 25,00
41 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 23,00
42 4280 Franciszek Sajdak KS YETI 2011 20,00
43 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 19,00
44 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 16,00
45 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 15,00
46 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 10,00
47 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 9,00
48 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 8,00
49 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 8,00
50 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 8,00
51 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 8,00
52 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 6,00
53 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 6,00
54 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 4,00
55 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 4,00
56 2452 Marek Monica KS YETI 2011 2,00
57 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 2,00
58 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0,00
59 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0,00
60 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 0,00
61 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 0,00
62 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 0,00
63 1756 Jan Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
64 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 0,00
65 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 0,00
66 4251 Michał Szota BS Sport 2010 0,00
67 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
68 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
69 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
70 3920 Zenon Suchenek Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
71 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
72 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 0,00
73 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
74 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
75 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 0,00