Młodzieżowy Puchar Polski - Mężczyźni - Młodzik

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 01.02.2026 20:16:42

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 590,00
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 370,00
3 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 296,00
4 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 227,00
5 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 213,00
6 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 212,00
7 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 211,00
8 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 187,00
9 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 180,00
10 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 173,00
11 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 158,00
12 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 127,00
13 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 125,00
14 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 116,00
15 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 115,00
16 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 115,00
17 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 114,00
18 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 92,00
19 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 76,00
20 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 76,00
21 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 72,00
22 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 71,00
23 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 71,00
24 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 70,00
25 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 69,00
26 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 60,00
27 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 58,00
28 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 46,00
29 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 46,00
30 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 44,00
31 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 42,00
32 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 42,00
33 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 40,00
34 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 39,00
35 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 38,00
36 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 32,00
37 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 29,00
38 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 25,00
39 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 25,00
40 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 25,00
41 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 24,00
42 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 22,00
43 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 21,00
44 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 20,00
45 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 18,00
46 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 17,00
47 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 16,00
48 3973 Jakub Kałuża UKS BRENNA GÓRKI 2012 14,00
49 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 13,00
50 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 11,00
51 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 10,00
52 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 10,00
53 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 9,00
54 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 9,00
55 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 9,00
56 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 8,00
57 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 7,00
58 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 7,00
59 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 7,00
60 4248 Antoni Banasiak Klub Sportowy SZRENICA 2012 5,00
61 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 5,00
62 4276 Bartosz Kaczmarski FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 5,00
63 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 4,00
64 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 4,00
65 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 2,00
66 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 1,00
67 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 1,00
68 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 1,00
69 4277 Oliwier Jachimowicz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0,00
70 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 0,00
71 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 0,00
72 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
73 1712 Jan Okólski-komakhidze Sport Szok 2013 0,00
74 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 0,00