Młodzieżowy Puchar Polski - Mężczyźni - Młodzik

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 07.12.2025 13:04:02

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 100,00
2 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 80,00
3 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 60,00
4 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 50,00
5 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 45,00
6 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 40,00
7 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 36,00
8 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 32,00
9 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 29,00
10 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 26,00
11 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 24,00
12 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 22,00
13 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 20,00
14 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 18,00
15 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 16,00
16 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 15,00
17 3973 Jakub Kałuża UKS BRENNA GÓRKI 2012 14,00
18 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 13,00
19 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 13,00
20 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 11,00
21 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 10,00
22 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 9,00
23 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 8,00
24 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 7,00
25 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 6,00
26 4248 Antoni Banasiak Klub Sportowy SZRENICA 2012 5,00
27 4276 Bartosz Kaczmarski FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 5,00
28 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 3,00
29 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 2,00
30 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 1,00
31 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 0,00
32 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 0,00
33 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 0,00
34 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 0,00
35 4277 Oliwier Jachimowicz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0,00
36 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 0,00
37 1712 Jan Okólski-komakhidze Sport Szok 2013 0,00
38 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
39 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 0,00
40 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 0,00
41 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 0,00
42 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 0,00
43 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 0,00
44 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 0,00
45 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 0,00
46 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 0,00
47 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 0,00
48 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 0,00