Młodzieżowy Puchar Polski - Mężczyźni - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 25.05.2026 03:18:21

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 694
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 692
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 636
4 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 468
5 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 233
6 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 232
7 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 219
8 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 215
9 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 207
10 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 203
11 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 199
12 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 191
13 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 187
14 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 173
15 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 170
16 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 158
17 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 142
18 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 136
19 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 135
20 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 134
21 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 125
22 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 123
23 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 105
24 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 102
25 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 93
26 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 91
27 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 89
28 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 84
29 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 84
30 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 83
31 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 82
32 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 80
33 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 70
34 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 68
35 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 62
36 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 61
37 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 60
38 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 57
39 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 57
40 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 56
41 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 54
42 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 53
43 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 40
44 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 39
45 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 34
46 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 23
47 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 22
48 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 21
49 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 20
50 4280 Franciszek Sajdak KS YETI 2011 20
51 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 20
52 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 18
53 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 16
54 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 15
55 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 12
56 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 12
57 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 11
58 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 10
59 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 10
60 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 9
61 3921 Cezary Szelenbaum Klub Sportowy Mikołajek 2010 9
62 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 9
63 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 8
64 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 6
65 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 6
66 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 6
67 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 6
68 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 4
69 2452 Marek Monica KS YETI 2011 2
70 3920 Zenon Suchenek Klub Sportowy Mikołajek 2010 0
71 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 0
72 1756 Jan Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0
73 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 0
74 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 0
75 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0
76 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0
77 4251 Michał Szota BS Sport 2010 0
78 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0
79 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0
80 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 0