Ranking PolPunkty FIS - M - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.02.2026 23:13:07

M - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 15,90
2 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 17,54
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 35,09
4 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 46,96
5 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 51,35
6 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 55,51
7 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 57,18
8 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 59,44
9 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 59,85
10 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 64,14
11 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 64,16
12 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 70,62
13 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 72,49
14 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 73,06
15 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 75,59
16 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 78,88
17 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 90,51
18 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 94,50
19 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 96,15
20 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 96,52
21 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 97,86
22 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 99,98
23 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 100,16
24 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 100,64
25 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 102,75
26 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 108,01
27 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 110,86
28 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 131,91
29 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 508,96
30 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 515,77
31 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 517,15
32 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 517,36
33 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 538,02
34 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 538,23
35 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 538,65
36 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 539,49
37 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 548,27
38 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 548,39
39 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 549,68
40 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 553,19
41 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 555,81
42 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 557,73
43 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 559,20
44 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 563,03
45 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 564,59
46 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 566,56
47 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 568,45
48 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 570,66
49 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 571,10
50 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 572,38
51 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 578,21