Ranking PolPunkty FIS - M - Młodzik

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.02.2026 23:13:07

M - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 169,35
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 195,28
3 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 196,45
4 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 213,70
5 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 214,41
6 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 216,24
7 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 224,32
8 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 227,19
9 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 234,15
10 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 235,04
11 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 244,38
12 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 249,47
13 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 255,92
14 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 261,81
15 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 267,28
16 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 267,78
17 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 269,21
18 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 276,33
19 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 282,29
20 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 288,49
21 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 290,38
22 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 292,34
23 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 294,04
24 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 300,69
25 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 302,27
26 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 305,61
27 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 326,43
28 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 327,62
29 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 330,30
30 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 337,42
31 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 349,62
32 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 358,51
33 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 366,72
34 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 469,80
35 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 614,14
36 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 622,67
37 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 628,91
38 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 631,93
39 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 632,95
40 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 634,79
41 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 635,45
42 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 637,27
43 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 640,44
44 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 641,69
45 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 644,32
46 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 647,49
47 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 649,03
48 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 653,12
49 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 654,71
50 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 655,24
51 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 656,59
52 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 657,56
53 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 661,26
54 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 662,62
55 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 665,24
56 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 666,24
57 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 666,51
58 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 668,04
59 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 671,88
60 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 673,17
61 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 673,73
62 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 683,81
63 4232 Wiktor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2013 684,18
64 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 687,74
65 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 693,60
66 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 695,56
67 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 706,36
68 1651 Tadeusz Orkisz Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 709,92