Ranking PolPunkty FIS - M - Junior młodszy

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 25.05.2026 02:28:59

M - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 11,71
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 12,38
3 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 24,36
4 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 25,07
5 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 35,35
6 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 41,16
7 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 47,20
8 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 49,61
9 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 50,30
10 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 55,08
11 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 55,22
12 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 55,51
13 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 65,95
14 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 69,91
15 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 72,22
16 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 73,12
17 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 73,29
18 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 74,60
19 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 82,57
20 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 83,56
21 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 84,85
22 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 85,84
23 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 86,02
24 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 89,78
25 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 90,05
26 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 91,84
27 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 96,15
28 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 100,13
29 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 102,23
30 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 102,99
31 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 105,63
32 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 110,45
33 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 114,26
34 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 118,48
35 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 118,93
36 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 119,25
37 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 120,04
38 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 122,28
39 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 122,62
40 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 125,77
41 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 135,44
42 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 138,87
43 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 186,82
44 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 187,47
45 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 190,74
46 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 223,46
47 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 515,77
48 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 517,15
49 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 517,36
50 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 532,17
51 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 538,02
52 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 538,65
53 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 547,48
54 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 548,39
55 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 557,29
56 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 560,11
57 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 561,33
58 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 563,03
59 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 566,56
60 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 567,03
61 2029 Leon Bryłka KS RACING KIDS 2011 568,21
62 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 569,16
63 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 570,06
64 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 571,59
65 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 571,60
66 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 573,07
67 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 578,21
68 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 592,06
69 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 603,28
70 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 608,78
71 4283 Dymitr Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2010 611,70
72 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 616,88
73 3921 Cezary Szelenbaum Klub Sportowy Mikołajek 2010 617,54
74 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 629,68