Polpunkty SG - Kobiety - Junior młodszy

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:18:50

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1740 Zofia Kozłowska KS SportUp 2009 61,82
2 3962 Kristina Mazur-ihler KLUB SPORTOWY AS 2009 98,22
3 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 135,77
4 2510 Kaja Czapska BS Sport 2009 142,36
5 3878 Agnieszka Kasińska UKS 28 KIELCE 2009 148,55
6 1894 Agata Judkowiak BRG Bębenek Racing Group 2009 176,83
7 1777 Helena Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2009 178,61
8 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 193,97
9 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 196,75
10 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 198,82
11 1824 Laura Żelechowska KS Tatra SkiAcademy 2009 206,13
12 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 206,24
13 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 206,38
14 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 217,43
15 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 219,01
16 2388 Sandra Guzik SKI TOMO CENTRUM NARCIARSKIE 2009 219,08
17 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 224,47
18 1586 Emilia Dacko UKN LAWORTA 2009 225,92
19 4123 Maja Pytel Warszawski Klub Narciarski 2009 228,24
20 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 233,60
21 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 246,84
22 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 251,95
23 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 255,96
24 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 261,09
25 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 262,62
26 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 263,11
27 3890 Hanna Geremek Warszawski Klub Narciarski 2009 265,24
28 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 274,63
29 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 277,90
30 3883 Julia Maślak UKN Żereb Ski Academy 2009 285,46
31 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 288,98
32 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 294,25
33 3143 Anna Pyjas Sport Szok 2009 303,77
34 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 308,05
35 4166 Weronika Szmid Warszawski Klub Narciarski 2009 322,54
36 3774 Helena Moritz Warszawski Klub Narciarski 2009 325,37
37 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 326,86