Polpunkty GS

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:23:55

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 5,79
2 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 8,17
3 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 18,37
4 1442 Franciszek Więcławski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE 2009 22,25
5 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 23,52
6 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 28,71
7 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 29,90
8 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 31,55
9 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 37,33
10 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 40,44
11 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 44,23
12 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 44,74
13 3756 Konstanty Tryzna KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2009 46,54
14 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 47,59
15 3757 Dominik Kulej KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2009 47,87
16 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 51,54
17 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 57,22
18 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 62,18
19 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 62,85
20 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 66,22
21 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 69,90
22 2954 Michał Sobolewski UKS BRENNA GÓRKI 2009 70,15
23 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 72,73
24 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 73,33
25 1765 Mikołaj Zimnicki BRG Bębenek Racing Group 2009 75,61
26 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 75,84
27 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 80,27
28 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 81,16
29 3747 Jerzy Pełda KS BESKIDY 2009 84,76
30 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 84,84
31 2645 Antoni Zamorski KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARC 2009 88,87
32 2181 Wojciech Świniarski MKN ZRYW 2009 89,12
33 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 91,83
34 3941 Krzysztof Kuter UKN "LAWORTA" 2009 95,72
35 1719 Jakub Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2009 100,14
36 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 106,75
37 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 110,26
38 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 112,93
39 1696 Aleksander Telec Klub Sportowy LIVE 2009 114,62
40 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 115,46
41 3151 Vladyslav Pashynskyi ADVENTURE SKI TEAM 2009 117,06
42 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 131,78
43 2513 Franciszek Smaga PIRAMIDION SKI CLUB 2009 161,93
44 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 171,09
45 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 177,53
46 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 187,90
47 1909 Borys Głuszek MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 2010 188,08
48 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 188,38
49 2135 Tomasz Sroka KLUB SPORTOWY AS 2010 189,99
50 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 192,08
51 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 194,91
52 2767 Jan Walkosz-jambor MITANSKI ZAKOPANE 2010 208,52
53 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2010 210,32
54 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 220,19
55 1895 Piotr Butowski BRG Bębenek Racing Group 2010 221,68
56 3942 Stanisław Sobczak BRG Bębenek Racing Group 2010 229,81
57 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 240,03
58 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 240,62
59 1745 Bartłomiej Jaśkiewicz BRG Bębenek Racing Group 2010 249,62
60 1878 Antoni Pęczek MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 2010 254,46
61 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 254,83
62 3161 Igor Kulczyński PILCH SKI ACADEMY 2010 270,58
63 3964 Xawier Pniejnia-olszyński KN GONDOLA KRYNICA 2010 276,55
64 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 286,18
65 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 288,81
66 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 290,66
67 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 294,10
68 2671 Klimek Chyc-magdzin MITANSKI ZAKOPANE 2010 303,18
69 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 318,67
70 4039 Filip Gancarz UKS BRENNA GÓRKI 2009 346,49
71 4062 Borys Czech Warszawski Klub Narciarski 2010 392,60
72 1618 Ignacy Kremis BS Sport 2010 393,12
73 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 394,60

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 177,88
2 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 183,81
3 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 188,88
4 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 194,19
5 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 200,46
6 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 202,84
7 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 204,33
8 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 214,04
9 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 214,42
10 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 214,46
11 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 217,75
12 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 226,41
13 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 232,46
14 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 236,17
15 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 236,39
16 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 237,00
17 2573 Adam Szurman KS BESKIDY 2011 237,11
18 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 237,20
19 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 238,90
20 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 240,31
21 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 243,56
22 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 244,56
23 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 255,71
24 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 256,35
25 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 256,39
26 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 256,89
27 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 260,58
28 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 262,38
29 3130 Julian Pankiewicz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2011 262,44
30 2191 Wojciech Cudzich-chowaniec KS Tatra SkiAcademy 2011 266,23
31 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 267,37
32 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 268,41
33 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 272,66
34 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 274,30
35 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 275,74
36 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 278,02
37 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 281,11
38 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 281,99
39 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 284,63
40 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 284,95
41 4145 Marcel Gadomski-pokój KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 288,92
42 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 289,99
43 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 291,43
44 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 293,09
45 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 293,22
46 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 298,03
47 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 298,12
48 4018 Marcel Kuśmider KLUB SPORTOWY VERTICAL 2011 301,17
49 1613 Maksymilian Bechcicki KN WROCŁAW 2011 303,67
50 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 308,19
51 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 313,66
52 2452 Marek Monica KS YETI 2011 315,07
53 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 315,56
54 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 321,11
55 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 321,27
56 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 324,07
57 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 324,80
58 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 325,39
59 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 325,65
60 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 331,81
61 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 333,61
62 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 337,13
63 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 340,90
64 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 342,04
65 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 346,49
66 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 346,82
67 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 351,77
68 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 356,27
69 3766 Szymon Reszczyński KN WROCŁAW 2011 359,43
70 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 361,16
71 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 370,41
72 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 370,84
73 4069 Dominik Chabowski UKS 28 KIELCE 2011 381,21
74 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 388,68
75 4101 Jakub Kulczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 425,12
76 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 440,81
77 4093 Jan Trzos-rastawiecki NKS RASC 2011 459,86
78 4050 Hugo Fudała UKN 'LAWORTA' 2011 585,85

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1740 Zofia Kozłowska KS SportUp 2009 13,43
2 3962 Kristina Mazur-ihler KLUB SPORTOWY AS 2009 31,78
3 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 48,60
4 1894 Agata Judkowiak BRG Bębenek Racing Group 2009 73,18
5 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 73,23
6 3386 Iga Kaczmarek STOWARZYSZENIE SKI TEAM KACZMA 2010 86,35
7 1777 Helena Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2009 87,09
8 2510 Kaja Czapska BS Sport 2009 87,84
9 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 90,55
10 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 96,98
11 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 100,30
12 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 100,41
13 1824 Laura Żelechowska KS Tatra SkiAcademy 2009 101,54
14 3878 Agnieszka Kasińska UKS 28 KIELCE 2009 102,17
15 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 102,51
16 3956 Oliwia Skupień KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2009 103,28
17 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 107,19
18 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 107,29
19 3143 Anna Pyjas Sport Szok 2009 114,45
20 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 120,36
21 3950 Kateryna Tsytsaniuk ADVENTURE SKI TEAM 2010 123,99
22 3774 Helena Moritz Warszawski Klub Narciarski 2009 127,29
23 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 132,04
24 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 133,74
25 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 137,42
26 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 143,43
27 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 147,04
28 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 147,50
29 2388 Sandra Guzik SKI TOMO CENTRUM NARCIARSKIE 2009 151,54
30 1586 Emilia Dacko UKN LAWORTA 2009 154,41
31 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 155,43
32 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 159,91
33 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 161,92
34 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 167,51
35 3134 Julia Szmit ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2009 168,93
36 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 173,65
37 3234 Iga Rysz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2009 180,59
38 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 181,17
39 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 186,05
40 3883 Julia Maślak UKN Żereb Ski Academy 2009 195,55
41 2143 Anna Bartosz KLUB SPORTOWY AS 2009 195,80
42 4086 Natalia Gładysz KLUB SPORTOWY VERTICAL 2009 196,40
43 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 198,33
44 3947 Łucja Jacuńska WKS POZNAŃ SKI 2009 198,90
45 3979 Katarzyna Kajda Klub Sportowy SZRENICA 2010 207,10
46 3864 Maja Mozolewska BS Sport 2010 215,90
47 4179 Zofia Bafia KS SNPTT-1907 2009 216,67
48 1807 Nina Zajączkowska KS SportUp 2010 218,75
49 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 225,06
50 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 225,91
51 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 234,38
52 3928 Alicja Stępień WKS POZNAŃ SKI 2010 253,75
53 4123 Maja Pytel Warszawski Klub Narciarski 2009 255,15
54 3948 Maria Zhuk TEAM MB Szczyrk 2010 258,87
55 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 261,92
56 4061 Kalina Waluś MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2010 274,18
57 2503 Kinga Szkudlarek BS Sport 2010 277,91
58 3978 Natalia Karp Klub Sportowy SZRENICA 2010 288,00
59 2130 Lena Tarnawa KLUB SPORTOWY AS 2010 302,64
60 3625 Roksana Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2010 310,81

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 147,33
2 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 148,25
3 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 149,39
4 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 153,83
5 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 154,52
6 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 155,66
7 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 157,06
8 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 161,15
9 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 164,10
10 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 164,60
11 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 167,08
12 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 180,30
13 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 184,64
14 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 184,87
15 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 188,03
16 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 190,36
17 2658 Maja Wajda MITANSKI ZAKOPANE 2011 198,81
18 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 203,96
19 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 204,03
20 3360 Helena Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2011 211,84
21 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Departme 2011 217,34
22 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 225,91
23 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 227,55
24 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 228,43
25 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 231,13
26 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 233,05
27 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 233,32
28 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 235,94
29 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 236,89
30 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 240,38
31 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 240,85
32 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 250,74
33 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 252,18
34 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 253,88
35 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 258,00
36 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 260,48
37 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 260,48
38 1787 Natalia Gąsienica Wawrytko KS SNPTT-1907 2011 262,07
39 2651 Gabriela Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 264,47
40 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 265,62
41 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 271,18
42 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 273,24
43 4056 Antonina Mirowska KS BESKIDY 2011 278,08
44 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 278,95
45 4130 Michalina Szal WKS POZNAŃ SKI 2012 280,05
46 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 280,94
47 4057 Maria Lewińska Warszawski Klub Narciarski 2011 291,73
48 2499 Karolina Bomersbach KN WROCŁAW 2011 308,29
49 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 311,73
50 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 313,33
51 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 315,62
52 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 326,74
53 4097 Sophie Noga KS BESKIDY 2011 330,37
54 4019 Maria Magdalena Rafa FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 335,44
55 4186 Zofia Szelińska RACE STREFA 2011 343,71
56 4032 Gabriela Frąckowiak KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 347,18
57 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 382,01
58 4075 Anna Łazarczyk KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 385,52
59 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 399,01
60 4159 Alicja Krywoniuk NKS RASC 2012 423,73