Polpunkty GS (Posezonowy)

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:23:55

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 17,70
2 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 23,52
3 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 27,39
4 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 28,71
5 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 29,90
6 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 31,55
7 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 37,33
8 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 38,21
9 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 40,44
10 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 44,23
11 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 44,74
12 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 47,59
13 3757 Dominik Kulej KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2009 47,87
14 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 51,54
15 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 57,22
16 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 62,85
17 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 64,12
18 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 66,22
19 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 69,90
20 2954 Michał Sobolewski UKS BRENNA GÓRKI 2009 70,15
21 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 72,73
22 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 73,33
23 1765 Mikołaj Zimnicki BRG Bębenek Racing Group 2009 75,61
24 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 75,84
25 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 80,27
26 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 81,16
27 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 84,84
28 2645 Antoni Zamorski KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARC 2009 88,87
29 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 91,83
30 3941 Krzysztof Kuter UKN "LAWORTA" 2009 95,72
31 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 106,75
32 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 110,26
33 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 112,93
34 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 115,46
35 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 115,65
36 2513 Franciszek Smaga PIRAMIDION SKI CLUB 2009 161,93
37 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 164,44
38 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2010 165,89
39 2135 Tomasz Sroka KLUB SPORTOWY AS 2010 171,38
40 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 187,90
41 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 188,38
42 3942 Stanisław Sobczak BRG Bębenek Racing Group 2010 212,43

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 177,88
2 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 188,88
3 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 195,27
4 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 202,84
5 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 203,83
6 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 204,33
7 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 213,64
8 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 214,04
9 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 214,42
10 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 214,46
11 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 217,75
12 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 226,41
13 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 232,46
14 3130 Julian Pankiewicz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2011 233,98
15 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 236,17
16 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 236,39
17 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 237,00
18 2573 Adam Szurman KS BESKIDY 2011 237,11
19 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 237,20
20 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 240,31
21 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 243,56
22 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 255,71
23 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 256,35
24 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 260,58
25 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 262,38
26 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 265,57
27 2191 Wojciech Cudzich-chowaniec KS Tatra SkiAcademy 2011 266,23
28 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 267,37
29 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 268,41
30 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 272,66
31 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 274,30
32 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 275,74
33 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 278,02
34 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 278,54
35 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 284,63
36 4145 Marcel Gadomski-pokój KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 288,92
37 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 289,99
38 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 291,43
39 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 293,09
40 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 293,22
41 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 293,40
42 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 296,36
43 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 296,51
44 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 298,12
45 4018 Marcel Kuśmider KLUB SPORTOWY VERTICAL 2011 301,17
46 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 308,19
47 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 313,66
48 2452 Marek Monica KS YETI 2011 315,07
49 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 321,27
50 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 324,07
51 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 324,80
52 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 325,39
53 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 325,65
54 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 328,40
55 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 331,81
56 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 333,61
57 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 337,13
58 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 340,90
59 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 346,49
60 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 346,82
61 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 351,77
62 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 356,27
63 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 361,16
64 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 370,41
65 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 370,84
66 4069 Dominik Chabowski UKS 28 KIELCE 2011 381,21
67 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 388,68
68 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 440,81

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 48,60
2 1740 Zofia Kozłowska KS SportUp 2009 49,31
3 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 73,23
4 1777 Helena Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2009 87,09
5 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 90,55
6 1894 Agata Judkowiak BRG Bębenek Racing Group 2009 93,28
7 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 96,98
8 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 100,30
9 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 100,41
10 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 102,51
11 2510 Kaja Czapska BS Sport 2009 104,61
12 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 107,19
13 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 107,29
14 3143 Anna Pyjas Sport Szok 2009 114,45
15 1824 Laura Żelechowska KS Tatra SkiAcademy 2009 117,60
16 3878 Agnieszka Kasińska UKS 28 KIELCE 2009 120,07
17 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 120,36
18 3950 Kateryna Tsytsaniuk ADVENTURE SKI TEAM 2010 123,99
19 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 132,04
20 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 133,74
21 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 137,42
22 3774 Helena Moritz Warszawski Klub Narciarski 2009 142,90
23 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 143,43
24 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 147,04
25 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 147,50
26 2388 Sandra Guzik SKI TOMO CENTRUM NARCIARSKIE 2009 151,54
27 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 155,43
28 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 159,91
29 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 161,92
30 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 169,27
31 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 173,65
32 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 194,36
33 3947 Łucja Jacuńska WKS POZNAŃ SKI 2009 198,90
34 3134 Julia Szmit ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2009 201,45
35 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 204,90
36 3979 Katarzyna Kajda Klub Sportowy SZRENICA 2010 207,10
37 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 211,93
38 4179 Zofia Bafia KS SNPTT-1907 2009 216,67
39 3883 Julia Maślak UKN Żereb Ski Academy 2009 224,00
40 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 232,27
41 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 234,38
42 4123 Maja Pytel Warszawski Klub Narciarski 2009 255,15

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 148,25
2 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 149,39
3 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 153,83
4 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 155,66
5 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 160,79
6 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 164,10
7 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 166,35
8 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 167,08
9 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 169,99
10 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 177,72
11 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 178,81
12 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 180,30
13 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 184,64
14 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 184,87
15 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 188,03
16 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 190,36
17 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 204,03
18 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 225,91
19 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 227,55
20 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 228,43
21 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 231,03
22 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 231,13
23 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 233,05
24 3360 Helena Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2011 233,15
25 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 233,32
26 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 235,94
27 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 236,89
28 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 240,85
29 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Departme 2011 244,42
30 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 250,74
31 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 253,88
32 2658 Maja Wajda MITANSKI ZAKOPANE 2011 255,52
33 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 258,00
34 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 260,48
35 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 260,48
36 1787 Natalia Gąsienica Wawrytko KS SNPTT-1907 2011 262,07
37 2651 Gabriela Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 264,47
38 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 265,62
39 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 270,05
40 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 273,24
41 4056 Antonina Mirowska KS BESKIDY 2011 278,08
42 4130 Michalina Szal WKS POZNAŃ SKI 2012 280,05
43 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 280,94
44 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 292,62
45 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 311,73
46 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 313,33
47 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 324,34
48 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 326,74
49 4019 Maria Magdalena Rafa FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 335,44
50 4186 Zofia Szelińska RACE STREFA 2011 343,71
51 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 382,01
52 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 399,01
53 4159 Alicja Krywoniuk NKS RASC 2012 423,73