Polpunkty SL (Posezonowy)

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:18:52

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 26,31
2 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 30,71
3 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 32,49
4 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 34,04
5 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 35,18
6 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 41,34
7 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 42,50
8 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 43,59
9 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 50,11
10 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 52,76
11 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 54,01
12 3757 Dominik Kulej KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2009 55,68
13 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 77,26
14 1623 Kryspin Howley BS Sport 2009 78,20
15 3747 Jerzy Pełda KS BESKIDY 2009 81,95
16 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 82,50
17 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 84,69
18 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 87,99
19 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 91,00
20 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 91,58
21 3756 Konstanty Tryzna KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2009 96,53
22 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 104,84
23 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 105,01
24 3941 Krzysztof Kuter UKN "LAWORTA" 2009 106,09
25 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 108,48
26 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 110,84
27 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 113,26
28 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 114,38
29 3763 Piotr Blumski WKS POZNAŃ SKI 2009 120,85
30 1719 Jakub Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2009 121,56
31 2645 Antoni Zamorski KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARC 2009 123,16
32 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 134,38
33 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 134,54
34 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 135,41
35 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 137,17
36 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 138,74
37 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 139,48
38 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 139,87
39 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 154,94
40 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 167,66
41 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 169,57
42 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 173,53
43 1759 Babiak Jan Klub Sportowy Mikołajek 2009 174,88
44 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 189,04
45 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 198,61
46 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 204,51
47 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 206,81
48 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 210,39
49 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2010 215,65
50 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 226,25

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 140,96
2 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 156,30
3 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 156,90
4 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 161,94
5 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 163,93
6 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 168,00
7 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 175,57
8 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 181,18
9 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 195,38
10 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 203,02
11 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 205,88
12 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 217,30
13 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 222,32
14 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 223,16
15 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 223,44
16 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 230,42
17 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 232,87
18 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 235,36
19 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 245,30
20 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 249,85
21 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 252,64
22 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 253,55
23 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 256,16
24 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 259,21
25 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 260,18
26 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 260,19
27 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 262,26
28 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 262,30
29 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 265,41
30 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 267,16
31 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 268,17
32 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 274,00
33 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 280,29
34 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 284,48
35 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 284,76
36 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 289,62
37 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 294,41
38 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 294,51
39 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 295,19
40 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 308,38
41 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 310,18
42 4146 Stanisław Rosa KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 314,52
43 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 314,52
44 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 316,65
45 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 321,44
46 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 331,22
47 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 332,19
48 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 335,54
49 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 343,28
50 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 353,63
51 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 359,61
52 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 392,26
53 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 409,57
54 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 411,51
55 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 449,45

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 73,81
2 1777 Helena Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2009 84,62
3 1894 Agata Judkowiak BRG Bębenek Racing Group 2009 86,89
4 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 95,52
5 2510 Kaja Czapska BS Sport 2009 100,17
6 1740 Zofia Kozłowska KS SportUp 2009 104,12
7 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 104,64
8 1824 Laura Żelechowska KS Tatra SkiAcademy 2009 105,24
9 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 105,43
10 3143 Anna Pyjas Sport Szok 2009 106,60
11 3962 Kristina Mazur-ihler KLUB SPORTOWY AS 2009 107,76
12 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 112,54
13 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 113,51
14 3950 Kateryna Tsytsaniuk ADVENTURE SKI TEAM 2010 114,96
15 3234 Iga Rysz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2009 125,15
16 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 132,53
17 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 138,20
18 3386 Iga Kaczmarek STOWARZYSZENIE SKI TEAM KACZMA 2010 144,29
19 3774 Helena Moritz Warszawski Klub Narciarski 2009 150,52
20 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 151,99
21 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 152,23
22 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 159,58
23 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 159,68
24 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 161,25
25 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 165,77
26 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 165,86
27 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 169,89
28 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 170,20
29 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 173,49
30 2388 Sandra Guzik SKI TOMO CENTRUM NARCIARSKIE 2009 173,65
31 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 177,28
32 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 178,72
33 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 188,68
34 3883 Julia Maślak UKN Żereb Ski Academy 2009 191,34
35 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 209,49
36 4005 Wiktoria Calicka UKS 28 KIELCE 2009 215,00
37 3878 Agnieszka Kasińska UKS 28 KIELCE 2009 215,60
38 3948 Maria Zhuk TEAM MB Szczyrk 2010 222,93
39 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 232,10
40 4108 Justyna Trząska FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 242,53
41 4123 Maja Pytel Warszawski Klub Narciarski 2009 255,80
42 4135 Aleksandra Andrejko Rusiński Ski-Max 2009 263,25
43 3590 Martyna Jabłońska KN WROCŁAW 2010 264,46
44 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 270,25
45 3117 Lena Janik FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 274,61
46 3131 Lena Dudek ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 310,14
47 4176 Aleksandra Greberska KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2009 374,25

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 149,22
2 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 160,74
3 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 168,57
4 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 170,29
5 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 172,69
6 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 176,56
7 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 188,44
8 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 192,51
9 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 195,04
10 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 195,50
11 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 204,60
12 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 207,67
13 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 208,29
14 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 209,96
15 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 213,39
16 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 217,82
17 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 218,60
18 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 220,76
19 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 226,54
20 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 232,78
21 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 236,31
22 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 237,37
23 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Departme 2011 243,63
24 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 250,27
25 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 253,83
26 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 259,57
27 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 263,90
28 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 264,23
29 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 266,97
30 1787 Natalia Gąsienica Wawrytko KS SNPTT-1907 2011 274,16
31 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 281,01
32 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 282,84
33 4106 Marika Klimczak KLUB SPORTOWY AS 2011 284,87
34 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 286,08
35 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 287,68
36 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 288,88
37 4056 Antonina Mirowska KS BESKIDY 2011 289,18
38 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 296,35
39 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 313,76
40 4130 Michalina Szal WKS POZNAŃ SKI 2012 334,29
41 2658 Maja Wajda MITANSKI ZAKOPANE 2011 350,45