Polpunkty SG (Posezonowy)

Sezon: 2024/2025 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 30.10.2025 13:23:55

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1674 Janusz Truskolaski KS SportUp 2009 109,65
2 3879 Jan Miłosz KS BESKIDY 2009 112,15
3 2170 Ryszard Łatacz KN GONDOLA KRYNICA 2009 134,13
4 1831 Alex Rakszawski TEAM MB Szczyrk 2009 141,90
5 1553 Mikołaj Hołubiński KS SportUp 2009 146,57
6 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 153,53
7 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 163,45
8 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 163,51
9 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 165,73
10 2522 Tymon Zglinicki PILCH SKI ACADEMY 2009 167,94
11 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 169,74
12 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 181,21
13 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 183,67
14 1891 Piotr Pietrzyk BRG Bębenek Racing Group 2009 186,46
15 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 188,20
16 2174 Kajetan Kozaczka MKN ZRYW 2009 189,30
17 1765 Mikołaj Zimnicki BRG Bębenek Racing Group 2009 190,94
18 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 198,30
19 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 198,78
20 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 206,05
21 1858 Franciszek Zacny KS YETI 2009 209,33
22 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 213,61
23 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 228,88
24 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 230,39
25 1758 Aleksander Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2009 234,79
26 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 236,74
27 2954 Michał Sobolewski UKS BRENNA GÓRKI 2009 260,70
28 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 264,36
29 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 266,30
30 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 266,98
31 2182 Michał Sass MKN ZRYW 2009 270,54
32 2513 Franciszek Smaga PIRAMIDION SKI CLUB 2009 271,91
33 1854 Krzysztof Łach KS YETI 2009 287,39
34 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 298,89
35 4109 Seweryn Karkocha KS GRODECKI SKI TEAM 2009 321,67

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 239,29
2 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 256,30
3 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 272,40
4 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 279,98
5 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 289,37
6 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 293,39
7 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 294,99
8 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 297,89
9 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 303,58
10 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 304,33
11 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 314,67
12 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 314,74
13 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 324,29
14 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 325,44
15 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 330,95
16 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 331,00
17 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 337,28
18 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 340,60
19 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 340,89
20 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 355,19
21 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 363,91
22 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 371,08
23 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 371,61
24 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 376,38
25 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 390,21
26 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 398,65
27 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 403,32
28 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 415,72
29 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 420,60
30 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 470,03
31 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 510,39

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1740 Zofia Kozłowska KS SportUp 2009 135,20
2 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 135,77
3 1777 Helena Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2009 187,51
4 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 193,97
5 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 196,75
6 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 198,82
7 3878 Agnieszka Kasińska UKS 28 KIELCE 2009 204,21
8 1824 Laura Żelechowska KS Tatra SkiAcademy 2009 206,13
9 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 206,24
10 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 206,38
11 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 217,43
12 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 219,01
13 2388 Sandra Guzik SKI TOMO CENTRUM NARCIARSKIE 2009 219,08
14 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 224,47
15 4123 Maja Pytel Warszawski Klub Narciarski 2009 228,24
16 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 233,60
17 1894 Agata Judkowiak BRG Bębenek Racing Group 2009 241,68
18 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 246,84
19 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 251,95
20 2510 Kaja Czapska BS Sport 2009 254,73
21 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 255,96
22 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 261,09
23 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 262,62
24 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 263,11
25 3890 Hanna Geremek Warszawski Klub Narciarski 2009 265,24
26 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 274,63
27 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 277,90
28 3883 Julia Maślak UKN Żereb Ski Academy 2009 285,46
29 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 288,98
30 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 294,25
31 3143 Anna Pyjas Sport Szok 2009 303,77
32 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 308,05
33 4166 Weronika Szmid Warszawski Klub Narciarski 2009 322,54
34 3774 Helena Moritz Warszawski Klub Narciarski 2009 325,37
35 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 326,86

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 248,23
2 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 252,76
3 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 254,72
4 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 278,77
5 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 290,20
6 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 290,28
7 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 290,39
8 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 292,30
9 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 308,23
10 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Departme 2011 320,20
11 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 321,22
12 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 321,97
13 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 323,79
14 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 324,96
15 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 327,95
16 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 330,34
17 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 339,16
18 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 339,38
19 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 342,23
20 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 346,27
21 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 350,57
22 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 352,85
23 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 353,86
24 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 365,89
25 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 366,82
26 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 367,08
27 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 373,62
28 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 376,43
29 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 377,95
30 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 379,36
31 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 400,06
32 4106 Marika Klimczak KLUB SPORTOWY AS 2011 402,95
33 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 439,42
34 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 463,32