Polpunkty SL

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 19.03.2026 00:57:18

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 4,40
2 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 7,73
3 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 13,78
4 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 16,19
5 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 23,79
6 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 32,54
7 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 42,57
8 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 42,82
9 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 44,08
10 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 47,31
11 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 47,34
12 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 56,92
13 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 58,38
14 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 58,65
15 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 61,68
16 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 64,69
17 4011 Nikodem Ryczko FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 65,27
18 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 66,67
19 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 68,37
20 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 69,69
21 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 72,84
22 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 73,98
23 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 76,12
24 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 78,31
25 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 79,38
26 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 82,09
27 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 86,25
28 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 87,22
29 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 87,56
30 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 89,41
31 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 92,03
32 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 103,30
33 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 105,62
34 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 107,91
35 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 110,85
36 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 112,26
37 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 112,43
38 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 123,67
39 1718 Jerzy Domicz Klub Sportowy Mikołajek 2010 128,63
40 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 133,11
41 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 136,59
42 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 141,35
43 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 143,26
44 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 144,19
45 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 147,22
46 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 151,56
47 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 172,30
48 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 180,50
49 3206 Bartłomiej Czernek PILCH SKI ACADEMY 2010 184,08
50 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 189,34
51 3461 Nikodem Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 199,94
52 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 204,11
53 4023 Michał Kuźma KS BiegunSport 2011 206,56
54 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 207,37
55 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 207,55
56 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 217,09
57 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 224,86
58 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 226,33
59 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 229,12
60 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 229,85
61 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 233,88
62 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 235,99
63 3921 Cezary Szelenbaum Klub Sportowy Mikołajek 2010 236,08
64 2611 Michał Radoszewski-zakościelny KN GONDOLA KRYNICA 2011 239,10
65 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 240,85
66 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 258,14
67 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 258,45
68 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 260,35
69 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 263,31
70 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 270,03
71 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 282,07
72 4146 Stanisław Rosa KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 288,21
73 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 288,21
74 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 290,34
75 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 305,88
76 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 365,95

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 132,26
2 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 140,74
3 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 141,46
4 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 163,95
5 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 177,15
6 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 179,57
7 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 181,55
8 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 187,99
9 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 197,13
10 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 198,58
11 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 205,80
12 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 209,75
13 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 211,11
14 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 216,46
15 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 219,11
16 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 219,99
17 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 220,34
18 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 220,50
19 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 220,89
20 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 221,37
21 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 227,33
22 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 229,35
23 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 233,32
24 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 235,95
25 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 246,10
26 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 246,97
27 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 247,69
28 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 248,14
29 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 248,22
30 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 250,36
31 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 260,28
32 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 263,93
33 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 268,19
34 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 268,20
35 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 273,91
36 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 275,18
37 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 278,71
38 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 281,62
39 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 283,87
40 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 285,91
41 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 286,45
42 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 292,98
43 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 298,43
44 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 298,57
45 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 301,18
46 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 305,63
47 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 321,66
48 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 321,81
49 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 323,21
50 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 330,02
51 4311 Klemens Długopolski Sosen Ski Team Racing Department 2012 337,56
52 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 341,95
53 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 349,62
54 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 383,26
55 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 385,20
56 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 423,14
57 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 458,85

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 0,00
2 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 21,37
3 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 21,71
4 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 30,96
5 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 38,72
6 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 39,69
7 3950 Kateryna Tsytsaniuk ADVENTURE SKI TEAM 2010 41,14
8 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 45,33
9 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 55,27
10 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 56,49
11 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 58,28
12 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 58,72
13 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 62,75
14 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 64,38
15 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 68,51
16 3386 Iga Kaczmarek STOWARZYSZENIE SKI TEAM KACZMAREK 2010 70,48
17 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 73,60
18 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 75,41
19 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 75,68
20 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 75,87
21 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 76,96
22 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 76,97
23 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 77,78
24 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 78,18
25 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 79,85
26 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 82,04
27 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 82,19
28 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 82,45
29 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 84,68
30 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 87,44
31 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 90,07
32 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 90,93
33 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 91,95
34 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 92,04
35 2226 Aleksandra Karsznia KN GONDOLA KRYNICA 2010 95,25
36 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 96,38
37 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 98,95
38 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 99,68
39 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 101,66
40 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 101,69
41 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 104,91
42 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 109,38
43 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 110,38
44 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 114,87
45 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 120,85
46 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 121,92
47 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 132,07
48 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 142,97
49 3948 Maria Zhuk TEAM MB Szczyrk 2010 149,12
50 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 153,96
51 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 158,29
52 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 160,22
53 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 165,36
54 4108 Justyna Trząska FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 168,72
55 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 169,82
56 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 176,46
57 2503 Kinga Szkudlarek BS Sport 2010 189,62
58 3590 Martyna Jabłońska KN WROCŁAW 2010 190,65
59 1787 Natalia Gąsienica Wawrytko KS SNPTT-1907 2011 200,35
60 3117 Lena Janik FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 200,80
61 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 205,34
62 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 207,20
63 4106 Marika Klimczak KLUB SPORTOWY AS 2011 211,06
64 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 212,27
65 4056 Antonina Mirowska KS BESKIDY 2011 215,37
66 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 219,09
67 3131 Lena Dudek ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 236,33
68 2658 Maja Wajda MITANSKI ZAKOPANE 2011 276,64

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 102,75
2 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 117,70
3 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 135,54
4 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 139,58
5 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 148,40
6 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 154,22
7 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 158,97
8 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 160,20
9 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 166,10
10 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 170,82
11 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 174,06
12 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 179,47
13 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 182,30
14 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 185,76
15 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 189,98
16 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 190,42
17 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 190,97
18 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 193,16
19 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 193,46
20 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 198,38
21 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 206,93
22 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 211,40
23 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 217,42
24 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 221,57
25 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 228,54
26 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 248,93
27 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 252,83
28 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 253,57
29 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 255,06
30 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 255,31
31 4130 Michalina Szal WKS POZNAŃ SKI 2012 260,48
32 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 261,80
33 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 262,69
34 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 264,71
35 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 268,63
36 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 269,01
37 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 271,37
38 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 275,28
39 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 277,60
40 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 281,14
41 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 293,83
42 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 294,95
43 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 320,33
44 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 348,90
45 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 407,13
46 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 428,13
47 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 460,13