Polpunkty GS

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 01.02.2026 20:12:41

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 5,82
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 10,98
3 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 11,71
4 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 19,63
5 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 24,74
6 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 26,53
7 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 27,01
8 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 35,71
9 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 41,78
10 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 45,04
11 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 45,15
12 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 48,52
13 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 53,13
14 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 55,03
15 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 62,57
16 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 63,46
17 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 65,61
18 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 74,13
19 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 74,68
20 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 74,98
21 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 75,98
22 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 77,03
23 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 77,46
24 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 79,99
25 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 82,94
26 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 87,59
27 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 91,01
28 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 91,55
29 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 92,03
30 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 92,55
31 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 95,21
32 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 97,54
33 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 97,76
34 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 97,79
35 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 97,99
36 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 100,36
37 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 105,58
38 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 108,63
39 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 112,61
40 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 123,83
41 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 127,05
42 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 134,11
43 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 137,90
44 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 140,37
45 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 142,31
46 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 145,75
47 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 146,74
48 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 146,91
49 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 148,19
50 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 151,74
51 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 152,09
52 2135 Tomasz Sroka KLUB SPORTOWY AS 2010 153,68
53 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 157,42
54 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 160,18
55 2402 Maciej Tabakowski KS YETI 2010 170,68
56 3942 Stanisław Sobczak BRG Bębenek Racing Group 2010 194,73
57 3130 Julian Pankiewicz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2011 216,28
58 2573 Adam Szurman KS BESKIDY 2011 219,41
59 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 223,42
60 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 225,86
61 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 247,87
62 2191 Wojciech Cudzich-chowaniec KS Tatra SkiAcademy 2011 248,53
63 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 254,95
64 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 258,04
65 4040 Rudolf Pełda KS BESKIDY 2011 260,84
66 4053 Michał Ilewicz Warszawski Klub Narciarski 2011 266,93
67 4136 Borys Klauza KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 273,73
68 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 278,66
69 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 278,81
70 4018 Marcel Kuśmider KLUB SPORTOWY VERTICAL 2011 283,47
71 2452 Marek Monica KS YETI 2011 297,37
72 4085 Szymon Rembek NKS RASC 2011 306,37
73 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 307,10
74 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 310,70
75 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 319,43
76 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 328,79
77 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 329,12
78 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 343,46
79 4069 Dominik Chabowski UKS 28 KIELCE 2011 363,51
80 4175 Tytus Dzięciołowski Warszawski Klub Narciarski 2011 423,11

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 205,28
2 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 206,00
3 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 210,17
4 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 211,86
5 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 222,61
6 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 229,29
7 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 234,12
8 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 238,01
9 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 238,02
10 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 239,41
11 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 242,38
12 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 242,38
13 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 242,91
14 1981 Mateusz Kilarski FUNDACJA YOUNG GUNS 2012 244,68
15 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 246,35
16 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 250,70
17 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 257,99
18 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 258,12
19 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 261,20
20 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 266,57
21 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 266,90
22 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 269,72
23 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 270,58
24 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 270,87
25 4145 Marcel Gadomski-pokój KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 271,22
26 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 272,29
27 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 275,39
28 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 275,53
29 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 277,56
30 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 280,42
31 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 281,15
32 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 281,89
33 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 282,21
34 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 284,00
35 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 284,38
36 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 289,64
37 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 295,54
38 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 295,99
39 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 299,07
40 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 303,57
41 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 306,56
42 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 307,24
43 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 307,69
44 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 309,39
45 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 310,41
46 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 314,18
47 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 316,12
48 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 320,18
49 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 326,24
50 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 331,48
51 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 333,47
52 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 334,01
53 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 337,08
54 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 338,57
55 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 339,11
56 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 344,76
57 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 345,93
58 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 347,30
59 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 347,34
60 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 348,45
61 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 349,80
62 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 352,71
63 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 353,44
64 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 359,76
65 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 362,03
66 4232 Wiktor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2013 369,35
67 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 376,48
68 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 379,14
69 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 381,33
70 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 388,20
71 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 391,49
72 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 392,11
73 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 393,22
74 1651 Tadeusz Orkisz Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 420,85
75 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 480,74

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 0,00
2 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 24,62
3 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 38,03
4 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 41,95
5 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 42,75
6 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 48,38
7 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 48,62
8 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 51,81
9 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 53,90
10 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 58,59
11 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 58,68
12 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 59,82
13 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 64,17
14 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 67,08
15 4200 Lena Kopecka KLUB SPORTOWY CDSport 2010 70,86
16 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 71,76
17 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 74,57
18 3950 Kateryna Tsytsaniuk ADVENTURE SKI TEAM 2010 75,38
19 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 82,10
20 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 83,09
21 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 83,44
22 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 85,66
23 3864 Maja Mozolewska BS Sport 2010 86,41
24 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 88,82
25 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 91,16
26 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 93,27
27 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 93,31
28 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 93,36
29 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 94,83
30 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 98,05
31 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 98,42
32 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 98,44
33 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 98,90
34 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 100,29
35 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 101,43
36 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 102,55
37 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 106,83
38 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 108,97
39 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 110,83
40 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 113,60
41 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 115,59
42 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 117,97
43 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 121,86
44 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 122,70
45 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 125,05
46 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 135,05
47 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 145,76
48 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 152,47
49 3979 Katarzyna Kajda Klub Sportowy SZRENICA 2010 158,50
50 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 162,96
51 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 170,43
52 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 179,83
53 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 184,45
54 3360 Helena Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2011 184,55
55 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 185,78
56 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 187,34
57 2658 Maja Wajda MITANSKI ZAKOPANE 2011 206,92
58 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 209,40
59 1787 Natalia Gąsienica Wawrytko KS SNPTT-1907 2011 213,47
60 2651 Gabriela Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 215,87
61 4056 Antonina Mirowska KS BESKIDY 2011 229,48
62 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 232,34
63 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 244,02
64 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 275,74
65 4019 Maria Magdalena Rafa FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 286,84
66 4186 Zofia Szelińska RACE STREFA 2011 295,10

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 104,34
2 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 110,27
3 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 115,50
4 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 126,88
5 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 133,52
6 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 136,27
7 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 137,78
8 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 142,56
9 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 147,33
10 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 148,41
11 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 155,17
12 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 164,30
13 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 166,52
14 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 168,08
15 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 168,67
16 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 168,87
17 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 171,01
18 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 173,07
19 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 173,75
20 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 176,80
21 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 177,21
22 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 178,95
23 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 181,81
24 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 187,46
25 4227 Liliana Stoch KS BiegunSport 2012 188,12
26 4304 Jagoda Pichlak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 188,93
27 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 193,25
28 2156 Kalina Dębska Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 194,61
29 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 194,87
30 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 200,11
31 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 205,27
32 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 209,32
33 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 210,47
34 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 217,95
35 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 222,00
36 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 222,84
37 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 231,18
38 4130 Michalina Szal WKS POZNAŃ SKI 2012 231,45
39 4159 Alicja Krywoniuk NKS RASC 2012 231,67
40 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 234,92
41 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 244,93
42 1802 Bogna Bizoń ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 245,89
43 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 246,46
44 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 246,87
45 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 255,31
46 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 258,82
47 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 258,98
48 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 261,88
49 4307 Aleksandra Ogonowska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 264,70
50 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 275,82
51 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 278,57
52 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 283,90
53 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 284,04
54 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 291,35
55 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 298,56
56 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 299,50
57 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 314,17
58 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 345,58
59 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 350,41
60 4321 Iga Rakocy KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 370,58