Polpunkty SG

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 30.10.2025 19:12:03

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 43,88
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 53,79
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 53,86
4 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 56,07
5 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 60,09
6 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 71,56
7 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Departme 2010 74,02
8 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 78,54
9 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 88,64
10 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 89,13
11 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 96,40
12 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 103,95
13 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 119,23
14 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 120,73
15 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 127,09
16 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 129,64
17 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 146,65
18 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 154,71
19 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 156,65
20 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 157,33
21 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 162,74
22 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 179,72
23 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 185,34
24 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 188,24
25 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 189,24
26 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 193,93
27 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 194,67
28 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 205,02
29 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 205,09
30 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 221,30
31 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 227,62
32 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 231,24
33 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 245,54
34 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 280,55
35 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 293,67
36 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 306,07
37 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 360,38

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 170,33
2 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 183,74
3 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 214,64
4 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 215,79
5 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 221,35
6 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 230,95
7 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 254,25
8 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 261,43
9 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 261,96
10 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 266,73
11 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 289,00
12 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 310,95
13 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 400,74

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 0,56
2 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 58,77
3 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 61,55
4 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 63,62
5 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 71,04
6 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 71,18
7 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 82,23
8 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 83,81
9 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 89,27
10 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 98,40
11 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 111,64
12 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 113,03
13 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 116,75
14 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 119,52
15 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 120,76
16 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 125,89
17 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 127,42
18 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 127,91
19 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 139,43
20 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 142,70
21 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 143,57
22 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 153,78
23 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 155,08
24 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 155,19
25 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 157,10
26 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 159,05
27 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 172,85
28 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 173,03
29 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Departme 2011 185,00
30 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 186,02
31 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciar 2011 186,77
32 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 191,66
33 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 192,75
34 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 195,14
35 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 203,95
36 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 211,07
37 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 230,69
38 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 231,62
39 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 238,42
40 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 241,23
41 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 242,75
42 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 244,16
43 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 264,86
44 4106 Marika Klimczak KLUB SPORTOWY AS 2011 267,75
45 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 304,22
46 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 328,12

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 117,56
2 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 155,00
3 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 188,59
4 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 189,76
5 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 204,18
6 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 207,03
7 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 215,37
8 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 217,65
9 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 218,66
10 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 231,88