Polpunkty SG

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 19.03.2026 02:17:31

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 43,70
2 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 43,88
3 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 53,38
4 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 53,86
5 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 55,55
6 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 56,07
7 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 65,05
8 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 66,15
9 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 69,11
10 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 71,56
11 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 73,16
12 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 74,02
13 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 75,93
14 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 76,37
15 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 81,90
16 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 83,07
17 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 85,05
18 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 90,67
19 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 94,89
20 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 95,97
21 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 98,34
22 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 98,50
23 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 100,31
24 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 102,24
25 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 105,94
26 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 111,05
27 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 112,01
28 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 113,97
29 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 115,59
30 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 117,44
31 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 119,23
32 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 121,22
33 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 122,04
34 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 122,81
35 2741 Jakub Bojdys KLUB SPORTOWY AS 2010 127,09
36 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 129,64
37 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 131,89
38 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 131,99
39 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 132,63
40 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 132,99
41 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 135,06
42 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 135,63
43 2029 Leon Bryłka KS RACING KIDS 2011 137,43
44 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 139,31
45 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 140,10
46 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 141,12
47 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 142,54
48 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 144,16
49 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 144,17
50 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 145,88
51 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 147,15
52 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 154,71
53 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 155,64
54 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 164,39
55 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 165,33
56 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 166,10
57 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 182,53
58 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 186,52
59 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 188,79
60 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 218,56
61 4283 Dymitr Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2010 224,40
62 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 245,54
63 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 249,43
64 4028 Gustaw Mamet PILCH SKI ACADEMY 2011 306,07

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 170,33
2 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 183,74
3 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 206,24
4 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 212,47
5 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 214,64
6 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 221,35
7 4279 Franciszek Widliński KS SportUp 2012 226,87
8 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 230,95
9 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 232,48
10 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 241,43
11 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 247,14
12 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 251,38
13 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 253,85
14 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 259,12
15 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 260,01
16 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 261,43
17 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 261,96
18 1665 Michał Szewczyk KKN SIEPRAW-SKI 2012 266,73
19 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 271,17
20 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 273,30
21 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 274,21
22 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 275,60
23 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 278,51
24 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 279,20
25 3056 Igor Nowak KN GONDOLA KRYNICA 2013 280,43
26 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 280,74
27 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 283,55
28 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 287,41
29 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 289,00
30 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 293,11
31 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 310,95
32 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 312,06
33 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 316,88
34 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 319,96
35 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 320,15
36 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 320,27
37 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 335,04
38 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 336,46
39 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 347,04
40 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 350,01
41 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 353,45
42 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 354,92
43 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 364,38
44 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 368,37
45 4284 Sergiusz Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2012 386,46
46 1659 Jędrzej Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2012 400,74
47 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 401,47
48 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 427,31

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 0,56
2 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 53,10
3 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 56,01
4 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 58,77
5 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 61,48
6 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 61,55
7 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 64,35
8 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 69,86
9 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 71,03
10 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 71,18
11 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 74,97
12 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 82,23
13 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 82,77
14 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 87,31
15 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 87,97
16 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 88,46
17 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 97,79
18 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 100,83
19 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 100,86
20 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 113,26
21 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 113,27
22 4200 Lena Kopecka KLUB SPORTOWY CDSport 2010 116,44
23 1661 Jagoda Nieścieronek PILCH SKI ACADEMY 2010 116,75
24 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 119,52
25 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 121,12
26 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 122,64
27 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 125,89
28 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 126,13
29 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 127,42
30 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 127,91
31 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 128,16
32 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 131,88
33 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 135,77
34 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 136,08
35 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 144,73
36 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 146,21
37 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 147,70
38 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 150,37
39 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 151,37
40 3927 Kalina Gąsienica Ciaptak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 153,78
41 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 159,05
42 4121 Wera Stefaniak FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 161,28
43 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 167,78
44 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 168,69
45 3689 Justyna Jarząbek Rusiński Ski-Max 2011 169,07
46 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 171,17
47 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 172,85
48 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 173,85
49 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 175,85
50 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 185,00
51 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 186,37
52 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 211,07
53 4074 Nikola Aftanas UKN "LAWORTA" 2011 230,69
54 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 238,42
55 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 241,23
56 1753 Wiktoria Paluszek BRG Bębenek Racing Group 2011 264,86
57 4203 Julia Obiedzińska KN GONDOLA KRYNICA 2011 264,87
58 4106 Marika Klimczak KLUB SPORTOWY AS 2011 267,75
59 4322 Antonina Wróblewska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2011 299,11
60 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 304,22
61 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 328,12

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 117,56
2 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 155,00
3 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 174,03
4 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 174,16
5 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 189,76
6 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 193,40
7 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 194,60
8 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 198,44
9 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 202,56
10 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 203,62
11 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 203,74
12 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 207,03
13 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 213,04
14 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 217,65
15 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 221,43
16 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 224,71
17 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 230,55
18 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 243,55
19 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 245,42
20 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 245,95
21 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 250,06
22 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 258,01
23 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 274,35
24 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 276,99
25 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 280,46
26 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 281,77
27 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 283,10
28 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 299,30
29 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 304,72
30 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 313,52
31 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 315,35
32 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 315,90
33 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 316,28