Młodzieżowy Puchar Polski

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 19.03.2026 02:17:31

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 694,00
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 692,00
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 636,00
4 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 468,00
5 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 233,00
6 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 232,00
7 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 219,00
8 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 215,00
9 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 207,00
10 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 203,00
11 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 199,00
12 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 191,00
13 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 187,00
14 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 173,00
15 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 170,00
16 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 158,00
17 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 142,00
18 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 136,00
19 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 135,00
20 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 134,00
21 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 125,00
22 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 123,00
23 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 105,00
24 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 102,00
25 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 93,00
26 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 91,00
27 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 89,00
28 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 84,00
29 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 84,00
30 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 83,00
31 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 82,00
32 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 80,00
33 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 70,00
34 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 68,00
35 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 62,00
36 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 61,00
37 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 60,00
38 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 57,00
39 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 57,00
40 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 56,00
41 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 54,00
42 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 53,00
43 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 40,00
44 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 39,00
45 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 34,00
46 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 23,00
47 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 22,00
48 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 21,00
49 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 20,00
50 4280 Franciszek Sajdak KS YETI 2011 20,00
51 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 20,00
52 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 18,00
53 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 16,00
54 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 15,00
55 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 12,00
56 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 12,00
57 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 11,00
58 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 10,00
59 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 10,00
60 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 9,00
61 3921 Cezary Szelenbaum Klub Sportowy Mikołajek 2010 9,00
62 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 9,00
63 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 8,00
64 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 6,00
65 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 6,00
66 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 6,00
67 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 6,00
68 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 4,00
69 2452 Marek Monica KS YETI 2011 2,00
70 3920 Zenon Suchenek Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
71 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 0,00
72 1756 Jan Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
73 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 0,00
74 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 0,00
75 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
76 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
77 4251 Michał Szota BS Sport 2010 0,00
78 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
79 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0,00
80 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 770,00
2 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 636,00
3 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 590,00
4 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 343,00
5 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 337,00
6 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 322,00
7 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 254,00
8 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 236,00
9 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 222,00
10 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 205,00
11 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 200,00
12 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 197,00
13 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 187,00
14 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 186,00
15 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 176,00
16 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 173,00
17 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 170,00
18 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 158,00
19 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 143,00
20 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 136,00
21 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 120,00
22 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 119,00
23 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 108,00
24 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 108,00
25 4279 Franciszek Widliński KS SportUp 2012 100,00
26 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 92,00
27 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 91,00
28 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 76,00
29 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 76,00
30 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 71,00
31 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 71,00
32 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 60,00
33 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 58,00
34 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 56,00
35 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 54,00
36 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 50,00
37 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 46,00
38 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 46,00
39 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 42,00
40 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 41,00
41 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 40,00
42 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 39,00
43 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 37,00
44 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 34,00
45 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 34,00
46 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 34,00
47 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 32,00
48 3056 Igor Nowak KN GONDOLA KRYNICA 2013 32,00
49 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 31,00
50 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 31,00
51 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 26,00
52 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 26,00
53 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 25,00
54 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 25,00
55 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 25,00
56 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 24,00
57 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 24,00
58 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 20,00
59 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 18,00
60 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 16,00
61 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 14,00
62 3973 Jakub Kałuża UKS BRENNA GÓRKI 2012 14,00
63 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 13,00
64 4311 Klemens Długopolski Sosen Ski Team Racing Department 2012 12,00
65 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 10,00
66 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 9,00
67 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 9,00
68 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 9,00
69 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 8,00
70 4276 Bartosz Kaczmarski FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 5,00
71 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 5,00
72 4248 Antoni Banasiak Klub Sportowy SZRENICA 2012 5,00
73 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 4,00
74 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 2,00
75 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 1,00
76 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
77 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 0,00
78 4277 Oliwier Jachimowicz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0,00
79 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 0,00
80 1712 Jan Okólski-komakhidze Sport Szok 2013 0,00

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 1 000,00
2 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 462,00
3 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 396,00
4 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 375,00
5 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 373,00
6 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 325,00
7 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 310,00
8 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 277,00
9 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 269,00
10 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 262,00
11 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 245,00
12 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 209,00
13 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 203,00
14 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 202,00
15 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 188,00
16 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 182,00
17 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 170,00
18 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 160,00
19 4200 Lena Kopecka KLUB SPORTOWY CDSport 2010 135,00
20 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 133,00
21 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 124,00
22 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 119,00
23 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 102,00
24 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 101,00
25 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 92,00
26 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 89,00
27 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 84,00
28 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 81,00
29 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 80,00
30 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 66,00
31 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 65,00
32 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 61,00
33 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 58,00
34 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 53,00
35 2226 Aleksandra Karsznia KN GONDOLA KRYNICA 2010 51,00
36 4108 Justyna Trząska FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 50,00
37 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 47,00
38 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 46,00
39 2651 Gabriela Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 45,00
40 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 42,00
41 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 39,00
42 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 32,00
43 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 31,00
44 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 29,00
45 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 28,00
46 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 27,00
47 4249 Julia Moch KS GRODECKI SKI TEAM 2010 26,00
48 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 24,00
49 3360 Helena Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2011 24,00
50 3864 Maja Mozolewska BS Sport 2010 22,00
51 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 22,00
52 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 21,00
53 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 20,00
54 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 20,00
55 4121 Wera Stefaniak FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 19,00
56 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 18,00
57 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 16,00
58 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 14,00
59 2503 Kinga Szkudlarek BS Sport 2010 10,00
60 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 8,00
61 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 8,00
62 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 6,00
63 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 3,00
64 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 2,00
65 2392 Lena Truchan KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0,00
66 3689 Justyna Jarząbek Rusiński Ski-Max 2011 0,00
67 1845 Maria Treger KS YETI 2010 0,00
68 4019 Maria Magdalena Rafa FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 0,00
69 4061 Kalina Waluś MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2010 0,00
70 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
71 4240 Maja Chowaniec KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 0,00
72 4222 Antonina Gąsienica-józkowy KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 0,00
73 4203 Julia Obiedzińska KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
74 2650 Julia Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0,00

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 860,00
2 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 649,00
3 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 527,00
4 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 497,00
5 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 413,00
6 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 337,00
7 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 327,00
8 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 313,00
9 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 300,00
10 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 296,00
11 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 249,00
12 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 247,00
13 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 212,00
14 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 201,00
15 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 194,00
16 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 173,00
17 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 173,00
18 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 146,00
19 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 130,00
20 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 125,00
21 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 113,00
22 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 98,00
23 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 86,00
24 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 79,00
25 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 70,00
26 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 69,00
27 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 62,00
28 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 51,00
29 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 47,00
30 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 47,00
31 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 46,00
32 4227 Liliana Stoch KS BiegunSport 2012 43,00
33 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 42,00
34 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 38,00
35 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 36,00
36 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 36,00
37 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 35,00
38 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 33,00
39 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 32,00
40 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 31,00
41 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 30,00
42 4304 Jagoda Pichlak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 30,00
43 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 30,00
44 4257 Maryna Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 29,00
45 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 27,00
46 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 27,00
47 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 25,00
48 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 18,00
49 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 18,00
50 2156 Kalina Dębska Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 16,00
51 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 13,00
52 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 12,00
53 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 11,00
54 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 11,00
55 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 11,00
56 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 10,00
57 4254 Adrianna Olszewska KS BiegunSport 2012 8,00
58 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 7,00
59 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 5,00
60 4273 Maria Latasz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 5,00
61 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 2,00
62 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 2,00
63 4211 Lena Kiryk UKN "LAWORTA" 2013 0,00
64 4272 Maria Sorenkova ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
65 4269 Marianna Jasińska KS YETI 2012 0,00
66 2726 Antonina Gaś UKS BRENNA GÓRKI 2012 0,00
67 1802 Bogna Bizoń ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 0,00