Młodzieżowy Puchar Polski

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 01.02.2026 20:12:40

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 420,00
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 412,00
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 396,00
4 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 293,00
5 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 233,00
6 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 167,00
7 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 160,00
8 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 135,00
9 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 134,00
10 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 132,00
11 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 129,00
12 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 125,00
13 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 124,00
14 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 122,00
15 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 122,00
16 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 110,00
17 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 108,00
18 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 102,00
19 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 99,00
20 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 93,00
21 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 85,00
22 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 84,00
23 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 79,00
24 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 74,00
25 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 66,00
26 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 65,00
27 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 60,00
28 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 57,00
29 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 57,00
30 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 56,00
31 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 53,00
32 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 46,00
33 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 42,00
34 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 37,00
35 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 36,00
36 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 33,00
37 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 33,00
38 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 32,00
39 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 29,00
40 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 25,00
41 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 23,00
42 4280 Franciszek Sajdak KS YETI 2011 20,00
43 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 19,00
44 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 16,00
45 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 15,00
46 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 10,00
47 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 9,00
48 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 8,00
49 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 8,00
50 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 8,00
51 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 8,00
52 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 6,00
53 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 6,00
54 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 4,00
55 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 4,00
56 2452 Marek Monica KS YETI 2011 2,00
57 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 2,00
58 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0,00
59 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0,00
60 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 0,00
61 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 0,00
62 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 0,00
63 1756 Jan Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
64 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 0,00
65 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 0,00
66 4251 Michał Szota BS Sport 2010 0,00
67 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
68 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
69 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
70 3920 Zenon Suchenek Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
71 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
72 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 0,00
73 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
74 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
75 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 0,00

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 590,00
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 370,00
3 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 296,00
4 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 227,00
5 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 213,00
6 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 212,00
7 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 211,00
8 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 187,00
9 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 180,00
10 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 173,00
11 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 158,00
12 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 127,00
13 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 125,00
14 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 116,00
15 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 115,00
16 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 115,00
17 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 114,00
18 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 92,00
19 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 76,00
20 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 76,00
21 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 72,00
22 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 71,00
23 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 71,00
24 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 70,00
25 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 69,00
26 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 60,00
27 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 58,00
28 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 46,00
29 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 46,00
30 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 44,00
31 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 42,00
32 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 42,00
33 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 40,00
34 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 39,00
35 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 38,00
36 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 32,00
37 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 29,00
38 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 25,00
39 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 25,00
40 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 25,00
41 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 24,00
42 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 22,00
43 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 21,00
44 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 20,00
45 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 18,00
46 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 17,00
47 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 16,00
48 3973 Jakub Kałuża UKS BRENNA GÓRKI 2012 14,00
49 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 13,00
50 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 11,00
51 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 10,00
52 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 10,00
53 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 9,00
54 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 9,00
55 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 9,00
56 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 8,00
57 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 7,00
58 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 7,00
59 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 7,00
60 4248 Antoni Banasiak Klub Sportowy SZRENICA 2012 5,00
61 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 5,00
62 4276 Bartosz Kaczmarski FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 5,00
63 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 4,00
64 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 4,00
65 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 2,00
66 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 1,00
67 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 1,00
68 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 1,00
69 4277 Oliwier Jachimowicz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0,00
70 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 0,00
71 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 0,00
72 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
73 1712 Jan Okólski-komakhidze Sport Szok 2013 0,00
74 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 0,00

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 600,00
2 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 265,00
3 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 264,00
4 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 257,00
5 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 243,00
6 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 206,00
7 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 199,00
8 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 187,00
9 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 183,00
10 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 176,00
11 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 171,00
12 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 162,00
13 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 157,00
14 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 131,00
15 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 124,00
16 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 114,00
17 4200 Lena Kopecka KLUB SPORTOWY CDSport 2010 112,00
18 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 103,00
19 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 102,00
20 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 84,00
21 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 83,00
22 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 82,00
23 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 75,00
24 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 58,00
25 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 58,00
26 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 52,00
27 4108 Justyna Trząska FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 50,00
28 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 47,00
29 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 45,00
30 2651 Gabriela Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 45,00
31 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 42,00
32 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 42,00
33 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 42,00
34 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 32,00
35 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 28,00
36 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 27,00
37 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 26,00
38 4249 Julia Moch KS GRODECKI SKI TEAM 2010 26,00
39 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 26,00
40 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 25,00
41 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 25,00
42 3360 Helena Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2011 24,00
43 3864 Maja Mozolewska BS Sport 2010 22,00
44 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 20,00
45 2226 Aleksandra Karsznia KN GONDOLA KRYNICA 2010 19,00
46 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 18,00
47 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 18,00
48 4121 Wera Stefaniak FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 16,00
49 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 14,00
50 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 14,00
51 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 13,00
52 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 12,00
53 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 10,00
54 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 8,00
55 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 8,00
56 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 7,00
57 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 6,00
58 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 6,00
59 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 4,00
60 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 3,00
61 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 2,00
62 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 1,00
63 3689 Justyna Jarząbek Rusiński Ski-Max 2011 0,00
64 4019 Maria Magdalena Rafa FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 0,00
65 4061 Kalina Waluś MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2010 0,00
66 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 0,00
67 4240 Maja Chowaniec KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 0,00
68 4222 Antonina Gąsienica-józkowy KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 0,00
69 4203 Julia Obiedzińska KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
70 2650 Julia Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0,00
71 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
72 1845 Maria Treger KS YETI 2010 0,00
73 2392 Lena Truchan KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0,00

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 560,00
2 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 415,00
3 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 369,00
4 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 326,00
5 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 277,00
6 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 267,00
7 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 224,00
8 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 191,00
9 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 161,00
10 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 153,00
11 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 146,00
12 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 144,00
13 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 141,00
14 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 130,00
15 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 128,00
16 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 124,00
17 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 113,00
18 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 100,00
19 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 86,00
20 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 73,00
21 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 70,00
22 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 70,00
23 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 62,00
24 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 58,00
25 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 56,00
26 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 50,00
27 4227 Liliana Stoch KS BiegunSport 2012 43,00
28 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 35,00
29 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 34,00
30 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 33,00
31 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 32,00
32 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 32,00
33 4304 Jagoda Pichlak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 30,00
34 4257 Maryna Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 29,00
35 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 23,00
36 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 19,00
37 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 16,00
38 2156 Kalina Dębska Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 16,00
39 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 15,00
40 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 13,00
41 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 13,00
42 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 12,00
43 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 12,00
44 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 11,00
45 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 11,00
46 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 10,00
47 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 10,00
48 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 9,00
49 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 8,00
50 4254 Adrianna Olszewska KS BiegunSport 2012 8,00
51 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 7,00
52 4273 Maria Latasz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 5,00
53 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 5,00
54 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 5,00
55 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 4,00
56 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 4,00
57 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 2,00
58 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 2,00
59 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 0,00
60 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0,00
61 4272 Maria Sorenkova ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
62 4269 Marianna Jasińska KS YETI 2012 0,00
63 1802 Bogna Bizoń ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 0,00
64 4211 Lena Kiryk UKN "LAWORTA" 2013 0,00
65 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 0,00
66 2726 Antonina Gaś UKS BRENNA GÓRKI 2012 0,00