Młodzieżowy Puchar Polski

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 07.12.2025 13:04:02

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 100,00
2 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 80,00
3 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 60,00
4 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 50,00
5 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 45,00
6 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 40,00
7 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 36,00
8 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 32,00
9 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 29,00
10 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 26,00
11 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 24,00
12 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 22,00
13 4280 Franciszek Sajdak KS YETI 2011 20,00
14 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 18,00
15 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 16,00
16 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 15,00
17 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 15,00
18 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 13,00
19 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 12,00
20 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 11,00
21 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 11,00
22 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 9,00
23 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 8,00
24 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 8,00
25 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 8,00
26 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 5,00
27 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 4,00
28 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 3,00
29 2452 Marek Monica KS YETI 2011 2,00
30 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 1,00
31 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 1,00
32 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
33 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
34 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 0,00
35 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
36 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0,00
37 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 0,00
38 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0,00
39 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 0,00
40 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 0,00
41 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 0,00
42 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0,00
43 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 0,00
44 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 0,00
45 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 0,00
46 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 0,00
47 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
48 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 0,00
49 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 0,00
50 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 0,00
51 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
52 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 0,00
53 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 0,00
54 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 0,00
55 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 0,00
56 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
57 4268 Wincenty Morawiecki KS YETI 2010 0,00
58 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
59 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 0,00
60 3920 Zenon Suchenek Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
61 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
62 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 0,00
63 1756 Jan Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
64 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 0,00
65 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 0,00
66 4251 Michał Szota BS Sport 2010 0,00

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 100,00
2 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 80,00
3 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 60,00
4 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 50,00
5 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 45,00
6 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 40,00
7 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 36,00
8 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 32,00
9 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 29,00
10 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 26,00
11 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 24,00
12 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 22,00
13 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 20,00
14 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 18,00
15 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 16,00
16 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 15,00
17 3973 Jakub Kałuża UKS BRENNA GÓRKI 2012 14,00
18 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 13,00
19 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 13,00
20 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 11,00
21 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 10,00
22 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 9,00
23 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 8,00
24 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 7,00
25 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 6,00
26 4248 Antoni Banasiak Klub Sportowy SZRENICA 2012 5,00
27 4276 Bartosz Kaczmarski FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 5,00
28 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 3,00
29 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 2,00
30 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 1,00
31 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 0,00
32 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 0,00
33 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 0,00
34 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORTU BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 0,00
35 4277 Oliwier Jachimowicz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0,00
36 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 0,00
37 1712 Jan Okólski-komakhidze Sport Szok 2013 0,00
38 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
39 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 0,00
40 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 0,00
41 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 0,00
42 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 0,00
43 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 0,00
44 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 0,00
45 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 0,00
46 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 0,00
47 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 0,00
48 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 0,00

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 100,00
2 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 80,00
3 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 60,00
4 4108 Justyna Trząska FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 50,00
5 2651 Gabriela Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 45,00
6 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 40,00
7 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 36,00
8 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 32,00
9 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 32,00
10 4249 Julia Moch KS GRODECKI SKI TEAM 2010 26,00
11 3360 Helena Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2011 24,00
12 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 22,00
13 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 20,00
14 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 18,00
15 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 16,00
16 4121 Wera Stefaniak FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 16,00
17 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 14,00
18 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 13,00
19 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 12,00
20 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 12,00
21 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 10,00
22 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 9,00
23 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 8,00
24 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 7,00
25 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 6,00
26 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 5,00
27 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 5,00
28 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 3,00
29 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 3,00
30 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 1,00
31 4240 Maja Chowaniec KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 0,00
32 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 0,00
33 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 0,00
34 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 0,00
35 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 0,00
36 4061 Kalina Waluś MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2010 0,00
37 4019 Maria Magdalena Rafa FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 0,00
38 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 0,00
39 2392 Lena Truchan KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0,00
40 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 0,00
41 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0,00
42 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 0,00
43 1845 Maria Treger KS YETI 2010 0,00
44 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 0,00
45 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 0,00
46 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 0,00
47 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 0,00
48 4222 Antonina Gąsienica-józkowy KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 0,00
49 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00
50 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 0,00
51 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 0,00
52 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 0,00
53 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 0,00
54 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 0,00
55 2650 Julia Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0,00
56 3689 Justyna Jarząbek Rusiński Ski-Max 2011 0,00
57 4203 Julia Obiedzińska KN GONDOLA KRYNICA 2011 0,00

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 100,00
2 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 80,00
3 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 60,00
4 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 50,00
5 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 45,00
6 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 40,00
7 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 36,00
8 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 32,00
9 4257 Maryna Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 29,00
10 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 26,00
11 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 24,00
12 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 22,00
13 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 20,00
14 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 20,00
15 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 16,00
16 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 15,00
17 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 15,00
18 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 13,00
19 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 12,00
20 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 12,00
21 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 12,00
22 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 9,00
23 4254 Adrianna Olszewska KS BiegunSport 2012 8,00
24 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 8,00
25 4227 Liliana Stoch KS BiegunSport 2012 6,00
26 4273 Maria Latasz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 5,00
27 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 4,00
28 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 3,00
29 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 3,00
30 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 1,00
31 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0,00
32 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 0,00
33 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 0,00
34 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 0,00
35 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 0,00
36 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 0,00
37 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 0,00
38 4269 Marianna Jasińska KS YETI 2012 0,00
39 4272 Maria Sorenkova ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0,00
40 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 0,00
41 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 0,00
42 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 0,00
43 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 0,00
44 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 0,00
45 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 0,00
46 4211 Lena Kiryk UKN "LAWORTA" 2013 0,00
47 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 0,00
48 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 0,00
49 4163 Adrianna Sinica Klub Sportowy SZRENICA 2013 0,00
50 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 0,00
51 2726 Antonina Gaś UKS BRENNA GÓRKI 2012 0,00
52 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 0,00
53 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 0,00
54 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 0,00
55 1802 Bogna Bizon ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 0,00
56 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 0,00
57 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 0,00