Młodzieżowy Puchar Polski

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Roczniki: 2010-2013
Wygenerowano: 25.05.2026 03:13:17

Mężczyźni - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 694
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 692
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 636
4 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 468
5 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 233
6 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 232
7 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 219
8 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 215
9 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 207
10 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 203
11 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 199
12 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 191
13 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 187
14 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 173
15 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 170
16 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 158
17 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 142
18 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 136
19 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 135
20 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 134
21 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 125
22 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 123
23 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 105
24 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 102
25 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 93
26 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 91
27 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 89
28 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 84
29 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 84
30 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 83
31 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 82
32 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 80
33 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 70
34 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 68
35 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 62
36 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 61
37 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 60
38 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 57
39 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 57
40 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 56
41 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 54
42 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 53
43 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 40
44 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 39
45 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 34
46 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 23
47 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 22
48 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 21
49 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 20
50 4280 Franciszek Sajdak KS YETI 2011 20
51 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 20
52 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 18
53 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 16
54 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 15
55 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 12
56 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 12
57 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 11
58 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 10
59 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 10
60 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 9
61 3921 Cezary Szelenbaum Klub Sportowy Mikołajek 2010 9
62 4020 Dominik Czuchraj FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 9
63 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 8
64 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 6
65 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 6
66 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 6
67 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 6
68 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 4
69 2452 Marek Monica KS YETI 2011 2
70 3920 Zenon Suchenek Klub Sportowy Mikołajek 2010 0
71 1816 Tomasz Budny KS Tatra SkiAcademy 2011 0
72 1756 Jan Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0
73 2481 Piotr Machajski BS Sport 2010 0
74 4027 Jan Długopolski KKN SIEPRAW-SKI 2011 0
75 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0
76 4112 Tadeusz Mandyna AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 0
77 4251 Michał Szota BS Sport 2010 0
78 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 0
79 3945 Ihor Zarutskyy KS GRODECKI SKI TEAM 2011 0
80 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 0

Mężczyźni - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 770
2 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 636
3 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 590
4 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 343
5 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 337
6 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 322
7 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 254
8 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 236
9 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 222
10 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 205
11 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 200
12 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 197
13 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 187
14 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 186
15 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 176
16 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 173
17 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 170
18 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 158
19 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 143
20 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 136
21 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 120
22 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 119
23 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 108
24 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 108
25 4279 Franciszek Widliński KS SportUp 2012 100
26 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 92
27 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 91
28 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 76
29 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 76
30 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 71
31 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 71
32 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 60
33 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 58
34 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 56
35 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 54
36 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 50
37 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 46
38 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 46
39 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 42
40 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 41
41 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 40
42 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 39
43 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 37
44 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 34
45 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 34
46 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 34
47 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 32
48 3056 Igor Nowak KN GONDOLA KRYNICA 2013 32
49 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 31
50 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 31
51 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 26
52 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 26
53 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 25
54 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 25
55 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 25
56 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 24
57 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 24
58 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 20
59 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 18
60 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 16
61 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 14
62 3973 Jakub Kałuża UKS BRENNA GÓRKI 2012 14
63 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 13
64 4311 Klemens Długopolski Sosen Ski Team Racing Department 2012 12
65 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 10
66 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 9
67 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 9
68 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 9
69 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 8
70 4276 Bartosz Kaczmarski FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 5
71 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 5
72 4248 Antoni Banasiak Klub Sportowy SZRENICA 2012 5
73 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 4
74 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 2
75 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 1
76 3136 Dominik Prochownik ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0
77 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 0
78 4277 Oliwier Jachimowicz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 0
79 4107 Rafał Łukaszewski BS Sport 2012 0
80 1712 Jan Okólski-komakhidze Sport Szok 2013 0

Kobiety - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 1 000
2 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 462
3 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 396
4 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 375
5 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 373
6 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 325
7 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 310
8 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 277
9 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 269
10 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 262
11 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 245
12 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 209
13 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 203
14 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 202
15 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 188
16 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 182
17 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 170
18 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 160
19 4200 Lena Kopecka KLUB SPORTOWY CDSport 2010 135
20 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 133
21 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 124
22 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 119
23 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 102
24 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 101
25 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 92
26 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 89
27 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 84
28 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 81
29 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 80
30 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 66
31 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 65
32 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 61
33 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 58
34 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 53
35 2226 Aleksandra Karsznia KN GONDOLA KRYNICA 2010 51
36 4108 Justyna Trząska FUNDACJA YOUNG GUNS 2010 50
37 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 47
38 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 46
39 2651 Gabriela Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 45
40 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 42
41 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 39
42 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 32
43 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 31
44 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 29
45 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 28
46 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 27
47 4249 Julia Moch KS GRODECKI SKI TEAM 2010 26
48 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 24
49 3360 Helena Nikiel MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2011 24
50 3864 Maja Mozolewska BS Sport 2010 22
51 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 22
52 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 21
53 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 20
54 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 20
55 4121 Wera Stefaniak FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 19
56 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 18
57 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 16
58 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 14
59 2503 Kinga Szkudlarek BS Sport 2010 10
60 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 8
61 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 8
62 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 6
63 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 3
64 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 2
65 2392 Lena Truchan KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0
66 3689 Justyna Jarząbek Rusiński Ski-Max 2011 0
67 1845 Maria Treger KS YETI 2010 0
68 4019 Maria Magdalena Rafa FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 0
69 4061 Kalina Waluś MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 2010 0
70 1667 Konstancja Sowiźrał KN GONDOLA KRYNICA 2011 0
71 4240 Maja Chowaniec KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2010 0
72 4222 Antonina Gąsienica-józkowy KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 0
73 4203 Julia Obiedzińska KN GONDOLA KRYNICA 2011 0
74 2650 Julia Bizub KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 0

Kobiety - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 860
2 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 649
3 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 527
4 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 497
5 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 413
6 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 337
7 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 327
8 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 313
9 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 300
10 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 296
11 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 249
12 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 247
13 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 212
14 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 201
15 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 194
16 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 173
17 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 173
18 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 146
19 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 130
20 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 125
21 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 113
22 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 98
23 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 86
24 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 79
25 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 70
26 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 69
27 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 62
28 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 51
29 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 47
30 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 47
31 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 46
32 4227 Liliana Stoch KS BiegunSport 2012 43
33 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 42
34 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 38
35 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 36
36 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 36
37 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 35
38 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 33
39 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 32
40 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 31
41 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 30
42 4304 Jagoda Pichlak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 30
43 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 30
44 4257 Maryna Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 29
45 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 27
46 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 27
47 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 25
48 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 18
49 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 18
50 2156 Kalina Dębska Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 16
51 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 13
52 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 12
53 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 11
54 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 11
55 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 11
56 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 10
57 4254 Adrianna Olszewska KS BiegunSport 2012 8
58 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 7
59 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 5
60 4273 Maria Latasz ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 5
61 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 2
62 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 2
63 4211 Lena Kiryk UKN "LAWORTA" 2013 0
64 4272 Maria Sorenkova ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2012 0
65 4269 Marianna Jasińska KS YETI 2012 0
66 2726 Antonina Gaś UKS BRENNA GÓRKI 2012 0
67 1802 Bogna Bizoń ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 0