Ranking PolPunkty FIS

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 01.02.2026 20:11:34

M - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 15,90
2 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 17,54
3 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 35,09
4 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 46,96
5 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 51,35
6 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 55,51
7 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 57,18
8 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 59,44
9 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 59,85
10 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 64,14
11 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 64,16
12 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 70,62
13 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 72,49
14 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 73,06
15 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 75,59
16 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 78,88
17 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 90,51
18 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 94,50
19 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 96,15
20 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 96,52
21 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 97,86
22 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 99,98
23 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 100,16
24 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 100,64
25 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 102,75
26 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 108,01
27 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 110,86
28 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 131,91
29 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 508,96
30 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 515,77
31 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 517,15
32 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 517,36
33 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 538,02
34 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 538,23
35 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 538,65
36 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 539,49
37 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 548,27
38 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 548,39
39 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 549,68
40 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 553,19
41 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 555,81
42 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 557,73
43 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 559,20
44 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 563,03
45 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 564,59
46 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 566,56
47 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 568,45
48 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 570,66
49 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 571,10
50 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 572,38
51 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 578,21

M - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 169,35
2 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 195,28
3 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 196,45
4 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 213,70
5 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 214,41
6 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 216,24
7 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 224,32
8 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 227,19
9 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 234,15
10 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 235,04
11 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 244,38
12 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 249,47
13 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 255,92
14 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 261,81
15 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 267,28
16 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 267,78
17 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 269,21
18 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 276,33
19 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 282,29
20 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 288,49
21 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 290,38
22 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 292,34
23 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 294,04
24 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 300,69
25 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 302,27
26 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 305,61
27 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 326,43
28 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 327,62
29 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 330,30
30 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 337,42
31 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 349,62
32 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 358,51
33 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 366,72
34 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 469,80
35 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 614,14
36 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 622,67
37 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 628,91
38 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 631,93
39 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 632,95
40 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 634,79
41 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 635,45
42 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 637,27
43 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 640,44
44 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 641,69
45 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 644,32
46 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 647,49
47 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 649,03
48 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 653,12
49 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 654,71
50 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 655,24
51 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 656,59
52 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 657,56
53 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 661,26
54 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 662,62
55 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 665,24
56 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 666,24
57 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 666,51
58 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 668,04
59 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 671,88
60 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 673,17
61 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 673,73
62 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 683,81
63 4232 Wiktor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2013 684,18
64 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 687,74
65 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 693,60
66 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 695,56
67 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 706,36
68 1651 Tadeusz Orkisz Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 709,92

F - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 17,74
2 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 48,45
3 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 54,14
4 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 56,79
5 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 56,95
6 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 57,69
7 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 57,89
8 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 65,67
9 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 68,10
10 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 68,47
11 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 74,42
12 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 81,82
13 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 86,94
14 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 87,78
15 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 89,76
16 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 92,35
17 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 94,28
18 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 96,59
19 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 99,20
20 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 100,21
21 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 103,93
22 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 107,85
23 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 108,18
24 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 111,84
25 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 120,45
26 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 126,51
27 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 132,19
28 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 178,23
29 4200 Lena Kopecka KLUB SPORTOWY CDSport 2010 534,93
30 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 539,44
31 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 542,33
32 3864 Maja Mozolewska BS Sport 2010 542,71
33 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 545,26
34 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 546,13
35 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 546,16
36 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 548,53
37 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 548,71
38 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 553,98
39 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 554,69
40 2226 Aleksandra Karsznia KN GONDOLA KRYNICA 2010 554,89
41 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 554,99
42 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 556,30
43 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 561,12
44 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 562,72
45 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 563,68
46 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 566,81
47 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 568,92
48 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 569,06
49 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 570,99
50 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 572,33
51 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 573,47
52 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 573,78
53 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 575,72
54 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 579,72

F - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 119,03
2 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 126,31
3 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 142,02
4 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 144,58
5 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 147,87
6 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 152,89
7 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 171,32
8 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 176,60
9 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 179,24
10 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 182,09
11 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 184,37
12 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 187,39
13 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 187,43
14 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 194,88
15 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 197,81
16 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 199,56
17 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 210,81
18 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 211,53
19 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 211,57
20 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 249,33
21 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 253,88
22 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 256,69
23 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 265,63
24 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 274,44
25 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 277,28
26 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 280,62
27 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 286,20
28 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 291,40
29 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 291,91
30 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 293,76
31 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 327,47
32 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 341,47
33 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 575,74
34 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 577,09
35 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 583,84
36 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 585,00
37 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 586,04
38 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 588,11
39 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 593,23
40 4227 Liliana Stoch KS BiegunSport 2012 593,56
41 4304 Jagoda Pichlak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 593,97
42 2156 Kalina Dębska Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 596,81
43 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 596,94
44 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 604,16
45 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 610,92
46 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 615,09
47 4159 Alicja Krywoniuk NKS RASC 2012 615,33
48 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 621,96
49 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 622,13
50 1802 Bogna Bizoń ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 622,44
51 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 622,73
52 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 627,16
53 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 628,42
54 4307 Aleksandra Ogonowska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 631,85
55 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 631,86
56 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 640,07
57 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 641,45
58 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 641,52
59 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 645,17
60 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 646,98
61 4321 Iga Rakocy KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 684,79
62 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 721,03
63 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 729,57