Ranking PolPunkty FIS

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: ZJAZDY | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 19.03.2026 03:37:01

F - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1744 Natasza Kamińska KS SportUp 2010 11,44
2 2568 Julia Gałuszka KS BESKIDY 2010 39,64
3 2217 Victoria Procenko PILCH SKI ACADEMY 2010 43,54
4 1757 Zuzanna Ryskala AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 44,04
5 1815 Izabela Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2010 45,72
6 3115 Hanna Pierlak PILCH SKI ACADEMY 2011 49,75
7 3957 Jagoda Wojciechowska PILCH SKI ACADEMY 2010 53,53
8 2335 Mika Oczkoś KS SportUp 2010 54,45
9 1828 Marta Ziętek STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 60,70
10 1775 Zuzanna Maria Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2011 66,71
11 4033 Odeta Nelke KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 71,54
12 4182 Hanna Łodzińska WTS DeSki 2010 72,24
13 4044 Lena Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 72,43
14 3951 Amelia Masiak KS BESKIDY 2010 73,37
15 4045 Aleksandra Kalisz KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 74,42
16 3359 Natalia Łaciak PILCH SKI ACADEMY 2011 74,56
17 1689 Hanna Tramś KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 2011 78,96
18 1898 Ksenia Jasińska BRG Bębenek Racing Group 2011 79,03
19 4143 Hanna Łamacz KS BESKIDY 2010 85,76
20 2357 Katarzyna Krupa KS GRODECKI SKI TEAM 2011 89,76
21 4058 Alicja Burakowska Warszawski Klub Narciarski 2011 93,26
22 2578 Amelia Targosz KS BESKIDY 2010 93,60
23 4200 Lena Kopecka KLUB SPORTOWY CDSport 2010 93,65
24 2220 Alicja Piłat KN GONDOLA KRYNICA 2011 96,15
25 2139 Zofia Wasilewska KLUB SPORTOWY AS 2010 97,85
26 1817 Maja Wójciak KS Tatra SkiAcademy 2010 98,25
27 4030 Alicja Pieczyńska KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 99,87
28 1695 Alicja Telec Klub Sportowy LIVE 2011 100,21
29 3933 Zlata Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 102,39
30 4162 Zofia Kasperska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 105,27
31 2944 Ewa Maria Łubkowska KKN SIEPRAW-SKI 2011 105,30
32 4291 Kathrin Leskova BRG Bębenek Racing Group 2010 106,35
33 2210 Magda Różańska PILCH SKI ACADEMY 2010 107,56
34 4142 Paulina Zajączkowska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 118,62
35 1882 Olga Kanclerz KS BESKIDY 2010 122,82
36 4006 Anna Gajda Klub Sportowy Mikołajek 2010 123,50
37 3919 Pola Stanisławska Klub Sportowy Mikołajek 2010 134,27
38 4088 Maja Pociask Klub Sportowy Mikołajek 2011 141,72
39 1767 Zuzanna Gocman KKN SIEPRAW-SKI 2010 146,34
40 4059 Helena Bartczak KS BESKIDY 2011 149,82
41 2536 Stefania Horodecka AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2010 152,90
42 1771 Hanna Palusińska KS BiegunSport 2010 157,34
43 3938 Milena Rytlewska KS BiegunSport 2010 164,28
44 3371 Nadia Wyrwas Klub Sportowy LIVE 2010 169,62
45 1923 Hanna Schabowska KN GONDOLA KRYNICA 2010 175,33
46 2712 Martyna Golba UKS BRENNA GÓRKI 2010 178,23
47 2325 Maya Ryś AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 199,93
48 3864 Maja Mozolewska BS Sport 2010 542,71
49 1789 Hanna Chrobak KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 546,13
50 4094 Oliwia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2011 546,16
51 2226 Aleksandra Karsznia KN GONDOLA KRYNICA 2010 547,13
52 4015 Melania Uchańska KS BiegunSport 2011 554,69
53 4014 Ewa Bielak KS BiegunSport 2011 554,99
54 4144 Emilia Janos Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 563,68
55 3113 Milena Mitka ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2010 569,06
56 4121 Wera Stefaniak FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2010 580,14
57 2172 Helena Stolarska-laszczak MKN ZRYW 2011 583,82
58 3689 Justyna Jarząbek Rusiński Ski-Max 2011 584,03
59 4152 Hanna Maciejowska Klub Sportowy Mikołajek 2011 586,42
60 2503 Kinga Szkudlarek BS Sport 2010 594,31
61 3121 Zofia Wyród KS GRODECKI SKI TEAM 2011 609,04
62 4203 Julia Obiedzińska KN GONDOLA KRYNICA 2011 631,94
63 4322 Antonina Wróblewska Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2011 649,06

F - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1805 Aleksandra Kasperkiewicz KKN SIEPRAW-SKI 2012 111,86
2 3391 Natalia Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 121,85
3 1760 Marianna Babiak Klub Sportowy Mikołajek 2012 136,17
4 4113 Lidia Gzyl AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 140,96
5 2547 Franciszka Olesińska KS BESKIDY 2012 144,34
6 1974 Julia Borys Rusiński Ski-Max 2012 147,61
7 4016 Julia Zając BRG Bębenek Racing Group 2012 147,87
8 3389 Martyna Nowaczyk BRG Bębenek Racing Group 2012 151,52
9 4270 Nina Koncewicz KS BESKIDY 2013 157,98
10 1776 Zofia Katarzyna Leśniak BRG Bębenek Racing Group 2013 163,94
11 1810 Julia Kolasa Sport Szok 2013 167,11
12 2374 Natasza Jakubiec PILCH SKI ACADEMY 2013 168,12
13 4129 Barbara Stępień PILCH SKI ACADEMY 2012 172,24
14 1742 Krystyna Skóbel AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2012 176,22
15 3099 Maja Król Klub Sportowy Mikołajek 2012 179,43
16 2117 Dominika Sowa KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 182,48
17 2020 Maria Kenig MITANSKI ZAKOPANE 2013 184,95
18 3107 Sonia Łoboda KKN SIEPRAW-SKI 2012 194,88
19 2238 Milena Gronuś KKN SIEPRAW-SKI 2012 195,71
20 2118 Zofia Korzeniowska KS SNPTT-1907 2012 196,69
21 2115 Nikola Kubicka KS SNPTT-1907 2012 203,88
22 4278 Dominika Spesova BRG Bębenek Racing Group 2013 204,51
23 4149 Hanna Krawczyk KS BESKIDY 2012 206,32
24 4225 Zuzanna Kuśnierz KKN SIEPRAW-SKI 2013 208,76
25 4124 Natalia Januszko Warszawski Klub Narciarski 2012 211,21
26 4306 Maria Chmielewska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 217,12
27 4256 Jagoda Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 231,65
28 4293 Ksenia Zwolińska KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 234,17
29 4312 Nadia Sosenko Sosen Ski Team Racing Department 2013 235,56
30 4288 Anna Kosicka Warszawski Klub Narciarski 2013 245,51
31 4183 Zofia Powiecka Klub Sportowy SZRENICA 2013 246,61
32 4258 Lena Burczyńska Warszawski Klub Narciarski 2013 250,22
33 3586 Nina Nowak KS BESKIDY 2012 250,88
34 1884 Urszula Kozysa Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2012 253,88
35 4119 Bieta Bezrodna FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 264,72
36 4089 Julia Parylak Klub Sportowy Mikołajek 2012 270,93
37 4217 Emilia Koncewicz UKN "LAWORTA" 2013 273,45
38 4252 Maria Owczarz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 275,41
39 4212 Karolina Turek UKN "LAWORTA" 2013 275,86
40 4219 Hanna Pysz KLUB SPORTOWY CDSport 2013 277,28
41 4260 Pola Malewicz KS BESKIDY 2013 279,20
42 4172 Zofia Chorabik BRG Bębenek Racing Group 2013 280,62
43 4262 Aleksandra Mokrzańska Warszawski Klub Narciarski 2012 289,35
44 4171 Nadia Kochanowicz UKN "LAWORTA" 2012 291,58
45 3989 Kalina Chojnacka Klub Sportowy SZRENICA 2013 291,68
46 4286 Martyna Buczel KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 297,33
47 4163 Adrianna Sinicka Klub Sportowy SZRENICA 2013 303,35
48 4120 Julia Łasisz FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 435,60
49 4235 Alicja Buksa KS SportUp 2012 585,00
50 4227 Liliana Stoch KS BiegunSport 2012 592,59
51 4304 Jagoda Pichlak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 593,97
52 4230 Hanna Wróbel KS BiegunSport 2013 595,84
53 2156 Kalina Dębska Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 596,81
54 4263 Olivia Nowacka BS Sport 2012 602,96
55 4250 Matylda Kruk SIKRET GLIWICE 2013 614,72
56 4159 Alicja Krywoniuk NKS RASC 2012 615,33
57 4138 Wiktoria Matusik NKS RASC 2012 621,94
58 3610 Natalia Derecka KLUB SPORTOWY AS 2012 621,96
59 2147 Łucja Copija KLUB SPORTOWY AS 2012 622,13
60 1802 Bogna Bizoń ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 622,44
61 4254 Adrianna Olszewska KS BiegunSport 2012 626,69
62 4307 Aleksandra Ogonowska Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 631,85
63 3331 Zofia Kasprzak Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 646,98
64 4257 Maryna Marzec Warszawski Klub Narciarski 2013 668,08
65 4332 Lena Kwiatkowska UKS 28 KIELCE 2012 669,96
66 4321 Iga Rakocy KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2013 684,79
67 4213 Julia Cmokowicz UKN "LAWORTA" 2013 729,57

M - Junior młodszy

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 1988 Kosma Szafrański KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2010 11,71
2 2762 Stanisław Ćwikła KS SportUp 2010 12,38
3 1675 Jakub Muniak KS SportUp 2010 24,36
4 1732 Wojciech Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2010 25,07
5 1911 Kamil Frycz PILCH SKI ACADEMY 2010 35,35
6 2666 Jan Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 41,16
7 2173 Antoni Kałuża PILCH SKI ACADEMY 2010 47,20
8 2137 Konrad Stojanik KLUB SPORTOWY AS 2010 49,61
9 1989 Tomasz Rojek KS SportUp 2010 50,30
10 4013 Jan Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2011 55,08
11 2079 Tymon Bobrzyński KS SportUp 2010 55,22
12 3120 Filip Ciślak PILCH SKI ACADEMY 2011 55,51
13 4046 Feliks Miłosz KS BESKIDY 2011 65,95
14 3954 Mikołaj Michałowicz BS Sport 2010 69,91
15 4026 Jan Poborski UKS 28 KIELCE 2011 72,22
16 2796 Bartłomiej Więckowski BS Sport 2011 73,12
17 2506 Leonardo Brusco BS Sport 2011 73,29
18 1741 Ignacy Kozłowski KS SportUp 2010 74,60
19 4168 Antoni Czerwiński-molski RACE STREFA 2010 82,57
20 4048 Ruben Cirut KS YETI 2011 83,56
21 2142 Bartłomiej Surdy KLUB SPORTOWY AS 2010 84,85
22 4000 Karol Kwiatkowski UKS 28 KIELCE 2010 85,84
23 2549 Szymon Ptaszkiewicz KS BESKIDY 2010 86,02
24 4038 Stanisław Górnikowski KS BiegunSport 2011 89,78
25 2968 Artur Jacyno KS BiegunSport 2011 90,05
26 2663 Stanisław Moszczyński KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2011 91,84
27 2787 Jan Janicki KS YETI 2011 96,15
28 4049 Grzegorz Pencarski KS YETI 2011 100,13
29 4137 Leon Marciniak KS SportUp 2011 102,23
30 4115 Stanisław Mars Klub Sportowy Mikołajek 2011 102,99
31 4114 Tymon Kozłowski KS BiegunSport 2011 105,63
32 4025 Stanisław Kuklewicz KS BiegunSport 2011 110,45
33 2466 Maciej Rusztowicz AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2011 114,26
34 2548 Feliks Olesiński KS BESKIDY 2010 118,48
35 4096 Benjamin Barabaś-latif KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 118,93
36 4051 Zachary Wysocki KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2011 119,25
37 1962 Jan Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 120,04
38 1734 Jan Jakubowski STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2010 122,28
39 3980 Karol Stompór Klub Sportowy SZRENICA 2010 122,62
40 3495 Wojciech Donocik Klub Sportowy Mikołajek 2010 125,77
41 3039 Igor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2010 135,44
42 1971 Paweł Chowaniec Rusiński Ski-Max 2010 138,87
43 2358 Michał Stec KS GRODECKI SKI TEAM 2011 186,82
44 4022 Jan Kalina KS BiegunSport 2011 187,47
45 4133 Jan Kryński Klub Sportowy Mikołajek 2010 190,74
46 4317 Kacper Kristof Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2010 223,46
47 1919 Piotr Bobeł KS BESKIDY 2011 515,77
48 1851 Jan Czajkowski KS BESKIDY 2010 517,15
49 3999 Antoni Gacek Sosen Ski Team Racing Department 2010 517,36
50 2344 Jakub Haber KS SportUp 2010 532,17
51 3944 Artemi Chornous ADVENTURE SKI TEAM 2010 538,02
52 1870 Leon Łodziński KS BESKIDY 2010 538,65
53 3098 Paweł Król Klub Sportowy Mikołajek 2010 547,48
54 2027 Iwo Olszewski KS SportUp 2010 548,39
55 4185 Stanisław Paciorek Warszawski Klub Narciarski 2010 557,29
56 3949 Ryszard Hermanowicz KS BESKIDY 2010 560,11
57 3885 Bartłomiej Żółtak KLUB SPORTOWY AS 2011 561,33
58 4315 Jakub Stożek KLUB SPORTOWY CDSport 2010 563,03
59 3462 Konstanty Trusewicz KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2010 566,56
60 4116 Michał Ślizowski KS FRAJDA ZAKOPANE 2011 567,03
61 2029 Leon Bryłka KS RACING KIDS 2011 568,21
62 4055 Tymon Bogusławski Warszawski Klub Narciarski 2011 569,16
63 4042 Borys Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 570,06
64 4029 Franciszek Nowak KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2011 571,59
65 2605 Mateusz Przybysz KN GONDOLA KRYNICA 2011 571,60
66 3981 Antoni Schroeder Klub Sportowy SZRENICA 2011 573,07
67 4268 Wincenty Mrowiecki KS YETI 2010 578,21
68 4043 Bruno Szafrański-mądry Warszawski Klub Narciarski 2011 592,06
69 1960 Sebastian Kowalczyk Rusiński Ski-Max 2011 603,28
70 4041 Maciej Nowaczyk KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2010 608,78
71 4283 Dymitr Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2010 611,70
72 4076 Edward Kink NKS RASC 2011 616,88
73 3921 Cezary Szelenbaum Klub Sportowy Mikołajek 2010 617,54
74 4021 Mikołaj Bondar FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2011 629,68

M - Młodzik

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 4103 Filip Soprych KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 169,31
2 2373 Jakub Przybyła PILCH SKI ACADEMY 2013 171,99
3 4274 Mikołaj Szmaja PILCH SKI ACADEMY 2013 174,42
4 4153 Iwo Gazda KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 199,76
5 4303 Jan Stoch KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2013 207,58
6 4275 Antoni Lenkiewicz PILCH SKI ACADEMY 2013 213,70
7 1762 Kacper Zagórski FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 2012 214,41
8 2667 Andrzej Jędrol KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2012 214,89
9 4126 Gustaw Leśniewski Warszawski Klub Narciarski 2012 215,97
10 4117 Jakub Tarnawski KS FRAJDA ZAKOPANE 2012 228,27
11 1727 Alexander Rajpold ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 2013 234,14
12 4261 Jan Weiss KS BESKIDY 2013 235,87
13 4198 Szymon Piaścik KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 2012 237,69
14 4244 Dominik Kowalczyk BS Sport 2013 239,29
15 2552 Józef Olesiński KS BESKIDY 2012 240,31
16 2091 Leon Leonowicz KS YETI 2012 244,38
17 2371 Radosław Węglarz Klub Sportowy LIVE 2013 244,45
18 4313 Jonas Stanek KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2013 244,65
19 4233 Leon Uchański KS BiegunSport 2013 250,13
20 4208 Patryk Szukalski UKN "LAWORTA" 2013 251,12
21 3985 Jan Ciszewicz Klub Sportowy SZRENICA 2013 251,32
22 4111 Jakub Gałaszek PILCH SKI ACADEMY 2012 251,42
23 4236 Paweł Zwierzyński Warszawski Klub Narciarski 2013 258,47
24 4221 Jakub Gospodarczyk KS BiegunSport 2013 260,82
25 4299 Leon Jankowski RACE STREFA 2013 265,68
26 2141 Tymoteusz Śpiewak KLUB SPORTOWY AS 2012 272,10
27 4241 Maciej Kułach Rusiński Ski-Max 2013 281,55
28 4259 Jan Bitner KS BESKIDY 2013 283,21
29 4237 Wojciech Małek Warszawski Klub Narciarski 2013 288,49
30 1720 Jan Herman-wojtyna Klub Sportowy LIVE 2013 290,23
31 2584 Mateusz Ziora KS BESKIDY 2013 290,38
32 2249 Filip Wykrota KS RACING KIDS 2012 292,93
33 2134 Ignacy Sypień STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 2012 293,71
34 4102 Tymoteusz Gajdek UKN "LAWORTA" 2012 294,04
35 1770 Iwo Palusiński KS BiegunSport 2012 296,74
36 4295 Michał Różycki Warszawski Klub Narciarski 2013 296,98
37 4158 Kacper Kacprzak NKS RASC 2012 297,45
38 4238 Szymon Kajka Warszawski Klub Narciarski 2013 300,50
39 4239 Jan Mirowski Warszawski Klub Narciarski 2013 304,42
40 2945 Piotr Bruno Łubkowski KKN SIEPRAW-SKI 2013 304,56
41 4147 Maks Chybiński-golonka KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 305,14
42 4150 Olivier Skiba UKS 28 KIELCE 2012 306,11
43 572 Jakub Sobczak Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 2013 306,78
44 4305 Klemens Kaźmierczak Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 307,68
45 4228 Adam Kuklewicz KS BiegunSport 2013 309,96
46 4125 Witold Stokłosa Warszawski Klub Narciarski 2012 313,97
47 2745 Michał Skutil KLUB SPORTOWY AS 2013 314,53
48 4300 Antoni Stawiarski ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 2013 327,62
49 4210 Andrzej Ostrowski UKN "LAWORTA" 2013 337,00
50 3988 Kacper Iwanicki Klub Sportowy SZRENICA 2013 337,42
51 4271 Tadeusz Czajka Warszawski Klub Narciarski 2013 344,36
52 4285 Jan Kniaziowski UKN "LAWORTA" 2013 355,48
53 4290 Wojciech Rukszto KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 2012 355,71
54 4234 Adam Domagalski AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 2013 364,96
55 2168 Antoni Broś KN GONDOLA KRYNICA 2012 366,72
56 4279 Franciszek Widliński KS SportUp 2012 612,94
57 4155 Maximilian Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 628,91
58 4154 Alexander Kondrat KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 2012 631,93
59 4246 Jakub Sobolewski KS BiegunSport 2012 632,95
60 4131 Leon Jastrzębski MKN ZRYW 2012 635,45
61 3056 Igor Nowak KN GONDOLA KRYNICA 2013 639,72
62 4229 Miłosz Bucki KS BiegunSport 2012 649,03
63 4333 Igor Biel KS BiegunSport 2012 654,08
64 4242 Fryderyk Giza UKS 28 KIELCE 2013 657,56
65 2788 Antoni Janicki KS YETI 2013 662,62
66 4255 Maksymilian Malec Warszawski Klub Narciarski 2013 666,51
67 4311 Klemens Długopolski Sosen Ski Team Racing Department 2012 668,28
68 4319 Maciej Gryszka KS BiegunSport 2013 671,88
69 4118 Mikołaj Juraszek FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2012 673,73
70 2935 Aleksander Barszczyk KS BESKIDY 2013 681,69
71 3187 Jakub Koba MKN ZRYW 2012 683,81
72 4232 Wiktor Klimkowski Klub Sportowy Mikołajek 2013 684,18
73 4284 Sergiusz Pawłowicz UKN "LAWORTA" 2012 692,73
74 4253 Michał Franke KS BESKIDY 2013 695,56
75 4169 Iwo Hawrylik UKN "LAWORTA" 2012 706,36
76 1651 Tadeusz Orkisz Fundacja Potwory Klub Sportowy 2013 709,92
77 3990 Franciszek Wiśniewski Klub Sportowy SZRENICA 2013 716,09
78 4301 Filip Półchłopek Sporteum Fundacja Promocji Sportu 2013 742,21