Puchar Zakopanego

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: PucharZakopanego | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 07.04.2026 10:24:08

Mężczyźni - A0

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 13672 Michał Porembski Zakopane 2007 190,00
2 13563 Szymon Doliński ŁÓDŹ 2006 180,00
3 8399 Michał Janik Zakopane 2006 170,00
4 12312 Aleksander Pol Zakopane 2000 142,00
5 11542 Kacper Grudnik Kielce 2002 100,00
6 40002 Puch Piotr 1999 100,00
7 30008 Kępiński Wiktor Chrzanów 2000 60,00
8 18692 Sebastian Pacyniak Sośnica 2007 50,00
9 30011 Kula Łukasz Ciche 1999 40,00
10 40003 Witaszewski Paweł 2006 36,00

Mężczyźni - A1

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 22405 Wojciech Tomaszewski Kudowa Zdrój 1994 189,00
2 17090 Mieszko Kuczański Katowice 1996 180,00
3 12792 Grzegorz Śliwa Przemyśl 1996 162,00
4 12588 Przemysław Gał Poronin 1995 130,00
5 30027 Szarzec Mateusz Wisła 1992 100,00
6 9991 Michał Kostrz Kraków 1992 71,00
7 30028 Szarzec Sebastian Wisla 1994 60,00
8 17905 Adrian Oleśniewicz Izby 1995 60,00
9 40000 Bachórz Grzegorz Spytkowice 1992 45,00
10 30022 Reczek Maciej Zakopane 1994 45,00
11 40001 Długa Jan Kościelisko 1994 36,00

Mężczyźni - A2

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 17397 Mateusz Żuchowski Łódź 1989 160,00
2 30035 Wąsowicz Wojciech Zakopane 1988 100,00
3 11821 Maciej Górecki Zakopane 1991 100,00
4 30041 Mikołajczyk Maciej Szczawa 1988 80,00

Mężczyźni - A3

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 20968 Aleksander Jasiński Kraków 1983 260,00
2 15034 Piotr Stolarczyk Rabka Zdrój 1985 180,00
3 12888 Jakub Bodziński Zakopane 1984 170,00
4 15388 Tadeusz Stokłosa Raszyn 1982 140,00
5 15475 Dariusz Pacyniak Sośnica 1985 96,00
6 7168 Tomasz Dyl Myślenice 1983 72,00
7 30005 Dziurny Marcin Kościelisko 1984 50,00
8 30024 Ruchałowski Witold Nowy Sącz 1983 45,00
9 9447 Witold Kowol Wilkowice 1984 45,00
10 30034 Tyrajski Tomasz Warszawa 1986 29,00

Mężczyźni - A4

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 12485 Wiktor Górecki Kościelisko 1978 240,00
2 20257 Dominik Trojanowski Witów 1980 140,00
3 12092 Leszek Mydlarz Kraków 1981 100,00
4 30001 Bartman Maciej Zakopane 1981 100,00
5 30013 Łukaszka Sławomir Spytkowice 1977 50,00
6 30025 Ruchałowski Jarosław Chełmiec 1978 45,00

Mężczyźni - A5

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 15178 Szymon Gąsienica Zakopane 1975 280,00
2 12209 Waldemar Lalik Jerzmanowice 1973 240,00
3 7623 Adam Koczur Nowy Targ 1976 140,00
4 16269 Miłosz Szwancyber Chrzanów 1974 100,00
5 10514 Piotr Grudnik Kielce 1972 60,00
6 25711 Wawrzyniec Stachowski Zakopane 1974 50,00

Mężczyźni - A6

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 22108 Tomasz Miśniakiewicz Kraków 1967 280,00
2 13678 Michał Biernacik Zakopane 1970 180,00
3 25054 Grzegorz Dziarkowskki Masłomiąca 1970 160,00
4 11623 Piotr Niedbała RADZISZÓW 1969 105,00
5 13216 Piotr Porembski Zakopane 1970 85,00
6 30020 Prośniak Krzysztof Busko Zdrój 1967 80,00
7 12394 Dariusz Niklas Opole 1970 60,00
8 30032 Turowicz Piotr Warszawa 1971 36,00

Mężczyźni - B10

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 14287 Stanislaw Skory Gdańsk 1951 280,00
2 40010 Żukowski Ludwik Warszawa 1948 100,00

Mężczyźni - B11

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 13122 Marian Soboński Gliwice 1944 300,00
2 15663 Zbigniew Wójciak Rabka-Zdrój 1946 220,00
3 7830 Alfred Biel Skoczów 1942 80,00
4 14827 Rudolf Kutschera Katowice 1946 50,00

Mężczyźni - B7

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 12353 Zbigniew Klich Jerzmanowice 1963 300,00
2 10641 Hubert Wolski Nowy Targ 1962 200,00
3 12117 Janusz Luberda NOWY TARG 1965 130,00
4 30018 Pandyra Maciej Zakopane 1965 80,00
5 18369 Peter Pawel Poneta Hagen 1963 60,00
6 30012 Kwieciński Stanisław Kraków 1965 45,00

Mężczyźni - B8

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 20525 Bartłomiej Kowalski Warszawa 1960 240,00
2 8501 Adam Cieślar Cieszyn 1957 185,00
3 13791 Andrzej Brandys Żywiec 1959 180,00
4 40011 Małysa Wiesław Radziszów 1958 100,00
5 30021 Reczek Krzysztof Raciechowice 1958 50,00
6 30033 Tyrajski Krzysztof Żyrardów 1957 40,00

Mężczyźni - B9

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 10114 Marek Smetana Krynica Zdrój 1954 260,00
2 18403 Andrzej Gomuliński Zakopane 1953 200,00
3 9315 Piotr Lamers Bielsko-Biała 1956 185,00
4 20379 Andrzej Kaczmarczyk Zakopane 1953 160,00
5 18891 Zbigniew Probulski Gorlice 1953 95,00
6 10182 Marek Ujejski Szczyrk 1953 76,00
7 9532 Cezary Grunt Częstochowa 1956 60,00
8 10959 Janusz Czelny Krościenko Wyżne 1956 45,00
9 20783 Zbigniew Zbyszyński Jelenia Góra 1953 40,00

Kobiety - C0

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 15785 Amelia Baranowska Piaseczno 2003 280,00
2 14276 Wiktoria Kostrz Kraków 1998 175,00
3 13142 Klaudia Michura Laskowa 2006 170,00
4 18784 Weronika Zielińska Sucha Beskidzka 1997 140,00
5 30014 Łukaszka Emilia Spytkowice 2008 100,00

Kobiety - C1

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 7840 Bianka Kich Jerzmanowice 1993 200,00
2 15161 Karolina Moskała Kalwaria Zebrzydowska 1992 80,00

Kobiety - C2

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 14347 Iwona Szafrańska Mogilany 1991 280,00
2 30038 Wysokinska Jolanta Radziechowy 1987 100,00
3 30015 Małkowicz Malwina Piaseczno 1988 60,00

Kobiety - C3

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 30026 Sitek-szywała Nina Gdów 1982 100,00

Kobiety - C5

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 12454 Magdalena Góra Szczyrk 1975 200,00
2 7878 Iwona Rodak Radziechowy 1975 200,00
3 17657 Katarzyna Luterek Warszawa 1976 100,00
4 11787 Monika Szafran Piaseczno 1973 80,00
5 21134 Katarzyna Łodzińska Warszawa 1975 80,00

Kobiety - C6

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 15958 Gosia Dobrowolska Warszawa 1971 300,00
2 20798 Anna Witowska-kostrz Kraków 1969 160,00

Kobiety - D10

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 10370 Jadwiga Gołda RADZIECHOWY 1951 200,00

Kobiety - D7

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 20736 Małgorzata Sobolska Gorlice 1963 280,00
2 30030 Tlałka-długosz Małgorzata Zakopane 1963 100,00
3 19334 Agnieszka Matuszyk Jedlnia Letnisko 1965 80,00
4 30003 Durak Anna Kraków 1966 60,00

Kobiety - D8

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 13661 Julitta Solecka Bielsko-Biała 1957 100,00