Puchar Zakopanego

Sezon: 2025/2026 | Typ licencji: PucharZakopanego | Płeć: Mixed
Wygenerowano: 16.02.2026 01:40:44

Mężczyźni - A0

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 13672 Michał Porembski Zakopane 2007 140,00
2 8399 Michał Janik Zakopane 2006 125,00
3 12312 Aleksander Pol Zakopane 2000 110,00
4 13563 Szymon Doliński ŁÓDŹ 2006 100,00
5 11542 Kacper Grudnik Kielce 2002 100,00
6 18692 Sebastian Pacyniak Sośnica 2007 50,00

Mężczyźni - A1

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 22405 Wojciech Tomaszewski Kudowa Zdrój 1994 160,00
2 12792 Grzegorz Śliwa Przemyśl 1996 130,00
3 17090 Mieszko Kuczański Katowice 1996 100,00
4 12588 Przemysław Gał Poronin 1995 80,00
5 17905 Adrian Oleśniewicz Izby 1995 60,00
6 9991 Michał Kostrz Kraków 1992 45,00

Mężczyźni - A2

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 17397 Mateusz Żuchowski Łódź 1989 100,00
2 11821 Maciej Górecki Zakopane 1991 100,00

Mężczyźni - A3

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 20968 Aleksander Jasiński Kraków 1983 160,00
2 12888 Jakub Bodziński Zakopane 1984 130,00
3 15034 Piotr Stolarczyk Rabka Zdrój 1985 100,00
4 15388 Tadeusz Stokłosa Raszyn 1982 80,00
5 15475 Dariusz Pacyniak Sośnica 1985 60,00
6 9447 Witold Kowol Wilkowice 1984 45,00
7 7168 Tomasz Dyl Myślenice 1983 40,00

Mężczyźni - A4

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 12485 Wiktor Górecki Kościelisko 1978 160,00
2 12092 Leszek Mydlarz Kraków 1981 100,00
3 20257 Dominik Trojanowski Witów 1980 80,00

Mężczyźni - A5

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 12209 Waldemar Lalik Jerzmanowice 1973 180,00
2 15178 Szymon Gąsienica Zakopane 1975 180,00
3 10514 Piotr Grudnik Kielce 1972 60,00
4 7623 Adam Koczur Nowy Targ 1976 60,00
5 25711 Wawrzyniec Stachowski Zakopane 1974 50,00
6 16269 Miłosz Szwancyber Chrzanów 1974 50,00

Mężczyźni - A6

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 22108 Tomasz Miśniakiewicz Kraków 1967 180,00
2 13678 Michał Biernacik Zakopane 1970 130,00
3 25054 Grzegorz Dziarkowskki Masłomiąca 1970 100,00
4 11623 Piotr Niedbała RADZISZÓW 1969 60,00
5 12394 Dariusz Niklas Opole 1970 60,00
6 13216 Piotr Porembski Zakopane 1970 45,00

Mężczyźni - B10

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 14287 Stanislaw Skory Gdańsk 1951 100,00
2 13747 Stanisław Skory Gdańsk 1951 100,00

Mężczyźni - B11

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 13122 Marian Soboński Gliwice 1944 200,00
2 15663 Zbigniew Wójciak Rabka-Zdrój 1946 140,00
3 7830 Alfred Biel Skoczów 1942 80,00
4 14827 Rudolf Kutschera Katowice 1946 50,00

Mężczyźni - B7

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 12353 Zbigniew Klich Jerzmanowice 1963 200,00
2 10641 Hubert Wolski Nowy Targ 1962 140,00
3 12117 Janusz Luberda NOWY TARG 1965 80,00
4 18369 Peter Pawel Poneta Hagen 1963 60,00

Mężczyźni - B8

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 20525 Bartłomiej Kowalski Warszawa 1960 180,00
2 8501 Adam Cieślar Cieszyn 1957 140,00
3 13791 Andrzej Brandys Żywiec 1959 100,00

Mężczyźni - B9

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 10114 Marek Smetana Krynica Zdrój 1954 180,00
2 9315 Piotr Lamers Bielsko-Biała 1956 140,00
3 18403 Andrzej Gomuliński Zakopane 1953 100,00
4 20379 Andrzej Kaczmarczyk Zakopane 1953 100,00
5 10182 Marek Ujejski Szczyrk 1953 76,00
6 9532 Cezary Grunt Częstochowa 1956 60,00
7 18891 Zbigniew Probulski Gorlice 1953 45,00
8 10959 Janusz Czelny Krościenko Wyżne 1956 45,00
9 20783 Zbigniew Zbyszyński Jelenia Góra 1953 40,00

Kobiety - C0

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 15785 Amelia Baranowska Piaseczno 2003 200,00
2 14276 Wiktoria Kostrz Kraków 1998 130,00
3 18784 Weronika Zielińska Sucha Beskidzka 1997 80,00
4 11553 Kludia Michura Laskowa 2006 60,00
5 13142 Klaudia Michura Laskowa 2006 60,00

Kobiety - C1

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 7840 Bianka Kich Jerzmanowice 1993 100,00
2 15161 Karolina Moskała Kalwaria Zebrzydowska 1992 80,00

Kobiety - C2

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 14347 Iwona Szafrańska Mogilany 1991 200,00

Kobiety - C5

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 7878 Iwona Rodak Radziechowy 1975 120,00
2 12454 Magdalena Góra Szczyrk 1975 100,00
3 17657 Katarzyna Luterek Warszawa 1976 100,00
4 11787 Monika Szafran Piaseczno 1973 80,00
5 21134 Katarzyna Łodzińska Warszawa 1975 80,00

Kobiety - C6

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 15958 Gosia Dobrowolska Warszawa 1971 200,00
2 20798 Anna Witowska-kostrz Kraków 1969 80,00

Kobiety - D10

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 10370 Jadwiga Gołda RADZIECHOWY 1951 100,00

Kobiety - D7

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 20736 Małgorzata Sobolska Gorlice 1963 200,00
2 19334 Agnieszka Matuszyk Jedlnia Letnisko 1965 80,00

Kobiety - D8

Poz. Licencja Imię Nazwisko Klub Rocznik Wynik
1 13661 Julitta Solecka Bielsko-Biała 1957 100,00