Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
30.10.2025 13:25
Wydarzenie

Bazowe GS


Data: 01.01.2024

Lokalozacja: -, 🇵🇱 POL

Status: Completed

Sezon: 2024/2025

Dyscyplina: ZJAZDYZJAZDY

Lokalozacja: -, 🇵🇱 POL

Uwzględnione w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty GS

ZJAZDY, 2024/2025, Mixed

ZJAZDY
Polpunkty GS (Posezonowy)

ZJAZDY, 2024/2025, Mixed

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Fudała Hugo 4050 2011 UKN 'LAWORTA' 586
2 🥈 Rafa Maria Magdalena 4019 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 468
3 🥉 Trzos-rastawiecki Jan 4093 2011 NKS RASC 460
4 Czuchraj Dominik 4020 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 442
5 Kulczyk Jakub 4101 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 425
6 Rembek Szymon 4085 2011 NKS RASC 409
7 Machajski Piotr 2481 2010 BS Sport 395
8 Kremis Ignacy 1618 2010 BS Sport 393
9 Czech Borys 4062 2010 Warszawski Klub Narciarski 393
10 Łazarczyk Anna 4075 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 386
11 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 384
12 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 373
13 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 365
14 Reszczyński Szymon 3766 2011 KN WROCŁAW 359
15 Gąsienica Wawrytko Natalia 1787 2011 KS SNPTT-1907 358
16 Frąckowiak Gabriela 4032 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 347
17 Gancarz Filip 4039 2009 UKS BRENNA GÓRKI 346
18 Kink Edward 4076 2011 NKS RASC 342
19 Pankiewicz Julian 3130 2011 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 331
20 Noga Sophie 4097 2011 KS BESKIDY 330
21 Cudzich-chowaniec Wojciech 2191 2011 KS Tatra SkiAcademy 330
22 Mamet Gustaw 4028 2011 PILCH SKI ACADEMY 324
23 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 321
24 Czernek Bartłomiej 3206 2010 PILCH SKI ACADEMY 319
25 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 317
26 Wyród Zofia 3121 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 316
27 Aftanas Nikola 4074 2011 UKN "LAWORTA" 316
28 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 316
29 Kuśmider Marcel 4018 2011 KLUB SPORTOWY VERTICAL 313
30 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 312
31 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 312
32 Nikiel Roksana 3625 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 311
33 Mirowska Antonina 4056 2011 KS BESKIDY 310
34 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 309
35 Bomersbach Karolina 2499 2011 KN WROCŁAW 308
36 Wysocki Zachary 4051 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 306
37 Bechcicki Maksymilian 1613 2011 KN WROCŁAW 304
38 Chyc-magdzin Klimek 2671 2010 MITANSKI ZAKOPANE 303
39 Tarnawa Lena 2130 2010 KLUB SPORTOWY AS 303
40 Nowaczyk Maciej 4041 2010 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 295
41 Trusewicz Konstanty 3462 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 294
42 Lewińska Maria 4057 2011 Warszawski Klub Narciarski 292
43 Stompór Karol 3980 2010 Klub Sportowy SZRENICA 291
44 Trusewicz Nikodem 3461 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 289
45 Karp Natalia 3978 2010 Klub Sportowy SZRENICA 288
46 Sobczak Stanisław 3942 2010 BRG Bębenek Racing Group 287
47 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 286
48 Długopolski Jan 4027 2011 KKN SIEPRAW-SKI 285
49 Budny Tomasz 1816 2011 KS Tatra SkiAcademy 285
50 Żółtak Bartłomiej 3885 2011 KLUB SPORTOWY AS 281
51 Sowiźrał Konstancja 1667 2011 KN GONDOLA KRYNICA 279
52 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 279
53 Szkudlarek Kinga 2503 2010 BS Sport 278
54 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 277
55 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 277
56 Pniejnia-olszyński Xawier 3964 2010 KN GONDOLA KRYNICA 277
57 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 274
58 Waluś Kalina 4061 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 274
59 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 272
60 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 271
61 Kulczyński Igor 3161 2010 PILCH SKI ACADEMY 271
62 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 268
63 Szafrański-mądry Bruno 4043 2011 Warszawski Klub Narciarski 268
64 Paluszek Wiktoria 1753 2011 BRG Bębenek Racing Group 262
65 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 262
66 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 261
67 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 260
68 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 259
69 Zhuk Maria 3948 2010 TEAM MB Szczyrk 259
70 Radoszewski-zakościelny Michał 2611 2011 KN GONDOLA KRYNICA 257
71 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 255
72 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 255
73 Pęczek Antoni 1878 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 254
74 Stępień Alicja 3928 2010 WKS POZNAŃ SKI 254
75 Stolarska-laszczak Helena 2172 2011 MKN ZRYW 252
76 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 251
77 Jaśkiewicz Bartłomiej 1745 2010 BRG Bębenek Racing Group 250
78 Sroka Tomasz 2135 2010 KLUB SPORTOWY AS 249
79 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 248
80 Kuźma Michał 4023 2011 KS BiegunSport 245
81 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 242
82 Ryczko Nikodem 4011 2010 FUNDACJA YOUNG GUNS 241
83 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 241
84 Domicz Jerzy 1718 2010 Klub Sportowy Mikołajek 240
85 Pełda Rudolf 4040 2011 KS BESKIDY 239
86 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 233
87 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 232
88 Nikiel Helena 3360 2011 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 231
89 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 230
90 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 227
91 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 225
92 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 224
93 Nieścieronek Jagoda 1661 2010 PILCH SKI ACADEMY 223
94 Butowski Piotr 1895 2010 BRG Bębenek Racing Group 222
95 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 220
96 Zajączkowska Nina 1807 2010 KS SportUp 219
97 Gąsienica Ciaptak Kalina 3927 2010 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 218
98 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 218
99 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Departme 217
100 Mozolewska Maja 3864 2010 BS Sport 216
101 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 211
102 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 210
103 Walkosz-jambor Jan 2767 2010 MITANSKI ZAKOPANE 209
104 Maślak Julia 3883 2009 UKN Żereb Ski Academy 207
105 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 207
106 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 204
107 Różańska Magda 2210 2010 PILCH SKI ACADEMY 203
108 Wyrwas Nadia 3371 2010 Klub Sportowy LIVE 203
109 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 202
110 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 200
111 Wajda Maja 2658 2011 MITANSKI ZAKOPANE 199
112 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 197
113 Gładysz Natalia 4086 2009 KLUB SPORTOWY VERTICAL 196
114 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 196
115 Bartosz Anna 2143 2009 KLUB SPORTOWY AS 196
116 Łodziński Leon 1870 2010 KS BESKIDY 195
117 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 194
118 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 192
119 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 190
120 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 190
121 Czajkowski Jan 1851 2010 KS BESKIDY 189
122 Głuszek Borys 1909 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 188
123 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 188
124 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Departme 184
125 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 184
126 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 183
127 Rysz Iga 3234 2009 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 181
128 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 178
129 Chornous Artemi 3944 2010 ADVENTURE SKI TEAM 178
130 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 177
131 Szmit Julia 3134 2009 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 176
132 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 175
133 Mitka Milena 3113 2010 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 174
134 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 173
135 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 171
136 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 165
137 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 164
138 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 164
139 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 163
140 Tsytsaniuk Kateryna 3950 2010 ADVENTURE SKI TEAM 162
141 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 161
142 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 160
143 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 159
144 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 157
145 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 155
146 Dacko Emilia 1586 2009 UKN LAWORTA 154
147 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 152
148 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 147
149 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 145
150 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 143
151 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 139
152 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 139
153 Sobolewski Michał 2954 2009 UKS BRENNA GÓRKI 137
154 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 136
155 Łach Krzysztof 1854 2009 KS YETI 134
156 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 134
157 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 132
158 Moritz Helena 3774 2009 Warszawski Klub Narciarski 127
159 Kozaczka Kajetan 2174 2009 MKN ZRYW 123
160 Zimnicki Mikołaj 1765 2009 BRG Bębenek Racing Group 123
161 Pashynskyi Vladyslav 3151 2009 ADVENTURE SKI TEAM 117
162 Telec Aleksander 1696 2009 Klub Sportowy LIVE 115
163 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 114
164 Zamorski Antoni 2645 2009 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARC 113
165 Skupień Oliwia 3956 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 103
166 Kasińska Agnieszka 3878 2009 UKS 28 KIELCE 103
167 Żelechowska Laura 1824 2009 KS Tatra SkiAcademy 102
168 Domicz Jakub 1719 2009 Klub Sportowy Mikołajek 100
169 Leśniak Helena 1777 2009 BRG Bębenek Racing Group 98
170 Świniarski Wojciech 2181 2009 MKN ZRYW 89
171 Czapska Kaja 2510 2009 BS Sport 88
172 Kaczmarek Iga 3386 2010 STOWARZYSZENIE SKI TEAM KACZMA 86
173 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 86
174 Pełda Jerzy 3747 2009 KS BESKIDY 85
175 Judkowiak Agata 1894 2009 BRG Bębenek Racing Group 73
176 Paluszek Aleksander 1758 2009 BRG Bębenek Racing Group 70
177 Pietrzyk Piotr 1891 2009 BRG Bębenek Racing Group 63
178 Kulej Dominik 3757 2009 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 59
179 Hołubiński Mikołaj 1553 2009 KS SportUp 56
180 Zglinicki Tymon 2522 2009 PILCH SKI ACADEMY 54
181 Tryzna Konstanty 3756 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 47
182 Łatacz Ryszard 2170 2009 KN GONDOLA KRYNICA 42
183 Mazur-ihler Kristina 3962 2009 KLUB SPORTOWY AS 32
184 Więcławski Franciszek 1442 2009 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE 22
185 Miłosz Jan 3879 2009 KS BESKIDY 18
186 Kozłowska Zofia 1740 2009 KS SportUp 13
187 Truskolaski Janusz 1674 2009 KS SportUp 8
188 Rakszawski Alex 1831 2009 TEAM MB Szczyrk 6
Mężczyźni - Młodzik
39
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Fudała Hugo 4050 2011 UKN 'LAWORTA' 585.85
2 🥈 Trzos-rastawiecki Jan 4093 2011 NKS RASC 459.86
3 🥉 Czuchraj Dominik 4020 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 442.17
4 Kulczyk Jakub 4101 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 425.12
5 Rembek Szymon 4085 2011 NKS RASC 408.75
6 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 365.06
7 Reszczyński Szymon 3766 2011 KN WROCŁAW 359.43
8 Kink Edward 4076 2011 NKS RASC 342.04
9 Pankiewicz Julian 3130 2011 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 330.89
10 Cudzich-chowaniec Wojciech 2191 2011 KS Tatra SkiAcademy 329.87
11 Mamet Gustaw 4028 2011 PILCH SKI ACADEMY 324.27
12 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 321.11
13 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 316.50
14 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 315.56
15 Kuśmider Marcel 4018 2011 KLUB SPORTOWY VERTICAL 313.18
16 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 311.83
17 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 311.75
18 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 309.36
19 Wysocki Zachary 4051 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 305.55
20 Bechcicki Maksymilian 1613 2011 KN WROCŁAW 303.67
21 Długopolski Jan 4027 2011 KKN SIEPRAW-SKI 285.36
22 Budny Tomasz 1816 2011 KS Tatra SkiAcademy 284.93
23 Żółtak Bartłomiej 3885 2011 KLUB SPORTOWY AS 281.11
24 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 279.10
25 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 277.31
26 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 274.33
27 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 268.12
28 Szafrański-mądry Bruno 4043 2011 Warszawski Klub Narciarski 267.50
29 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 260.77
30 Radoszewski-zakościelny Michał 2611 2011 KN GONDOLA KRYNICA 256.89
31 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 254.62
32 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 250.52
33 Kuźma Michał 4023 2011 KS BiegunSport 244.56
34 Pełda Rudolf 4040 2011 KS BESKIDY 238.90
35 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 206.71
36 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 200.46
37 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 194.19
38 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 183.81
39 Bobeł Piotr 1919 2011 KS BESKIDY 183.38
Mężczyźni - Junior młodszy
66
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Machajski Piotr 2481 2010 BS Sport 394.60
2 🥈 Kremis Ignacy 1618 2010 BS Sport 393.12
3 🥉 Czech Borys 4062 2010 Warszawski Klub Narciarski 392.60
4 Gancarz Filip 4039 2009 UKS BRENNA GÓRKI 346.49
5 Czernek Bartłomiej 3206 2010 PILCH SKI ACADEMY 318.67
6 Chyc-magdzin Klimek 2671 2010 MITANSKI ZAKOPANE 303.18
7 Nowaczyk Maciej 4041 2010 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 294.75
8 Trusewicz Konstanty 3462 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 294.10
9 Stompór Karol 3980 2010 Klub Sportowy SZRENICA 290.66
10 Trusewicz Nikodem 3461 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 288.81
11 Sobczak Stanisław 3942 2010 BRG Bębenek Racing Group 287.19
12 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 286.18
13 Pniejnia-olszyński Xawier 3964 2010 KN GONDOLA KRYNICA 276.55
14 Kulczyński Igor 3161 2010 PILCH SKI ACADEMY 270.58
15 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 254.83
16 Pęczek Antoni 1878 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 254.46
17 Jaśkiewicz Bartłomiej 1745 2010 BRG Bębenek Racing Group 249.62
18 Sroka Tomasz 2135 2010 KLUB SPORTOWY AS 248.59
19 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 241.50
20 Ryczko Nikodem 4011 2010 FUNDACJA YOUNG GUNS 240.62
21 Domicz Jerzy 1718 2010 Klub Sportowy Mikołajek 240.03
22 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 223.55
23 Butowski Piotr 1895 2010 BRG Bębenek Racing Group 221.68
24 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 220.19
25 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 217.74
26 Walkosz-jambor Jan 2767 2010 MITANSKI ZAKOPANE 208.52
27 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 201.80
28 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 197.31
29 Łodziński Leon 1870 2010 KS BESKIDY 194.91
30 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 192.08
31 Czajkowski Jan 1851 2010 KS BESKIDY 189.38
32 Głuszek Borys 1909 2010 MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA 188.08
33 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 187.91
34 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Departme 184.36
35 Chornous Artemi 3944 2010 ADVENTURE SKI TEAM 177.53
36 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 176.78
37 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 164.12
38 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 162.62
39 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 158.65
40 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 151.69
41 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 145.25
42 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 143.49
43 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 139.00
44 Sobolewski Michał 2954 2009 UKS BRENNA GÓRKI 137.46
45 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 135.77
46 Łach Krzysztof 1854 2009 KS YETI 133.87
47 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 133.83
48 Kozaczka Kajetan 2174 2009 MKN ZRYW 123.35
49 Zimnicki Mikołaj 1765 2009 BRG Bębenek Racing Group 122.56
50 Pashynskyi Vladyslav 3151 2009 ADVENTURE SKI TEAM 117.06
51 Telec Aleksander 1696 2009 Klub Sportowy LIVE 114.62
52 Zamorski Antoni 2645 2009 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARC 113.39
53 Domicz Jakub 1719 2009 Klub Sportowy Mikołajek 100.14
54 Świniarski Wojciech 2181 2009 MKN ZRYW 89.12
55 Pełda Jerzy 3747 2009 KS BESKIDY 84.76
56 Paluszek Aleksander 1758 2009 BRG Bębenek Racing Group 70.40
57 Pietrzyk Piotr 1891 2009 BRG Bębenek Racing Group 63.42
58 Kulej Dominik 3757 2009 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 58.85
59 Hołubiński Mikołaj 1553 2009 KS SportUp 55.68
60 Zglinicki Tymon 2522 2009 PILCH SKI ACADEMY 54.49
61 Tryzna Konstanty 3756 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 46.54
62 Łatacz Ryszard 2170 2009 KN GONDOLA KRYNICA 42.28
63 Więcławski Franciszek 1442 2009 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE 22.25
64 Miłosz Jan 3879 2009 KS BESKIDY 18.37
65 Truskolaski Janusz 1674 2009 KS SportUp 8.17
66 Rakszawski Alex 1831 2009 TEAM MB Szczyrk 5.79
Kobiety - Młodzik
34
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Rafa Maria Magdalena 4019 2011 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 468.49
2 🥈 Łazarczyk Anna 4075 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 385.52
3 🥉 Uchańska Melania 4015 2011 KS BiegunSport 384.20
4 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 373.12
5 Gąsienica Wawrytko Natalia 1787 2011 KS SNPTT-1907 358.18
6 Frąckowiak Gabriela 4032 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 347.18
7 Noga Sophie 4097 2011 KS BESKIDY 330.37
8 Wyród Zofia 3121 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 316.07
9 Aftanas Nikola 4074 2011 UKN "LAWORTA" 315.62
10 Mirowska Antonina 4056 2011 KS BESKIDY 310.01
11 Bomersbach Karolina 2499 2011 KN WROCŁAW 308.29
12 Lewińska Maria 4057 2011 Warszawski Klub Narciarski 291.73
13 Sowiźrał Konstancja 1667 2011 KN GONDOLA KRYNICA 279.11
14 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 277.05
15 Bielak Ewa 4014 2011 KS BiegunSport 271.81
16 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 271.18
17 Paluszek Wiktoria 1753 2011 BRG Bębenek Racing Group 262.44
18 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 259.26
19 Stolarska-laszczak Helena 2172 2011 MKN ZRYW 252.18
20 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 248.24
21 Nikiel Helena 3360 2011 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 230.52
22 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 230.00
23 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 227.12
24 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Departme 217.34
25 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciar 211.12
26 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 203.96
27 Wajda Maja 2658 2011 MITANSKI ZAKOPANE 198.81
28 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 175.36
29 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 163.53
30 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 161.15
31 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 160.09
32 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 157.06
33 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 154.52
34 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 147.33
Kobiety - Junior młodszy
49
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Nikiel Roksana 3625 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 310.81
2 🥈 Tarnawa Lena 2130 2010 KLUB SPORTOWY AS 302.64
3 🥉 Karp Natalia 3978 2010 Klub Sportowy SZRENICA 288.00
4 Szkudlarek Kinga 2503 2010 BS Sport 277.91
5 Waluś Kalina 4061 2010 MKS SKRZYCZNE SZCZYRK 274.18
6 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 261.92
7 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 259.54
8 Zhuk Maria 3948 2010 TEAM MB Szczyrk 258.87
9 Stępień Alicja 3928 2010 WKS POZNAŃ SKI 253.75
10 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 240.59
11 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 233.02
12 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 231.75
13 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 225.06
14 Nieścieronek Jagoda 1661 2010 PILCH SKI ACADEMY 222.68
15 Zajączkowska Nina 1807 2010 KS SportUp 218.75
16 Gąsienica Ciaptak Kalina 3927 2010 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 217.74
17 Mozolewska Maja 3864 2010 BS Sport 215.90
18 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 209.62
19 Maślak Julia 3883 2009 UKN Żereb Ski Academy 207.09
20 Różańska Magda 2210 2010 PILCH SKI ACADEMY 203.38
21 Wyrwas Nadia 3371 2010 Klub Sportowy LIVE 202.56
22 Gładysz Natalia 4086 2009 KLUB SPORTOWY VERTICAL 196.40
23 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 196.24
24 Bartosz Anna 2143 2009 KLUB SPORTOWY AS 195.80
25 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 190.40
26 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 189.87
27 Rysz Iga 3234 2009 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 180.59
28 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 177.96
29 Szmit Julia 3134 2009 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 176.41
30 Mitka Milena 3113 2010 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 174.40
31 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 173.28
32 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 171.05
33 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 165.46
34 Tsytsaniuk Kateryna 3950 2010 ADVENTURE SKI TEAM 161.53
35 Dacko Emilia 1586 2009 UKN LAWORTA 154.41
36 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 138.56
37 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 131.93
38 Moritz Helena 3774 2009 Warszawski Klub Narciarski 127.29
39 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 114.34
40 Skupień Oliwia 3956 2009 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 103.28
41 Kasińska Agnieszka 3878 2009 UKS 28 KIELCE 102.87
