Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
01.02.2026 23:11
Wydarzenie

MPP III

GS


22.01.2026

Szczyrk, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Organizator: TZN

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Klasyfikacja klubowa MPP

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

ZJAZDY
Młodzieżowy Puchar Polski

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

ZJAZDY
Ranking PolPunkty FIS

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

Szczyrk, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 1
Ranga wydarzenia: 1
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 100
1 🥇 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 100
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 100
1 🥇 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 100
10 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 26
10 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 26
10 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 26
10 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 26
11 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 24
11 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 24
11 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 24
11 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 24
12 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 22
12 Kondrat Maximilian 4155 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 22
12 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 22
12 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 22
13 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 20
13 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 20
13 Janos Emilia 4144 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 20
13 Chornous Artemi 3944 2010 ADVENTURE SKI TEAM 20
14 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 18
14 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 18
14 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 18
14 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 18
15 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 16
15 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 16
15 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 16
15 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 16
16 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 15
16 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 15
16 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 15
16 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 15
17 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 14
17 Giza Fryderyk 4242 2013 UKS 28 KIELCE 14
17 Kasperska Zofia 4162 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 14
17 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 14
18 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 13
18 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 13
18 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 13
18 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 13
19 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 12
19 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 12
19 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 12
19 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 12
2 🥈 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 80
2 🥈 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 80
2 🥈 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 80
2 🥈 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 80
20 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 11
20 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 11
20 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 11
20 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 11
21 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 10
21 Sobolewski Jakub 4246 2012 KS BiegunSport 10
21 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 10
21 Trusewicz Konstanty 3462 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 10
22 Kruk Matylda 4250 2013 SIKRET GLIWICE 9
22 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 9
22 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 9
22 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 9
23 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 8
23 Śpiewak Tymoteusz 2141 2012 KLUB SPORTOWY AS 8
23 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 8
23 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 8
24 Stoch Liliana 4227 2012 KS BiegunSport 7
24 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 7
24 Zajączkowska Paulina 4142 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 7
24 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 7
25 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 6
25 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 6
25 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 6
25 Mrowiecki Wincenty 4268 2010 KS YETI 6
26 Wróbel Hanna 4230 2013 KS BiegunSport 5
26 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 5
26 Wyrwas Nadia 3371 2010 Klub Sportowy LIVE 5
26 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 5
27 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 4
27 Sypień Ignacy 2134 2012 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 4
27 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 4
28 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 3
28 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 3
29 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 2
3 🥉 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 60
3 🥉 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 60
3 🥉 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 60
3 🥉 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Department 60
4 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 50
4 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 50
4 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 50
4 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 50
5 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 45
5 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 45
5 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 45
5 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 45
6 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 40
6 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 40
6 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 40
6 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 40
7 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 36
7 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 36
7 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 36
7 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 36
8 Buksa Alicja 4235 2012 KS SportUp 32
8 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 32
8 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 32
8 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 32
9 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 29
9 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 29
9 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 29
9 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 29
Kobiety - Młodzik
29
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 100.00
2 🥈 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 80.00
3 🥉 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 60.00
4 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 50.00
5 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 45.00
6 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 40.00
7 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 36.00
8 Buksa Alicja 4235 2012 KS SportUp 32.00
9 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 29.00
10 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 26.00
11 Kolasa Julia 1810 2013 Sport Szok 24.00
12 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 22.00
13 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 20.00
14 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 18.00
15 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 16.00
16 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 15.00
17 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 14.00
18 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 13.00
19 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 12.00
20 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 11.00
21 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 10.00
22 Kruk Matylda 4250 2013 SIKRET GLIWICE 9.00
23 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 8.00
24 Stoch Liliana 4227 2012 KS BiegunSport 7.00
25 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 6.00
26 Wróbel Hanna 4230 2013 KS BiegunSport 5.00
27 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 4.00
28 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 3.00
29 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 2.00
Kobiety - Junior młodszy
28
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 100.00
2 🥈 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 80.00
3 🥉 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 60.00
4 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 50.00
5 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 45.00
6 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 40.00
7 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 36.00
8 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 32.00
9 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 29.00
10 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 26.00
11 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 24.00
12 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 22.00
13 Janos Emilia 4144 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 20.00
14 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 18.00
15 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 16.00
16 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 15.00
17 Kasperska Zofia 4162 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 14.00
18 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 13.00
19 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 12.00
20 Bartczak Helena 4059 2011 KS BESKIDY 11.00
21 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 10.00
22 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 9.00
23 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 8.00
24 Zajączkowska Paulina 4142 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 7.00
25 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 6.00
26 Wyrwas Nadia 3371 2010 Klub Sportowy LIVE 5.00
27 Telec Alicja 1695 2011 Klub Sportowy LIVE 4.00
28 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 3.00
Mężczyźni - Młodzik
27
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 100.00
2 🥈 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 80.00
3 🥉 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 60.00
4 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 50.00
5 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 45.00
6 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 40.00
7 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 36.00
8 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 32.00
9 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 29.00
10 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 26.00
11 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 24.00
12 Kondrat Maximilian 4155 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 22.00
13 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 20.00
14 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 18.00
15 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 16.00
16 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 15.00
17 Giza Fryderyk 4242 2013 UKS 28 KIELCE 14.00
18 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 13.00
19 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 12.00
20 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 11.00
21 Sobolewski Jakub 4246 2012 KS BiegunSport 10.00
22 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 9.00
23 Śpiewak Tymoteusz 2141 2012 KLUB SPORTOWY AS 8.00
24 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 7.00
25 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 6.00
26 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 5.00
27 Sypień Ignacy 2134 2012 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 4.00
Mężczyźni - Junior młodszy
26
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 100.00
2 🥈 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 80.00
3 🥉 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Department 60.00
4 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 50.00
5 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 45.00
6 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 40.00
7 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 36.00
8 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 32.00
9 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 29.00
10 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 26.00
11 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 24.00
12 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 22.00
13 Chornous Artemi 3944 2010 ADVENTURE SKI TEAM 20.00
14 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 18.00
15 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 16.00
16 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 15.00
17 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 14.00
18 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 13.00
19 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 12.00
20 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 11.00
21 Trusewicz Konstanty 3462 2010 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 10.00
22 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 9.00
23 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 8.00
24 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 7.00
25 Mrowiecki Wincenty 4268 2010 KS YETI 6.00
26 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 5.00