Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
19.03.2026 03:36
Wydarzenie

MPP V

SG


09.03.2026

Krynica-Zdrój, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Organizator: TZN

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Klasyfikacja klubowa MPP

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

ZJAZDY
Młodzieżowy Puchar Polski

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

ZJAZDY
Ranking PolPunkty FIS

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

Krynica-Zdrój, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 1
Ranga wydarzenia: 1
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 1 100
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 1 100
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 1 100
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 1 100
10 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 10 26
10 Kasperska Zofia 4162 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 10 26
10 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 10 26
10 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 10 26
11 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 11 24
11 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 11 24
11 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 11 24
11 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 11 24
11 Zwolińska Ksenia 4293 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 11 24
12 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 12 24
12 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 12 22
12 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KS SNPTT-1907 12 22
13 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 13 20
13 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 13 20
13 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 13 20
13 Kubicka Nikola 2115 2012 KS SNPTT-1907 13 20
14 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 14 18
14 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 14 18
14 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 14 18
14 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 14 18
15 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 15 16
15 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 15 16
15 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 15 16
15 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 15 16
16 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 16 15
16 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 16 15
16 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 16 15
16 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 16 15
17 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 17 14
17 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 17 14
17 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 17 14
17 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 17 14
18 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 18 13
18 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 18 13
18 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 18 13
18 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 18 13
19 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 19 12
19 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 19 12
19 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 19 12
19 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 19 12
2 🥈 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 2 80
2 🥈 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 2 80
2 🥈 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2 80
2 🥈 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 2 80
20 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 20 11
20 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 20 11
20 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 20 11
20 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 20 11
21 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 21 10
21 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 21 10
21 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 21 10
21 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 21 10
22 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 22 9
22 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 22 9
22 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 22 9
22 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 22 9
22 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 22 9
23 Stompór Karol 3980 2010 Klub Sportowy SZRENICA 23 8
23 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 23 8
23 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 23 8
24 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 24 7
24 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 24 7
24 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 24 7
24 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 24 7
25 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 25 6
25 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 25 6
25 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 25 6
25 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 25 6
26 Paciorek Stanisław 4185 2010 Warszawski Klub Narciarski 26 5
26 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 26 5
26 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 26 5
26 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 26 5
27 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 27 4
27 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 27 4
27 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 27 4
27 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 27 4
28 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 28 3
28 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 28 3
28 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 28 3
28 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 28 3
29 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 29 2
29 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 29 2
29 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 29 2
29 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 29 2
3 🥉 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 3 60
3 🥉 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 3 60
3 🥉 Widliński Franciszek 4279 2012 KS SportUp 3 60
3 🥉 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 3 60
3 🥉 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 3 60
30 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 30 1
30 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 30 1
30 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 30 1
30 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 30 1
4 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 4 50
4 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 4 50
4 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 4 50
5 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 5 45
5 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 5 45
5 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 5 45
5 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 5 45
5 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 5 45
6 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 6 45
6 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 6 40
6 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 6 40
7 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 7 36
7 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 7 36
7 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 7 36
7 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 7 36
8 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 8 32
8 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 8 32
8 Nowak Igor 3056 2013 KN GONDOLA KRYNICA 8 32
8 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 8 32
9 Czerwiński-molski Antoni 4168 2010 RACE STREFA 9 29
9 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 9 29
9 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 9 29
9 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 9 29
Mężczyźni - Junior młodszy
30
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 1 100.00
2 🥈 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 2 80.00
3 🥉 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 3 60.00
4 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 4 50.00
5 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 5 45.00
6 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 5 45.00
7 Frycz Kamil 1911 2010 PILCH SKI ACADEMY 7 36.00
8 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 8 32.00
9 Czerwiński-molski Antoni 4168 2010 RACE STREFA 9 29.00
10 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 10 26.00
11 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 11 24.00
12 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 11 24.00
13 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 13 20.00
14 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 14 18.00
15 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 15 16.00
16 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 16 15.00
17 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 17 14.00
18 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 18 13.00
19 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 19 12.00
20 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 20 11.00
21 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 21 10.00
22 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 22 9.00
23 Stompór Karol 3980 2010 Klub Sportowy SZRENICA 23 8.00
24 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 24 7.00
25 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 25 6.00
26 Paciorek Stanisław 4185 2010 Warszawski Klub Narciarski 26 5.00
27 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 27 4.00
28 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 28 3.00
29 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 29 2.00
30 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 30 1.00
Mężczyźni - Młodzik
30
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 1 100.00
2 🥈 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 2 80.00
3 🥉 Widliński Franciszek 4279 2012 KS SportUp 3 60.00
4 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 3 60.00
5 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 5 45.00
6 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 6 40.00
7 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 7 36.00
8 Nowak Igor 3056 2013 KN GONDOLA KRYNICA 8 32.00
9 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 9 29.00
10 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 10 26.00
11 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 11 24.00
12 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 12 22.00
13 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 13 20.00
14 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 14 18.00
15 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 15 16.00
16 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 16 15.00
17 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 17 14.00
18 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 18 13.00
19 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 19 12.00
20 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 20 11.00
21 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 21 10.00
22 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 22 9.00
23 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 23 8.00
24 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 24 7.00
25 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 25 6.00
26 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 26 5.00
27 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 27 4.00
28 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 28 3.00
29 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 29 2.00
30 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 30 1.00
Kobiety - Junior młodszy
30
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 1 100.00
2 🥈 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 2 80.00
3 🥉 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 3 60.00
4 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 4 50.00
5 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 5 45.00
6 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 6 45.00
7 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 7 36.00
8 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 8 32.00
9 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 9 29.00
10 Kasperska Zofia 4162 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 10 26.00
11 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 11 24.00
12 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 12 24.00
13 Targosz Amelia 2578 2010 KS BESKIDY 13 20.00
14 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 14 18.00
15 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 15 16.00
16 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 16 15.00
17 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 17 14.00
18 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 18 13.00
19 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 19 12.00
20 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 20 11.00
21 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 21 10.00
22 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 22 9.00
23 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 22 9.00
24 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 24 7.00
25 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 25 6.00
26 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 26 5.00
27 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 27 4.00
28 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 28 3.00
29 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 29 2.00
30 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 30 1.00
Kobiety - Młodzik
30
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 1 100.00
2 🥈 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 2 80.00
3 🥉 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 3 60.00
4 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 4 50.00
5 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 5 45.00
6 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 6 40.00
7 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 7 36.00
8 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 8 32.00
9 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 9 29.00
10 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 10 26.00
11 Zwolińska Ksenia 4293 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 11 24.00
12 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KS SNPTT-1907 12 22.00
13 Kubicka Nikola 2115 2012 KS SNPTT-1907 13 20.00
14 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 14 18.00
15 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 15 16.00
16 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 16 15.00
17 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 17 14.00
18 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 18 13.00
19 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 19 12.00
20 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 20 11.00
21 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 21 10.00
22 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 22 9.00
23 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 23 8.00
24 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 24 7.00
25 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 25 6.00
26 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 26 5.00
27 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 27 4.00
28 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 28 3.00
29 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 29 2.00
30 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 30 1.00