Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
01.02.2026 23:11
Wydarzenie

MPP II GS

GS


04.01.2026

Jurgów Ski, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Organizator: TZN

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty GS
Slalom Gigant

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

ZJAZDY
Ranking PolPunkty FIS

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

Jurgów Ski, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 209
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 103
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 20
1 🥇 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 12
10 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 256
10 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 177
10 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 177
10 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 68
10 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 68
10 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 63
11 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 261
11 Sobolewski Jakub 4246 2012 KS BiegunSport 261
11 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 63
12 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 178
12 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 178
12 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 73
12 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 66
13 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 265
13 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 80
13 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 68
14 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 267
14 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 181
14 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 81
14 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 74
15 Kondrat Alexander 4154 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 268
15 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KS SNPTT-1907 183
15 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 84
15 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 74
16 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 269
16 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 183
16 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 88
16 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 78
17 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 273
17 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 186
17 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 89
17 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 79
18 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 278
18 Kubicka Nikola 2115 2012 KS SNPTT-1907 187
18 Stoch Liliana 4227 2012 KS BiegunSport 187
18 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 90
18 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 81
19 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 279
19 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 95
19 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 83
2 🥈 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 211
2 🥈 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 142
2 🥈 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 33
2 🥈 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 20
20 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 286
20 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 188
20 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 99
20 Czerwiński-molski Antoni 4168 2010 RACE STREFA 85
21 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 291
21 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 189
21 Zajączkowska Paulina 4142 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 103
21 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 90
22 Malec Maksymilian 4255 2013 Warszawski Klub Narciarski 294
22 Buksa Alicja 4235 2012 KS SportUp 191
22 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 107
22 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 91
23 Jankowski Leon 4299 2013 RACE STREFA 297
23 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 191
23 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 110
23 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 98
24 Kondrat Maximilian 4155 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 299
24 Dębska Kalina 2156 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 197
24 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Department 112
24 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 100
25 Bucki Miłosz 4229 2012 KS BiegunSport 300
25 Pichlak Jagoda 4304 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 207
25 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 114
25 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 114
25 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 114
25 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 100
26 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 300
26 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 217
26 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 101
27 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 301
27 Wróbel Hanna 4230 2013 KS BiegunSport 219
27 Stożek Jakub 4315 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 104
28 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 306
28 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 219
28 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 114
28 Olszewski Iwo 2027 2010 KS SportUp 105
29 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 307
29 Chmielewska Maria 4306 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 223
29 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 115
29 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 113
3 🥉 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 215
3 🥉 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 143
3 🥉 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 35
3 🥉 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 26
30 Juraszek Mikołaj 4118 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 308
30 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 227
30 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 121
31 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 311
31 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 235
32 Kaźmierczak Klemens 4305 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 314
32 Krywoniuk Alicja 4159 2012 NKS RASC 238
33 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 317
33 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 242
34 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 321
34 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 321
34 Bizoń Bogna 1802 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 243
35 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 246
36 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 322
36 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 267
37 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 323
37 Derecka Natalia 3610 2012 KLUB SPORTOWY AS 267
37 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 267
38 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 325
39 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 336
39 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 270
4 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 218
4 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 146
4 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 38
4 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 36
40 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 345
40 Ogonowska Aleksandra 4307 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 274
41 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 351
41 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 275
42 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 351
42 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 275
43 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 353
43 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 287
44 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 354
44 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 291
45 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 355
45 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 299
46 Kacprzak Kacper 4158 2012 NKS RASC 364
46 Bezrodna Bieta 4119 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 303
47 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 378
47 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 320
48 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 404
48 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 334
49 Orkisz Tadeusz 1651 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 406
49 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 347
5 Jastrzębski Leon 4131 2012 MKN ZRYW 232
5 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 147
5 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 46
5 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 38
50 Franke Michał 4253 2013 KS BESKIDY 417
50 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 350
51 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 684
6 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 235
6 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 160
6 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 61
6 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 46
7 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 235
7 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 170
7 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 62
7 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 47
8 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 247
8 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 171
8 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 64
8 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 53
9 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 249
9 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 172
9 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 65
9 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Department 61
Mężczyźni - Młodzik
51
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Węglarz Radosław 2371 2013 Klub Sportowy LIVE 683.67
2 🥈 Franke Michał 4253 2013 KS BESKIDY 417.35
3 🥉 Orkisz Tadeusz 1651 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 406.08
4 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 404.35
5 Stawiarski Antoni 4300 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 377.78
6 Kacprzak Kacper 4158 2012 NKS RASC 363.91
7 Ziora Mateusz 2584 2013 KS BESKIDY 355.25
8 Stokłosa Witold 4125 2012 Warszawski Klub Narciarski 353.80
9 Iwanicki Kacper 3988 2013 Klub Sportowy SZRENICA 353.22
10 Broś Antoni 2168 2012 KN GONDOLA KRYNICA 351.49
11 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 351.20
12 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 345.43
13 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 335.89
14 Gajdek Tymoteusz 4102 2012 UKN "LAWORTA" 325.49
15 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 323.18
16 Kajka Szymon 4238 2013 Warszawski Klub Narciarski 322.03
17 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 320.87
18 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 320.87
19 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 317.12
20 Kaźmierczak Klemens 4305 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 314.23
21 Weiss Jan 4261 2013 KS BESKIDY 311.05
22 Juraszek Mikołaj 4118 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 308.45
23 Łubkowski Piotr Bruno 2945 2013 KKN SIEPRAW-SKI 307.30
24 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 305.56
25 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 301.23
26 Małek Wojciech 4237 2013 Warszawski Klub Narciarski 300.36
27 Bucki Miłosz 4229 2012 KS BiegunSport 299.50
28 Kondrat Maximilian 4155 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 298.63
29 Jankowski Leon 4299 2013 RACE STREFA 296.90
30 Malec Maksymilian 4255 2013 Warszawski Klub Narciarski 294.01
31 Gałaszek Jakub 4111 2012 PILCH SKI ACADEMY 290.83
32 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 285.92
33 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 279.28
34 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 277.83
35 Rajpold Alexander 1727 2013 ŻYWIECKI KLUB NARCIARSKI 273.21
36 Zagórski Kacper 1762 2012 FUNDACJA SPORT BEZ GRANIC MALCZEWSKI ACADEMY 268.59
37 Kondrat Alexander 4154 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 268.01
38 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 266.86
39 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 265.41
40 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 261.37
41 Sobolewski Jakub 4246 2012 KS BiegunSport 261.37
42 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 255.88
43 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 248.95
44 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 247.22
45 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 235.37
46 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 235.08
47 Jastrzębski Leon 4131 2012 MKN ZRYW 231.91
48 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 218.04
49 Szmaja Mikołaj 4274 2013 PILCH SKI ACADEMY 214.86
50 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 210.82
51 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 208.51
Mężczyźni - Junior młodszy
29
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 113.03
2 🥈 Olszewski Iwo 2027 2010 KS SportUp 105.30
3 🥉 Stożek Jakub 4315 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 104.14
4 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 101.37
5 Janicki Jan 2787 2011 KS YETI 100.20
6 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 99.91
7 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 97.87
8 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 91.02
9 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 89.57
10 Czerwiński-molski Antoni 4168 2010 RACE STREFA 85.05
11 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 83.45
12 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 80.68
13 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 78.93
14 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 77.76
15 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 73.98
16 Miłosz Feliks 4046 2011 KS BESKIDY 73.54
17 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 67.71
18 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 66.25
19 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 63.05
20 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 62.90
21 Gacek Antoni 3999 2010 Sosen Ski Team Racing Department 60.86
22 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 53.43
23 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 47.46
24 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 45.85
25 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 37.69
26 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 36.38
27 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 26.18
28 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 19.77
29 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 12.05
Kobiety - Młodzik
50
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kochanowicz Nadia 4171 2012 UKN "LAWORTA" 349.59
2 🥈 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 346.97
3 🥉 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 334.48
4 Chorabik Zofia 4172 2013 BRG Bębenek Racing Group 319.95
5 Bezrodna Bieta 4119 2012 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 302.80
6 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 298.73
7 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 290.89
8 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 286.53
9 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 275.19
10 Sosenko Nadia 4312 2013 Sosen Ski Team Racing Department 274.61
11 Ogonowska Aleksandra 4307 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 274.32
12 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 269.67
13 Derecka Natalia 3610 2012 KLUB SPORTOWY AS 267.06
14 Nowak Nina 3586 2012 KS BESKIDY 267.06
15 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 266.76
16 Kosicka Anna 4288 2013 Warszawski Klub Narciarski 246.42
17 Bizoń Bogna 1802 2013 ANDRZEJ MAŁYSA "IKATUR" SKI CLUB 242.64
18 Burczyńska Lena 4258 2013 Warszawski Klub Narciarski 242.35
19 Krywoniuk Alicja 4159 2012 NKS RASC 237.99
20 Kozysa Urszula 1884 2012 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 235.09
21 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 227.24
22 Chmielewska Maria 4306 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 223.17
23 Marzec Jagoda 4256 2013 Warszawski Klub Narciarski 219.10
24 Wróbel Hanna 4230 2013 KS BiegunSport 218.52
25 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 216.78
26 Pichlak Jagoda 4304 2013 Fundacja Potwory Klub Sportowy 206.90
27 Dębska Kalina 2156 2013 Sporteum Fundacja Promocji Sportu 196.73
28 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 191.21
29 Buksa Alicja 4235 2012 KS SportUp 190.91
30 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 188.59
31 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 188.30
32 Kubicka Nikola 2115 2012 KS SNPTT-1907 187.14
33 Stoch Liliana 4227 2012 KS BiegunSport 187.14
34 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 185.68
35 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 183.07
36 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KS SNPTT-1907 182.78
37 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 181.03
38 Januszko Natalia 4124 2012 Warszawski Klub Narciarski 177.84
39 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 177.84
40 Łoboda Sonia 3107 2012 KKN SIEPRAW-SKI 177.26
41 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 177.26
42 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 172.32
43 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 170.86
44 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 170.28
45 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 159.82
46 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 146.74
47 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 146.16
48 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 142.96
49 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 142.38
50 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 103.44
Kobiety - Junior młodszy
30
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 121.27
2 🥈 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 114.66
3 🥉 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 113.80
4 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 113.51
5 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 113.51
6 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 113.51
7 Sosenko Oliwia 4094 2011 Sosen Ski Team Racing Department 112.22
8 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 110.35
9 Tramś Hanna 1689 2011 KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE NARCIARSKIE 107.05
10 Zajączkowska Paulina 4142 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 103.31
11 Chrobak Hanna 1789 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 98.57
12 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 94.54
13 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 90.38
14 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 89.08
15 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 87.64
16 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 83.91
17 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 81.03
18 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 79.88
19 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 72.55
20 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 67.81
21 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 67.81
22 Ziętek Marta 1828 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 65.37
23 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 64.07
24 Kalisz Aleksandra 4045 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 62.06
25 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 61.20
26 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 45.53
27 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 38.06
28 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 35.47
29 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 33.17
30 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 20.24