Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
16.02.2026 01:40
Wydarzenie

XII PUCHAR ZAKOPANEGO AMATORÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

SG


10.01.2026

Zakopane, 🇵🇱 POL

📄

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
Puchar Zakopanego

PucharZakopanego, Sezon 2025/2026, Mixed

Logo Left

Zakopane, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 25
Ranga wydarzenia: 25
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Gomuliński Andrzej 18403 1953 Zakopane 100
1 🥇 Lalik Waldemar 12209 1973 Jerzmanowice 100
1 🥇 Kuczański Mieszko 17090 1996 Katowice 100
1 🥇 Luterek Katarzyna 17657 1976 Warszawa 100
1 🥇 Mydlarz Leszek 12092 1981 Kraków 100
1 🥇 Klich Zbigniew 12353 1963 Jerzmanowice 100
1 🥇 Jasiński Aleksander 20968 1983 Kraków 100
1 🥇 Skory Stanislaw 14287 1951 Gdańsk 100
1 🥇 Górecki Maciej 11821 1991 Zakopane 100
1 🥇 Sobolska Małgorzata 20736 1963 Gorlice 100
1 🥇 Soboński Marian 13122 1944 Gliwice 100
1 🥇 Dziarkowskki Grzegorz 25054 1970 Masłomiąca 100
1 🥇 Doliński Szymon 13563 2006 ŁÓDŹ 100
1 🥇 Dobrowolska Gosia 15958 1971 Warszawa 100
1 🥇 Szafrańska Iwona 14347 1991 Mogilany 100
1 🥇 Brandys Andrzej 13791 1959 Żywiec 100
1 🥇 Baranowska Amelia 15785 2003 Piaseczno 100
2 🥈 Biel Alfred 7830 1942 Skoczów 80
2 🥈 Smetana Marek 10114 1954 Krynica Zdrój 80
2 🥈 Porembski Michał 13672 2007 Zakopane 80
2 🥈 Trojanowski Dominik 20257 1980 Witów 80
2 🥈 Miśniakiewicz Tomasz 22108 1967 Kraków 80
2 🥈 Witowska-kostrz Anna 20798 1969 Kraków 80
2 🥈 Łodzińska Katarzyna 21134 1975 Warszawa 80
2 🥈 Wolski Hubert 10641 1962 Nowy Targ 80
2 🥈 Kowalski Bartłomiej 20525 1960 Warszawa 80
2 🥈 Bodziński Jakub 12888 1984 Zakopane 80
2 🥈 Kostrz Wiktoria 14276 1998 Kraków 80
2 🥈 Gał Przemysław 12588 1995 Poronin 80
2 🥈 Gąsienica Szymon 15178 1975 Zakopane 80
3 🥉 Lamers Piotr 9315 1956 Bielsko-Biała 60
3 🥉 Wójciak Zbigniew 15663 1946 Rabka-Zdrój 60
3 🥉 Cieślar Adam 8501 1957 Cieszyn 60
3 🥉 Tomaszewski Wojciech 22405 1994 Kudowa Zdrój 60
3 🥉 Górecki Wiktor 12485 1978 Kościelisko 60
3 🥉 Rodak Iwona 7878 1975 Radziechowy 60
3 🥉 Poneta Peter Pawel 18369 1963 Hagen 60
3 🥉 Pol Aleksander 12312 2000 Zakopane 60
3 🥉 Pacyniak Dariusz 15475 1985 Sośnica 60
3 🥉 Niklas Dariusz 12394 1970 Opole 60
3 🥉 Koczur Adam 7623 1976 Nowy Targ 60
3 🥉 Michura Kludia 11553 2006 Laskowa 60
4 Kaczmarczyk Andrzej 20379 1953 Zakopane 50
4 Biernacik Michał 13678 1970 Zakopane 50
4 Śliwa Grzegorz 12792 1996 Przemyśl 50
4 Pacyniak Sebastian 18692 2007 Sośnica 50
4 Kutschera Rudolf 14827 1946 Katowice 50
4 Szwancyber Miłosz 16269 1974 Chrzanów 50
5 Porembski Piotr 13216 1970 Zakopane 45
5 Kostrz Michał 9991 1992 Kraków 45
5 Czelny Janusz 10959 1956 Krościenko Wyżne 45
5 Janik Michał 8399 2006 Zakopane 45
6 Zbyszyński Zbigniew 20783 1953 Jelenia Góra 40
7 Ujejski Marek 10182 1953 Szczyrk 36
Mężczyźni - A5
4
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Lalik Waldemar 12209 1973 Jerzmanowice 100.00
2 🥈 Gąsienica Szymon 15178 1975 Zakopane 80.00
3 🥉 Koczur Adam 7623 1976 Nowy Targ 60.00
4 Szwancyber Miłosz 16269 1974 Chrzanów 50.00
Mężczyźni - A1
5
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kuczański Mieszko 17090 1996 Katowice 100.00
2 🥈 Gał Przemysław 12588 1995 Poronin 80.00
3 🥉 Tomaszewski Wojciech 22405 1994 Kudowa Zdrój 60.00
4 Śliwa Grzegorz 12792 1996 Przemyśl 50.00
5 Kostrz Michał 9991 1992 Kraków 45.00
Mężczyźni - A4
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Mydlarz Leszek 12092 1981 Kraków 100.00
2 🥈 Trojanowski Dominik 20257 1980 Witów 80.00
3 🥉 Górecki Wiktor 12485 1978 Kościelisko 60.00
Mężczyźni - B7
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Klich Zbigniew 12353 1963 Jerzmanowice 100.00
2 🥈 Wolski Hubert 10641 1962 Nowy Targ 80.00
3 🥉 Poneta Peter Pawel 18369 1963 Hagen 60.00
Mężczyźni - A3
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Jasiński Aleksander 20968 1983 Kraków 100.00
2 🥈 Bodziński Jakub 12888 1984 Zakopane 80.00
3 🥉 Pacyniak Dariusz 15475 1985 Sośnica 60.00
Mężczyźni - B10
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Skory Stanislaw 14287 1951 Gdańsk 100.00
Mężczyźni - A2
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Górecki Maciej 11821 1991 Zakopane 100.00
Mężczyźni - B11
4
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Soboński Marian 13122 1944 Gliwice 100.00
2 🥈 Biel Alfred 7830 1942 Skoczów 80.00
3 🥉 Wójciak Zbigniew 15663 1946 Rabka-Zdrój 60.00
4 Kutschera Rudolf 14827 1946 Katowice 50.00
Mężczyźni - A6
5
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Dziarkowskki Grzegorz 25054 1970 Masłomiąca 100.00
2 🥈 Miśniakiewicz Tomasz 22108 1967 Kraków 80.00
3 🥉 Niklas Dariusz 12394 1970 Opole 60.00
4 Biernacik Michał 13678 1970 Zakopane 50.00
5 Porembski Piotr 13216 1970 Zakopane 45.00
Mężczyźni - A0
5
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Doliński Szymon 13563 2006 ŁÓDŹ 100.00
2 🥈 Porembski Michał 13672 2007 Zakopane 80.00
3 🥉 Pol Aleksander 12312 2000 Zakopane 60.00
4 Pacyniak Sebastian 18692 2007 Sośnica 50.00
5 Janik Michał 8399 2006 Zakopane 45.00
Mężczyźni - B8
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Brandys Andrzej 13791 1959 Żywiec 100.00
2 🥈 Kowalski Bartłomiej 20525 1960 Warszawa 80.00
3 🥉 Cieślar Adam 8501 1957 Cieszyn 60.00
Kobiety - C5
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Luterek Katarzyna 17657 1976 Warszawa 100.00
2 🥈 Łodzińska Katarzyna 21134 1975 Warszawa 80.00
3 🥉 Rodak Iwona 7878 1975 Radziechowy 60.00
Kobiety - D7
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Sobolska Małgorzata 20736 1963 Gorlice 100.00
Kobiety - C6
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Dobrowolska Gosia 15958 1971 Warszawa 100.00
2 🥈 Witowska-kostrz Anna 20798 1969 Kraków 80.00
Kobiety - C2
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Szafrańska Iwona 14347 1991 Mogilany 100.00
Kobiety - C0
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Baranowska Amelia 15785 2003 Piaseczno 100.00
2 🥈 Kostrz Wiktoria 14276 1998 Kraków 80.00
3 🥉 Michura Kludia 11553 2006 Laskowa 60.00