Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
16.02.2026 01:40
Wydarzenie

XII PUCHAR ZAKOPANEGO AMATORÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

SG


01.02.2026

Hala Gąsienicowa, 🇵🇱 POL

📄

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
Puchar Zakopanego

PucharZakopanego, Sezon 2025/2026, Mixed

Logo Left

Hala Gąsienicowa, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 25
Ranga wydarzenia: 25
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Baranowska Amelia 15785 2003 Piaseczno 100
1 🥇 Miśniakiewicz Tomasz 22108 1967 Kraków 100
1 🥇 Skory Stanisław 13747 1951 Gdańsk 100
1 🥇 Smetana Marek 10114 1954 Krynica Zdrój 100
1 🥇 Sobolska Małgorzata 20736 1963 Gorlice 100
1 🥇 Soboński Marian 13122 1944 Gliwice 100
1 🥇 Kowalski Bartłomiej 20525 1960 Warszawa 100
1 🥇 Solecka Julitta 13661 1957 Bielsko-Biała 100
1 🥇 Klich Zbigniew 12353 1963 Jerzmanowice 100
1 🥇 Kich Bianka 7840 1993 Jerzmanowice 100
1 🥇 Stolarczyk Piotr 15034 1985 Rabka Zdrój 100
1 🥇 Szafrańska Iwona 14347 1991 Mogilany 100
1 🥇 Grudnik Kacper 11542 2002 Kielce 100
1 🥇 Tomaszewski Wojciech 22405 1994 Kudowa Zdrój 100
1 🥇 Górecki Wiktor 12485 1978 Kościelisko 100
1 🥇 Góra Magdalena 12454 1975 Szczyrk 100
1 🥇 Gołda Jadwiga 10370 1951 RADZIECHOWY 100
1 🥇 Gąsienica Szymon 15178 1975 Zakopane 100
1 🥇 Dobrowolska Gosia 15958 1971 Warszawa 100
1 🥇 Żuchowski Mateusz 17397 1989 Łódź 100
2 🥈 Szafran Monika 11787 1973 Piaseczno 80
2 🥈 Stokłosa Tadeusz 15388 1982 Raszyn 80
2 🥈 Wójciak Zbigniew 15663 1946 Rabka-Zdrój 80
2 🥈 Zielińska Weronika 18784 1997 Sucha Beskidzka 80
2 🥈 Śliwa Grzegorz 12792 1996 Przemyśl 80
2 🥈 Moskała Karolina 15161 1992 Kalwaria Zebrzydowska 80
2 🥈 Biernacik Michał 13678 1970 Zakopane 80
2 🥈 Cieślar Adam 8501 1957 Cieszyn 80
2 🥈 Matuszyk Agnieszka 19334 1965 Jedlnia Letnisko 80
2 🥈 Luberda Janusz 12117 1965 NOWY TARG 80
2 🥈 Lamers Piotr 9315 1956 Bielsko-Biała 80
2 🥈 Lalik Waldemar 12209 1973 Jerzmanowice 80
2 🥈 Janik Michał 8399 2006 Zakopane 80
3 🥉 Niedbała Piotr 11623 1969 RADZISZÓW 60
3 🥉 Oleśniewicz Adrian 17905 1995 Izby 60
3 🥉 Michura Klaudia 13142 2006 Laskowa 60
3 🥉 Porembski Michał 13672 2007 Zakopane 60
3 🥉 Rodak Iwona 7878 1975 Radziechowy 60
3 🥉 Wolski Hubert 10641 1962 Nowy Targ 60
3 🥉 Grudnik Piotr 10514 1972 Kielce 60
3 🥉 Grunt Cezary 9532 1956 Częstochowa 60
3 🥉 Jasiński Aleksander 20968 1983 Kraków 60
4 Bodziński Jakub 12888 1984 Zakopane 50
4 Kaczmarczyk Andrzej 20379 1953 Zakopane 50
4 Stachowski Wawrzyniec 25711 1974 Zakopane 50
4 Kostrz Wiktoria 14276 1998 Kraków 50
4 Pol Aleksander 12312 2000 Zakopane 50
5 Kowol Witold 9447 1984 Wilkowice 45
5 Probulski Zbigniew 18891 1953 Gorlice 45
6 Ujejski Marek 10182 1953 Szczyrk 40
6 Dyl Tomasz 7168 1983 Myślenice 40
Kobiety - C0
4
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Baranowska Amelia 15785 2003 Piaseczno 100.00
2 🥈 Zielińska Weronika 18784 1997 Sucha Beskidzka 80.00
3 🥉 Michura Klaudia 13142 2006 Laskowa 60.00
4 Kostrz Wiktoria 14276 1998 Kraków 50.00
Kobiety - D7
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Sobolska Małgorzata 20736 1963 Gorlice 100.00
2 🥈 Matuszyk Agnieszka 19334 1965 Jedlnia Letnisko 80.00
Kobiety - D8
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Solecka Julitta 13661 1957 Bielsko-Biała 100.00
Kobiety - C1
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kich Bianka 7840 1993 Jerzmanowice 100.00
2 🥈 Moskała Karolina 15161 1992 Kalwaria Zebrzydowska 80.00
Kobiety - C2
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Szafrańska Iwona 14347 1991 Mogilany 100.00
Kobiety - C5
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Góra Magdalena 12454 1975 Szczyrk 100.00
2 🥈 Szafran Monika 11787 1973 Piaseczno 80.00
3 🥉 Rodak Iwona 7878 1975 Radziechowy 60.00
Kobiety - D10
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Gołda Jadwiga 10370 1951 RADZIECHOWY 100.00
Kobiety - C6
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Dobrowolska Gosia 15958 1971 Warszawa 100.00
Mężczyźni - A6
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Miśniakiewicz Tomasz 22108 1967 Kraków 100.00
2 🥈 Biernacik Michał 13678 1970 Zakopane 80.00
3 🥉 Niedbała Piotr 11623 1969 RADZISZÓW 60.00
Mężczyźni - B10
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Skory Stanisław 13747 1951 Gdańsk 100.00
Mężczyźni - B9
6
Mężczyźni - B11
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Soboński Marian 13122 1944 Gliwice 100.00
2 🥈 Wójciak Zbigniew 15663 1946 Rabka-Zdrój 80.00
Mężczyźni - B8
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kowalski Bartłomiej 20525 1960 Warszawa 100.00
2 🥈 Cieślar Adam 8501 1957 Cieszyn 80.00
Mężczyźni - B7
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Klich Zbigniew 12353 1963 Jerzmanowice 100.00
2 🥈 Luberda Janusz 12117 1965 NOWY TARG 80.00
3 🥉 Wolski Hubert 10641 1962 Nowy Targ 60.00
Mężczyźni - A3
6
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Stolarczyk Piotr 15034 1985 Rabka Zdrój 100.00
2 🥈 Stokłosa Tadeusz 15388 1982 Raszyn 80.00
3 🥉 Jasiński Aleksander 20968 1983 Kraków 60.00
4 Bodziński Jakub 12888 1984 Zakopane 50.00
5 Kowol Witold 9447 1984 Wilkowice 45.00
6 Dyl Tomasz 7168 1983 Myślenice 40.00
Mężczyźni - A0
4
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Grudnik Kacper 11542 2002 Kielce 100.00
2 🥈 Janik Michał 8399 2006 Zakopane 80.00
3 🥉 Porembski Michał 13672 2007 Zakopane 60.00
4 Pol Aleksander 12312 2000 Zakopane 50.00
Mężczyźni - A1
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Tomaszewski Wojciech 22405 1994 Kudowa Zdrój 100.00
2 🥈 Śliwa Grzegorz 12792 1996 Przemyśl 80.00
3 🥉 Oleśniewicz Adrian 17905 1995 Izby 60.00
Mężczyźni - A4
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Górecki Wiktor 12485 1978 Kościelisko 100.00
Mężczyźni - A5
4
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Gąsienica Szymon 15178 1975 Zakopane 100.00
2 🥈 Lalik Waldemar 12209 1973 Jerzmanowice 80.00
3 🥉 Grudnik Piotr 10514 1972 Kielce 60.00
4 Stachowski Wawrzyniec 25711 1974 Zakopane 50.00
Mężczyźni - A2
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Żuchowski Mateusz 17397 1989 Łódź 100.00