Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
19.03.2026 02:17
Wydarzenie

MPP V SG

SG


10.03.2026

Krynica-Zdrój, 🇵🇱 POL

ZJAZDYNarciarstwo alpejskie

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
ZJAZDY
Polpunkty SG
Super G

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

ZJAZDY
Ranking PolPunkty FIS

ZJAZDY, Sezon 2025/2026, Mixed

Krynica-Zdrój, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 13
Ranga wydarzenia: 13
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 203
1 🥇 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 164
1 🥇 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 49
1 🥇 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 49
1 🥇 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 43
10 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 244
10 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 200
10 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 91
10 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 75
11 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 252
11 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 211
11 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 96
11 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 78
12 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 258
12 Zwolińska Ksenia 4293 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 212
12 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 98
12 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 98
12 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 79
13 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 264
13 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 216
13 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 80
14 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 265
14 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KS SNPTT-1907 228
14 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 104
14 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 87
15 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 266
15 Kubicka Nikola 2115 2012 KS SNPTT-1907 231
15 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 106
15 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 87
16 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 268
16 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 237
16 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 237
16 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 106
16 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 89
17 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 273
17 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 107
17 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 91
18 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 276
18 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 248
18 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 109
18 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 97
19 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 286
19 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 250
19 Kasperska Zofia 4162 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 112
19 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 98
2 🥈 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 209
2 🥈 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 171
2 🥈 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 55
20 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 288
20 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 255
20 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 124
20 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 98
21 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 292
21 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 261
21 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 124
21 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 98
22 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 293
22 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 266
22 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 128
22 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 101
23 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 299
23 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 267
23 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 131
23 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 102
24 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 312
24 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 273
24 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 132
24 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 106
25 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 312
25 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 282
25 Zajączkowska Paulina 4142 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 133
25 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 107
26 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 314
26 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 283
26 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 143
26 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 107
27 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 323
27 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 286
27 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 146
27 Paciorek Stanisław 4185 2010 Warszawski Klub Narciarski 115
27 Wysocki Zachary 4051 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 115
28 Domagalski Adam 4234 2013 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 333
28 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 286
28 Stefaniak Wera 4121 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 148
29 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 334
29 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 287
29 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 287
29 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 149
29 Stanisławska Pola 3919 2010 Klub Sportowy Mikołajek 149
29 Chowaniec Paweł 1971 2010 Rusiński Ski-Max 116
3 🥉 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 214
3 🥉 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 171
3 🥉 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 71
3 🥉 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 51
30 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 334
30 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 120
31 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 337
31 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 308
31 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 149
31 Bryłka Leon 2029 2011 KS RACING KIDS 122
32 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 339
32 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 310
32 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 154
32 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 123
33 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 349
33 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 318
33 Różańska Magda 2210 2010 PILCH SKI ACADEMY 157
33 Ślizowski Michał 4116 2011 KS FRAJDA ZAKOPANE 127
34 Barszczyk Aleksander 2935 2013 KS BESKIDY 356
34 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 159
34 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 128
35 Pawłowicz Sergiusz 4284 2012 UKN "LAWORTA" 387
35 Jarząbek Justyna 3689 2011 Rusiński Ski-Max 161
35 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 128
36 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 425
36 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 173
36 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 130
37 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 175
37 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 133
38 Maciejowska Hanna 4152 2011 Klub Sportowy Mikołajek 179
38 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 134
39 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 180
39 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 136
39 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 136
4 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 222
4 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 171
4 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 72
4 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 52
40 Rytlewska Milena 3938 2010 KS BiegunSport 188
41 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 203
41 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 138
42 Schabowska Hanna 1923 2010 KN GONDOLA KRYNICA 209
42 Schroeder Antoni 3981 2011 Klub Sportowy SZRENICA 140
43 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 217
43 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 148
44 Wróblewska Antonina 4322 2011 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 259
44 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 151
45 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 156
46 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 156
47 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 166
48 Kryński Jan 4133 2010 Klub Sportowy Mikołajek 170
49 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 182
5 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 228
5 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 188
5 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 188
5 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 73
5 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 54
50 Kristof Kacper 4317 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 190
51 Pawłowicz Dymitr 4283 2010 UKN "LAWORTA" 202
6 Widliński Franciszek 4279 2012 KS SportUp 233
6 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 77
6 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 56
7 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 239
7 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 239
7 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 191
7 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 85
7 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 64
8 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 194
8 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 87
8 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 67
9 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 242
9 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 196
9 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 90
9 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 71
Mężczyźni - Młodzik
36
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kuklewicz Adam 4228 2013 KS BiegunSport 425.00
2 🥈 Pawłowicz Sergiusz 4284 2012 UKN "LAWORTA" 387.18
3 🥉 Barszczyk Aleksander 2935 2013 KS BESKIDY 355.84
4 Ostrowski Andrzej 4210 2013 UKN "LAWORTA" 349.09
5 Bitner Jan 4259 2013 KS BESKIDY 339.09
6 Czajka Tadeusz 4271 2013 Warszawski Klub Narciarski 337.47
7 Mirowski Jan 4239 2013 Warszawski Klub Narciarski 333.96
8 Uchański Leon 4233 2013 KS BiegunSport 333.69
9 Domagalski Adam 4234 2013 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 332.88
10 Skutil Michał 2745 2013 KLUB SPORTOWY AS 322.89
11 Gospodarczyk Jakub 4221 2013 KS BiegunSport 314.24
12 Kniaziowski Jan 4285 2013 UKN "LAWORTA" 312.08
13 Palusiński Iwo 1770 2012 KS BiegunSport 311.81
14 Chybiński-golonka Maks 4147 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 299.38
15 Kowalczyk Dominik 4244 2013 BS Sport 292.63
16 Różycki Michał 4295 2013 Warszawski Klub Narciarski 291.82
17 Szukalski Patryk 4208 2013 UKN "LAWORTA" 288.31
18 Skiba Olivier 4150 2012 UKS 28 KIELCE 285.61
19 Zwierzyński Paweł 4236 2013 Warszawski Klub Narciarski 276.15
20 Ciszewicz Jan 3985 2013 Klub Sportowy SZRENICA 272.64
21 Leśniewski Gustaw 4126 2012 Warszawski Klub Narciarski 267.78
22 Sobczak Jakub 572 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 265.88
23 Leonowicz Leon 2091 2012 KS YETI 264.53
24 Olesiński Józef 2552 2012 KS BESKIDY 264.26
25 Stanek Jonas 4313 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 257.51
26 Kułach Maciej 4241 2013 Rusiński Ski-Max 252.38
27 Lenkiewicz Antoni 4275 2013 PILCH SKI ACADEMY 243.73
28 Stoch Jan 4303 2013 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 241.57
29 Wykrota Filip 2249 2012 KS RACING KIDS 238.87
30 Tarnawski Jakub 4117 2012 KS FRAJDA ZAKOPANE 238.87
31 Widliński Franciszek 4279 2012 KS SportUp 232.93
32 Piaścik Szymon 4198 2012 KS "ŚNIEŻKA" KARPACZ 227.52
33 Jędrol Andrzej 2667 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 221.85
34 Przybyła Jakub 2373 2013 PILCH SKI ACADEMY 214.29
35 Gazda Iwo 4153 2012 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 209.15
36 Soprych Filip 4103 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 203.21
Mężczyźni - Junior młodszy
51
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Pawłowicz Dymitr 4283 2010 UKN "LAWORTA" 202.15
2 🥈 Kristof Kacper 4317 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 190.35
3 🥉 Stec Michał 2358 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 182.40
4 Kryński Jan 4133 2010 Klub Sportowy Mikołajek 170.05
5 Kalina Jan 4022 2011 KS BiegunSport 166.49
6 Kuklewicz Stanisław 4025 2011 KS BiegunSport 156.34
7 Kozłowski Tymon 4114 2011 KS BiegunSport 155.52
8 Donocik Wojciech 3495 2010 Klub Sportowy Mikołajek 150.58
9 Klimkowski Igor 3039 2010 Klub Sportowy Mikołajek 148.39
10 Schroeder Antoni 3981 2011 Klub Sportowy SZRENICA 139.61
11 Nowak Franciszek 4029 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 137.96
12 Kowalczyk Jan 1962 2011 Rusiński Ski-Max 136.04
13 Bogusławski Tymon 4055 2011 Warszawski Klub Narciarski 136.04
14 Olesiński Feliks 2548 2010 KS BESKIDY 133.57
15 Surdy Bartłomiej 2142 2010 KLUB SPORTOWY AS 132.75
16 Jacyno Artur 2968 2011 KS BiegunSport 130.01
17 Szafrański-mądry Borys 4042 2011 Warszawski Klub Narciarski 128.36
18 Hermanowicz Ryszard 3949 2010 KS BESKIDY 128.09
19 Ślizowski Michał 4116 2011 KS FRAJDA ZAKOPANE 126.99
20 Stojanik Konrad 2137 2010 KLUB SPORTOWY AS 123.15
21 Bryłka Leon 2029 2011 KS RACING KIDS 122.05
22 Górnikowski Stanisław 4038 2011 KS BiegunSport 120.41
23 Chowaniec Paweł 1971 2010 Rusiński Ski-Max 115.75
24 Paciorek Stanisław 4185 2010 Warszawski Klub Narciarski 115.20
25 Wysocki Zachary 4051 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 115.20
26 Kwiatkowski Karol 4000 2010 UKS 28 KIELCE 107.24
27 Moszczyński Stanisław 2663 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 106.97
28 Mars Stanisław 4115 2011 Klub Sportowy Mikołajek 105.87
29 Więckowski Bartłomiej 2796 2011 BS Sport 101.76
30 Pencarski Grzegorz 4049 2011 KS YETI 100.66
31 Ptaszkiewicz Szymon 2549 2010 KS BESKIDY 98.47
32 Rusztowicz Maciej 2466 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 98.19
33 Jakubowski Jan 1734 2010 STOWARZYSZENIE OCHMAN SKI RACE TEAM 97.92
34 Barabaś-latif Benjamin 4096 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 97.09
35 Cirut Ruben 4048 2011 KS YETI 91.06
36 Król Paweł 3098 2010 Klub Sportowy Mikołajek 88.87
37 Poborski Jan 4026 2011 UKS 28 KIELCE 87.22
38 Ciślak Filip 3120 2011 PILCH SKI ACADEMY 86.67
39 Brusco Leonardo 2506 2011 BS Sport 80.09
40 Jędrol Jan 2666 2011 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 78.72
41 Kozłowski Ignacy 1741 2010 KS SportUp 78.44
42 Szmaja Jan 4013 2011 PILCH SKI ACADEMY 74.88
43 Szafrański Kosma 1988 2010 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 71.31
44 Michałowicz Mikołaj 3954 2010 BS Sport 66.65
45 Kałuża Antoni 2173 2010 PILCH SKI ACADEMY 63.91
46 Przybyła Wojciech 1732 2010 PILCH SKI ACADEMY 56.23
47 Rojek Tomasz 1989 2010 KS SportUp 53.76
48 Muniak Jakub 1675 2010 KS SportUp 51.56
49 Haber Jakub 2344 2010 KS SportUp 51.01
50 Bobrzyński Tymon 2079 2010 KS SportUp 48.82
51 Ćwikła Stanisław 2762 2010 KS SportUp 48.82
Kobiety - Młodzik
33
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Mokrzańska Aleksandra 4262 2012 Warszawski Klub Narciarski 317.59
2 🥈 Chojnacka Kalina 3989 2013 Klub Sportowy SZRENICA 309.63
3 🥉 Sinicka Adrianna 4163 2013 Klub Sportowy SZRENICA 307.51
4 Koncewicz Emilia 4217 2013 UKN "LAWORTA" 286.56
5 Turek Karolina 4212 2013 UKN "LAWORTA" 286.56
6 Owczarz Maria 4252 2013 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 286.29
7 Kuśnierz Zuzanna 4225 2013 KKN SIEPRAW-SKI 285.50
8 Buczel Martyna 4286 2013 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 282.85
9 Parylak Julia 4089 2012 Klub Sportowy Mikołajek 282.05
10 Skóbel Krystyna 1742 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 273.03
11 Powiecka Zofia 4183 2013 Klub Sportowy SZRENICA 266.67
12 Kenig Maria 2020 2013 MITANSKI ZAKOPANE 265.87
13 Malewicz Pola 4260 2013 KS BESKIDY 260.57
14 Spesova Dominika 4278 2013 BRG Bębenek Racing Group 255.00
15 Zając Julia 4016 2012 BRG Bębenek Racing Group 249.96
16 Leśniak Zofia Katarzyna 1776 2013 BRG Bębenek Racing Group 248.37
17 Stępień Barbara 4129 2012 PILCH SKI ACADEMY 236.97
18 Krawczyk Hanna 4149 2012 KS BESKIDY 236.97
19 Kubicka Nikola 2115 2012 KS SNPTT-1907 231.13
20 Korzeniowska Zofia 2118 2012 KS SNPTT-1907 228.48
21 Król Maja 3099 2012 Klub Sportowy Mikołajek 216.02
22 Zwolińska Ksenia 4293 2013 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 211.77
23 Nowaczyk Martyna 3389 2012 BRG Bębenek Racing Group 210.98
24 Borys Julia 1974 2012 Rusiński Ski-Max 199.84
25 Gronuś Milena 2238 2012 KKN SIEPRAW-SKI 195.60
26 Sowa Dominika 2117 2012 KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE 194.27
27 Nowaczyk Natalia 3391 2012 BRG Bębenek Racing Group 191.09
28 Jakubiec Natasza 2374 2013 PILCH SKI ACADEMY 188.17
29 Gzyl Lidia 4113 2012 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 188.17
30 Olesińska Franciszka 2547 2012 KS BESKIDY 171.47
31 Koncewicz Nina 4270 2013 KS BESKIDY 171.20
32 Babiak Marianna 1760 2012 Klub Sportowy Mikołajek 170.67
33 Kasperkiewicz Aleksandra 1805 2012 KKN SIEPRAW-SKI 164.04
Kobiety - Junior młodszy
44
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Wróblewska Antonina 4322 2011 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 259.11
2 🥈 Ryś Maya 2325 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 216.89
3 🥉 Schabowska Hanna 1923 2010 KN GONDOLA KRYNICA 209.49
4 Golba Martyna 2712 2010 UKS BRENNA GÓRKI 203.19
5 Rytlewska Milena 3938 2010 KS BiegunSport 188.11
6 Palusińska Hanna 1771 2010 KS BiegunSport 179.61
7 Maciejowska Hanna 4152 2011 Klub Sportowy Mikołajek 179.33
8 Wójciak Maja 1817 2010 KS Tatra SkiAcademy 174.67
9 Kanclerz Olga 1882 2010 KS BESKIDY 172.75
10 Jarząbek Justyna 3689 2011 Rusiński Ski-Max 161.24
11 Horodecka Stefania 2536 2010 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 159.05
12 Różańska Magda 2210 2010 PILCH SKI ACADEMY 156.85
13 Pociask Maja 4088 2011 Klub Sportowy Mikołajek 153.84
14 Piłat Alicja 2220 2011 KN GONDOLA KRYNICA 148.90
15 Gajda Anna 4006 2010 Klub Sportowy Mikołajek 148.63
16 Stanisławska Pola 3919 2010 Klub Sportowy Mikołajek 148.63
17 Stefaniak Wera 4121 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 147.81
18 Gocman Zuzanna 1767 2010 KKN SIEPRAW-SKI 145.61
19 Wasilewska Zofia 2139 2010 KLUB SPORTOWY AS 143.14
20 Zajączkowska Paulina 4142 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 132.73
21 Łaciak Natalia 3359 2011 PILCH SKI ACADEMY 132.18
22 Łubkowska Ewa Maria 2944 2011 KKN SIEPRAW-SKI 130.81
23 Leskova Kathrin 4291 2010 BRG Bębenek Racing Group 128.07
24 Kopecka Lena 4200 2010 KLUB SPORTOWY CDSport 124.23
25 Nelke Odeta 4033 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 123.95
26 Kasperska Zofia 4162 2010 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Czantoria" Ustroń 112.16
27 Bezrodna Zlata 3933 2010 FROGS SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ 108.60
28 Krupa Katarzyna 2357 2011 KS GRODECKI SKI TEAM 106.68
29 Burakowska Alicja 4058 2011 Warszawski Klub Narciarski 106.13
30 Pieczyńska Alicja 4030 2011 KS Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 105.86
31 Leśniak Zuzanna Maria 1775 2011 BRG Bębenek Racing Group 103.67
32 Oczkoś Mika 2335 2010 KS SportUp 97.91
33 Gałuszka Julia 2568 2010 KS BESKIDY 97.91
34 Gazda Lena 4044 2011 KS SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY Sp. Z o.o 96.26
35 Jasińska Ksenia 1898 2011 BRG Bębenek Racing Group 90.51
36 Łodzińska Hanna 4182 2010 WTS DeSki 89.96
37 Wojciechowska Jagoda 3957 2010 PILCH SKI ACADEMY 86.67
38 Procenko Victoria 2217 2010 PILCH SKI ACADEMY 84.75
39 Masiak Amelia 3951 2010 KS BESKIDY 76.52
40 Pierlak Hanna 3115 2011 PILCH SKI ACADEMY 73.23
41 Ryskala Zuzanna 1757 2011 AMS MAGICSPORTS-RYSKALSKI 72.41
42 Łamacz Hanna 4143 2010 KS BESKIDY 71.31
43 Kasperkiewicz Izabela 1815 2010 KKN SIEPRAW-SKI 54.86
44 Kamińska Natasza 1744 2010 KS SportUp 43.35