Oficjalny System Rankingowy Zawodników Sportowych
07.04.2026 10:23
Wydarzenie

XII PUCHAR ZAKOPANEGO AMATORÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

SG


15.03.2026

Symoszkowa, 🇵🇱 POL

📄

Status: Planned

Sezon: 2025/2026

Wydarzenie punktowane w rankingach
Puchar Zakopanego

PucharZakopanego, Sezon 2025/2026, Mixed

Logo Left

Symoszkowa, 🇵🇱 POL

Dodatkowe informacje
event_rank: 25
Ranga wydarzenia: 25
Wyniki: Wszyscy uczestnicy
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Małgorzata Tlałka-długosz 30030 1963 Zakopane 100
1 🥇 Mateusz Szarzec 30027 1992 Wisła 100
1 🥇 Wojciech Wąsowicz 30035 1988 Zakopane 100
1 🥇 Piotr Puch 40002 1999
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/templates/public_event_details.php on line 1306
100
1 🥇 Klich Zbigniew 12353 1963 Jerzmanowice 100
1 🥇 Gomuliński Andrzej 18403 1953 Zakopane 100
1 🥇 Soboński Marian 13122 1944 Gliwice 100
1 🥇 Wiesław Małysa 40011 1958 Radziszów 100
1 🥇 Ludwik Żukowski 40010 1948 Warszawa 100
1 🥇 Jasiński Aleksander 20968 1983 Kraków 100
1 🥇 Emilia Łukaszka 30014 2008 Spytkowice 100
1 🥇 Kich Bianka 7840 1993 Jerzmanowice 100
1 🥇 Miśniakiewicz Tomasz 22108 1967 Kraków 100
1 🥇 Jolanta Wysokinska 30038 1987 Radziechowy 100
1 🥇 Nina Sitek-szywała 30026 1982 Gdów 100
1 🥇 Góra Magdalena 12454 1975 Szczyrk 100
1 🥇 Maciej Bartman 30001 1981 Zakopane 100
1 🥇 Dobrowolska Gosia 15958 1971 Warszawa 100
1 🥇 Gołda Jadwiga 10370 1951 RADZIECHOWY 100
1 🥇 Gąsienica Szymon 15178 1975 Zakopane 100
10 Kostrz Michał 9991 1992 Kraków 26
2 🥈 Krzysztof Prośniak 30020 1967 Busko Zdrój 80
2 🥈 Górecki Wiktor 12485 1978 Kościelisko 80
2 🥈 Stolarczyk Piotr 15034 1985 Rabka Zdrój 80
2 🥈 Maciej Pandyra 30018 1965 Zakopane 80
2 🥈 Koczur Adam 7623 1976 Nowy Targ 80
2 🥈 Maciej Mikołajczyk 30041 1988 Szczawa 80
2 🥈 Brandys Andrzej 13791 1959 Żywiec 80
2 🥈 Sobolska Małgorzata 20736 1963 Gorlice 80
2 🥈 Witowska-kostrz Anna 20798 1969 Kraków 80
2 🥈 Rodak Iwona 7878 1975 Radziechowy 80
2 🥈 Szafrańska Iwona 14347 1991 Mogilany 80
2 🥈 Doliński Szymon 13563 2006 ŁÓDŹ 80
2 🥈 Baranowska Amelia 15785 2003 Piaseczno 80
2 🥈 Wójciak Zbigniew 15663 1946 Rabka-Zdrój 80
2 🥈 Skory Stanislaw 14287 1951 Gdańsk 80
2 🥈 Smetana Marek 10114 1954 Krynica Zdrój 80
2 🥈 Kuczański Mieszko 17090 1996 Katowice 80
3 🥉 Stokłosa Tadeusz 15388 1982 Raszyn 60
3 🥉 Trojanowski Dominik 20257 1980 Witów 60
3 🥉 Sebastian Szarzec 30028 1994 Wisla 60
3 🥉 Lalik Waldemar 12209 1973 Jerzmanowice 60
3 🥉 Wiktor Kępiński 30008 2000 Chrzanów 60
3 🥉 Żuchowski Mateusz 17397 1989 Łódź 60
3 🥉 Dziarkowskki Grzegorz 25054 1970 Masłomiąca 60
3 🥉 Kowalski Bartłomiej 20525 1960 Warszawa 60
3 🥉 Kaczmarczyk Andrzej 20379 1953 Zakopane 60
3 🥉 Anna Durak 30003 1966 Kraków 60
3 🥉 Malwina Małkowicz 30015 1988 Piaseczno 60
3 🥉 Wolski Hubert 10641 1962 Nowy Targ 60
3 🥉 Zielińska Weronika 18784 1997 Sucha Beskidzka 60
4 Marcin Dziurny 30005 1984 Kościelisko 50
4 Probulski Zbigniew 18891 1953 Gorlice 50
4 Krzysztof Reczek 30021 1958 Raciechowice 50
4 Gał Przemysław 12588 1995 Poronin 50
4 Michura Klaudia 13142 2006 Laskowa 50
4 Luberda Janusz 12117 1965 NOWY TARG 50
4 Sławomir Łukaszka 30013 1977 Spytkowice 50
4 Porembski Michał 13672 2007 Zakopane 50
4 Biernacik Michał 13678 1970 Zakopane 50
4 Szwancyber Miłosz 16269 1974 Chrzanów 50
5 Cieślar Adam 8501 1957 Cieszyn 45
5 Kostrz Wiktoria 14276 1998 Kraków 45
5 Maciej Reczek 30022 1994 Zakopane 45
5 Janik Michał 8399 2006 Zakopane 45
5 Lamers Piotr 9315 1956 Bielsko-Biała 45
5 Grzegorz Bachórz 40000 1992 Spytkowice 45
5 Witold Ruchałowski 30024 1983 Nowy Sącz 45
5 Stanisław Kwieciński 30012 1965 Kraków 45
5 Jarosław Ruchałowski 30025 1978 Chełmiec 45
5 Niedbała Piotr 11623 1969 RADZISZÓW 45
6 Porembski Piotr 13216 1970 Zakopane 40
6 Krzysztof Tyrajski 30033 1957 Żyrardów 40
6 Bodziński Jakub 12888 1984 Zakopane 40
6 Łukasz Kula 30011 1999 Ciche 40
7 Jan Długa 40001 1994 Kościelisko 36
7 Paweł Witaszewski 40003 2006
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/templates/public_event_details.php on line 1306
36
7 Pacyniak Dariusz 15475 1985 Sośnica 36
7 Piotr Turowicz 30032 1971 Warszawa 36
8 Pol Aleksander 12312 2000 Zakopane 32
8 Śliwa Grzegorz 12792 1996 Przemyśl 32
8 Dyl Tomasz 7168 1983 Myślenice 32
9 Tomaszewski Wojciech 22405 1994 Kudowa Zdrój 29
9 Tomasz Tyrajski 30034 1986 Warszawa 29
Kobiety - D7
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Małgorzata Tlałka-długosz 30030 1963 Zakopane 100.00
2 🥈 Sobolska Małgorzata 20736 1963 Gorlice 80.00
3 🥉 Anna Durak 30003 1966 Kraków 60.00
Kobiety - C0
5
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Emilia Łukaszka 30014 2008 Spytkowice 100.00
2 🥈 Baranowska Amelia 15785 2003 Piaseczno 80.00
3 🥉 Zielińska Weronika 18784 1997 Sucha Beskidzka 60.00
4 Michura Klaudia 13142 2006 Laskowa 50.00
5 Kostrz Wiktoria 14276 1998 Kraków 45.00
Kobiety - C1
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Kich Bianka 7840 1993 Jerzmanowice 100.00
Kobiety - C2
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Jolanta Wysokinska 30038 1987 Radziechowy 100.00
2 🥈 Szafrańska Iwona 14347 1991 Mogilany 80.00
3 🥉 Malwina Małkowicz 30015 1988 Piaseczno 60.00
Kobiety - C3
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Nina Sitek-szywała 30026 1982 Gdów 100.00
Kobiety - C5
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Góra Magdalena 12454 1975 Szczyrk 100.00
2 🥈 Rodak Iwona 7878 1975 Radziechowy 80.00
Kobiety - C6
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Dobrowolska Gosia 15958 1971 Warszawa 100.00
2 🥈 Witowska-kostrz Anna 20798 1969 Kraków 80.00
Kobiety - D10
1
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Gołda Jadwiga 10370 1951 RADZIECHOWY 100.00
Mężczyźni - A2
3
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Wojciech Wąsowicz 30035 1988 Zakopane 100.00
2 🥈 Maciej Mikołajczyk 30041 1988 Szczawa 80.00
3 🥉 Żuchowski Mateusz 17397 1989 Łódź 60.00
Mężczyźni - A0
8
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Piotr Puch 40002 1999
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/templates/public_event_details.php on line 1438
100.00
2 🥈 Doliński Szymon 13563 2006 ŁÓDŹ 80.00
3 🥉 Wiktor Kępiński 30008 2000 Chrzanów 60.00
4 Porembski Michał 13672 2007 Zakopane 50.00
5 Janik Michał 8399 2006 Zakopane 45.00
6 Łukasz Kula 30011 1999 Ciche 40.00
7 Paweł Witaszewski 40003 2006
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/templates/public_event_details.php on line 1438
36.00
8 Pol Aleksander 12312 2000 Zakopane 32.00
Mężczyźni - B7
5
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Klich Zbigniew 12353 1963 Jerzmanowice 100.00
2 🥈 Maciej Pandyra 30018 1965 Zakopane 80.00
3 🥉 Wolski Hubert 10641 1962 Nowy Targ 60.00
4 Luberda Janusz 12117 1965 NOWY TARG 50.00
5 Stanisław Kwieciński 30012 1965 Kraków 45.00
Mężczyźni - B9
5
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Gomuliński Andrzej 18403 1953 Zakopane 100.00
2 🥈 Smetana Marek 10114 1954 Krynica Zdrój 80.00
3 🥉 Kaczmarczyk Andrzej 20379 1953 Zakopane 60.00
4 Probulski Zbigniew 18891 1953 Gorlice 50.00
5 Lamers Piotr 9315 1956 Bielsko-Biała 45.00
Mężczyźni - B11
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Soboński Marian 13122 1944 Gliwice 100.00
2 🥈 Wójciak Zbigniew 15663 1946 Rabka-Zdrój 80.00
Mężczyźni - B8
6
Mężczyźni - B10
2
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Ludwik Żukowski 40010 1948 Warszawa 100.00
2 🥈 Skory Stanislaw 14287 1951 Gdańsk 80.00
Mężczyźni - A6
7
Mężczyźni - A4
5
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Maciej Bartman 30001 1981 Zakopane 100.00
2 🥈 Górecki Wiktor 12485 1978 Kościelisko 80.00
3 🥉 Trojanowski Dominik 20257 1980 Witów 60.00
4 Sławomir Łukaszka 30013 1977 Spytkowice 50.00
5 Jarosław Ruchałowski 30025 1978 Chełmiec 45.00
Mężczyźni - A5
4
Pozycja Zawodnik Rocznik Klub Wynik
1 🥇 Gąsienica Szymon 15178 1975 Zakopane 100.00
2 🥈 Koczur Adam 7623 1976 Nowy Targ 80.00
3 🥉 Lalik Waldemar 12209 1973 Jerzmanowice 60.00
4 Szwancyber Miłosz 16269 1974 Chrzanów 50.00